Don Mueang 机场 的 Nok Air - DMK
Nok Air 往返于哪些地点的 Don Mueang 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 82 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 32 | 查看航班 |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 14 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 26 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 16 | 查看航班 |
| Mae Sot (MAQ) | Thailand | Mae Sot | 14 | 查看航班 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 28 | 查看航班 |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 14 | 查看航班 |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 51 | 查看航班 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 30 | 查看航班 |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 16 | 查看航班 |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 14 | 查看航班 |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 44 | 查看航班 |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 42 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Mae Sot | Mae Sot (MAQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Mae Sot | Mae Sot (MAQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。












