Don Mueang 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:11 | 登陆 |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:48 | 登陆 |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 02:14 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 02:41 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:49 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | 01:56 | 登陆 |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:48 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:36 | 登陆 |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:24 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:56 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:32 | 登陆 |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:19 | 登陆 |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:22 | 登陆 |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:51 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Nok Air | DD959 | 05:55 | 05:42 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:57 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:23 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:33 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:41 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:12 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:16 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:22 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:41 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:48 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:50 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:55 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:53 | 登陆 |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:45 | 登陆 |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:20 | 登陆 |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:10 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:02 | 登陆 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:03 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:17 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:06 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:36 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:34 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:39 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:29 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:48 | 登陆 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:41 | 登陆 |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:45 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:51 | 登陆 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 10:36 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:04 | 登陆 |
| Almaty (ALA) | Garuda Indonesia | XJ865 | 10:20 | 10:13 | 登陆 |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:06 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:26 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:19 | 登陆 |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:21 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:08 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:23 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:33 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | 10:29 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:49 | 登陆 |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:39 | 登陆 |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:46 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:43 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:59 | 登陆 |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 10:57 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 10:57 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:05 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:19 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:11 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:30 | 11:15 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:41 | 登陆 |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:31 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:25 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:37 | 登陆 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | 登陆 |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:48 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:44 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 12:11 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 12:21 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 12:17 | 登陆 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8101 | 12:25 | 12:01 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:40 | 12:27 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:31 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:40 | 登陆 |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:28 | 登陆 |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:43 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:49 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:35 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:21 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:09 | 登陆 |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:15 | 12:53 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:19 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:13 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:34 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:26 | 登陆 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:35 | 13:24 | 登陆 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 14:11 | 登陆 |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:28 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:41 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:19 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:30 | 登陆 |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:57 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 14:29 | 登陆 |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:47 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:44 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:13 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 13:59 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:52 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:02 | 登陆 |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 14:09 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:07 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:18 | 登陆 |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:48 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:31 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:46 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:21 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:29 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:55 | 15:02 | 登陆 |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:06 | 登陆 |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:51 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 16:06 | 登陆 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:05 | 15:00 | 登陆 |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 14:58 | 登陆 |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:09 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:28 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:42 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:35 | 15:22 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | 16:09 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:45 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:49 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:36 | 登陆 |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:05 | 登陆 |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:51 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:58 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:58 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:33 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:21 | 登陆 |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:12 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | 未知 | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:10 | 登陆 |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:26 | 登陆 |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:28 | 登陆 |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:30 | 16:31 | 登陆 |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:38 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:33 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:35 | 登陆 |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:24 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:50 | 17:06 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:52 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | 16:39 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 18:29 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:19 | 登陆 |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:48 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 17:05 | 17:13 | 登陆 |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:44 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:17 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:07 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | 未知 | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:03 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:11 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:41 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:20 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:28 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:40 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:35 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:50 | 登陆 |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | 17:25 | 登陆 |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:37 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:30 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:33 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 18:02 | 登陆 |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:27 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD8187 | 18:05 | 18:00 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:32 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 17:58 | 登陆 |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:12 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 19:26 | 登陆 |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | 18:10 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | 18:24 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:20 | 登陆 |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | 19:29 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | 19:10 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 19:00 | 20:42 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | 18:43 | 登陆 |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:38 | 登陆 |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 19:06 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:10 | 18:52 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 19:03 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | 19:47 | 登陆 |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 20:15 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | 19:02 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:31 | 登陆 |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:40 | 登陆 |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:42 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | 19:56 | 登陆 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:45 | 登陆 |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 19:51 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:38 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 20:48 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:50 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | 20:25 | 登陆 |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 20:20 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 21:04 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | 20:02 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:33 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 19:54 | 登陆 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:57 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 20:25 | 22:04 | 登陆 |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:18 | 登陆 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:35 | 20:29 | 登陆 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:11 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | 20:39 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | 20:39 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | 21:47 | 登陆 |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:23 | 登陆 |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | 21:23 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 23:33 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 23:33 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 21:00 | 登陆 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | 21:08 | 登陆 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 21:16 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:56 | 登陆 |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 21:18 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:45 | 登陆 |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 20:52 | 登陆 |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | 21:11 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:32 | 登陆 |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 21:14 | 登陆 |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:51 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:21 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | 未知 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:26 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 21:43 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:36 | 登陆 |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 21:50 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:41 | 登陆 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:19 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:47 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:25 | 登陆 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:35 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:45 | 22:22 | 登陆 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:15 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:12 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:19 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | 23:26 | 登陆 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:46 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 02:16 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:51 | 在路上 |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 02:04 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | 在路上 |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:10 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:04 | 在路上 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:57 | 在路上 |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 05:59 | 在路上 |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:13 | 在路上 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 06:15 | 在路上 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:29 | 在路上 |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:23 | 在路上 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:36 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:44 | 在路上 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:48 | 在路上 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:55 | 在路上 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:46 | 在路上 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:52 | 在路上 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:00 | 在路上 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:05 | 在路上 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:10 | 在路上 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:12 | 在路上 |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:28 | 在路上 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 08:17 | 在路上 |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:25 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:38 | 在路上 |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:34 | 在路上 |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:27 | 在路上 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:46 | 在路上 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:36 | 在路上 |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:31 | 在路上 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:42 | 在路上 |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:44 | 在路上 |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:39 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:51 | 在路上 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:59 | 在路上 |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:56 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:49 | 在路上 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:03 | 在路上 |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:11 | 在路上 |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:13 | 在路上 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:01 | 在路上 |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:09 | 在路上 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:07 | 在路上 |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:15 | 在路上 |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:19 | 在路上 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:37 | 在路上 |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | 在路上 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:31 | 在路上 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:28 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:47 | 在路上 |
