Don Mueang 机场 到达(DMK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:52 | 登陆 |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:35 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:40 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 已预定 | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 已预定 | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 01:00 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 01:10 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 01:15 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 01:20 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 01:25 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 01:30 | 已预定 | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 01:35 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 01:40 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 01:40 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 01:45 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 01:50 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 01:50 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 01:50 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 01:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 02:00 | 已预定 | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:00 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 02:00 | 已预定 | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 02:05 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:10 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 02:10 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 02:10 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:25 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 02:25 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 02:30 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 02:35 | 已预定 | |
| Tokoname (NGO) | AirAsia | XJ639 | 02:40 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 02:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:45 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 02:45 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 02:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 02:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 03:05 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:05 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 03:10 | 已预定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 03:15 | 已预定 | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:40 | 已预定 | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 03:45 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 03:45 | 延迟 | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 03:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 03:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 03:50 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL711 | 03:55 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 03:55 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 04:05 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 04:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!东明安机场的乘客数量大幅下降。统计记录显示,2023年7月,与2019年疫情前相比,该机场的乘客人数下降了31.96%...

