Aeropuerto de Don Mueang Salidas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:50 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | programado | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 11:00 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | programado | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1584 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2174 | 11:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 11:15 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:25 | programado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 11:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3447 | 11:30 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD106 | 11:30 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | programado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:40 | programado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 11:55 | programado | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 11:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 12:00 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 12:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 12:05 | programado | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:10 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL710 | 12:20 | programado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3005 | 12:35 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | programado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:40 | programado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:05 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 01:05 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 01:10 | programado | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 01:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3421 | 01:15 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL712 | 01:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 01:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:40 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:45 | programado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 01:50 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 01:50 | programado | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 01:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 02:00 | programado | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 02:05 | programado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 02:15 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 02:20 | programado | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 02:25 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 02:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 02:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3093 | 02:40 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3180 | 02:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...

