Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Don Mueang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 00:03 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ611 | 00:05 | 23:29 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:44 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ607 | 02:40 | 01:59 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:00 | Aterrizado |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:09 | Aterrizado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:14 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:33 | Aterrizado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:28 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:58 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:10 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL725 | 07:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:30 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:37 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL771 | 09:15 | programado | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:09 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:10 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:02 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:15 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:19 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:39 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:31 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | desconocido | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL731 | 09:40 | desconocido | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:28 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL703 | 09:50 | cancelado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:40 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:46 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:49 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | desconocido | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:42 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:53 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:18 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:45 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:10 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:22 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:36 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | desconocido | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 10:52 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:29 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:44 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:40 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | desconocido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:05 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:22 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1333 expand_more(1) | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:16 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:13 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:45 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:28 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:54 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:44 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 11:57 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:51 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | programado | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | programado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | 13:00 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:29 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:52 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 12:57 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 13:02 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:22 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | desconocido | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:11 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:15 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:32 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:34 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:20 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:43 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:19 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:30 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:38 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:27 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:04 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:15 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 14:25 | 14:13 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 14:20 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:10 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:30 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:28 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:32 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:23 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:26 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:53 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:44 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 14:41 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 14:58 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:06 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 14:46 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:10 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:27 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15:40 | 15:33 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:23 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:13 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:55 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:44 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL711 | 15:55 | cancelado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | desconocido | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:54 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:00 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | 16:13 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 16:03 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 16:03 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:30 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 15:58 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:11 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:18 | Aterrizado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:07 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL607 | 16:20 | desconocido | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 16:20 | 16:26 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:17 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:20 | Aterrizado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:21 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:32 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:40 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:17 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:28 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:40 | 16:42 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:37 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:24 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:48 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | Retrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:11 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:19 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 16:53 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:15 | 16:58 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 17:14 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:00 | Aterrizado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:16 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:08 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:24 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:54 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:21 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:22 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:43 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:50 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:33 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:39 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:56 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 17:47 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 18:50 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:10 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:14 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:19 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:16 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:24 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:07 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 18:58 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 18:57 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:48 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 18:44 | Aterrizado |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 19:40 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:24 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:36 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 19:35 | 19:38 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:50 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:44 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:45 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 19:34 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:48 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:42 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 19:53 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 20:01 | Aterrizado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:15 | 20:10 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:26 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:20 | 20:20 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 20:28 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:08 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:23 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:25 | 20:31 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:16 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:25 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:18 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:40 | Aterrizado |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 21:09 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:37 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:43 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 20:47 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | desconocido | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 21:23 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 21:15 | 20:49 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | desconocido | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:21 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 22:11 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:45 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 21:19 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:06 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | 21:26 | Aterrizado |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 21:30 | 21:17 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | 21:32 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | 21:29 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:14 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 22:34 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:44 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 21:40 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 21:46 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:36 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:01 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:04 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:32 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:49 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:29 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:30 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 22:58 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:46 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23:50 | 23:22 | Aterrizado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:55 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:15 | En camino |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:22 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | cancelado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | programado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:59 | En camino |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:56 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:06 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:08 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:14 | En camino |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:18 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 06:54 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:16 | En camino |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:31 | En camino |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:19 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | desconocido | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:38 | En camino |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:30 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:33 | En camino |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:35 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:22 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:41 | En camino |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:56 | En camino |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:47 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:53 | En camino |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:51 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:55 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:59 | En camino |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:02 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:00 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:20 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:12 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:18 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | desconocido | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:17 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:15 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:26 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:32 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:37 | En camino |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:34 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:39 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:30 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:52 | En camino |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 08:47 | En camino |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:50 | En camino |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:08 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL602 | 09:05 | desconocido | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:34 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:27 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:22 | En camino |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:25 | En camino |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:40 | En camino |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL808 | 09:35 | 09:45 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:51 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:02 | En camino |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:55 | En camino |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:04 | En camino |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:08 | En camino |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:10 | En camino |
