Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Don Mueang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:49 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:39 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:09 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:28 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:23 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | desconocido | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02:40 | 02:52 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:07 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 03:57 | Aterrizado |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:12 | Aterrizado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:15 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:33 | Aterrizado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:28 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:00 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:57 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:53 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:37 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:40 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:13 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | desconocido | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:31 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:53 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:58 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:38 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:56 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:50 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:41 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:05 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:02 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:17 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:08 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:24 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 10:26 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:27 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:36 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:40 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 11:40 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:30 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:53 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | Garuda Indonesia | XJ865 | 10:20 | 10:03 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:05 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:10 | Aterrizado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:08 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | Retrasado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:50 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:48 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Retrasado | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 11:37 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 11:37 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 10:53 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | Retrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:20 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:19 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | 11:11 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:15 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:24 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:13 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:44 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:33 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Retrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 12:32 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:47 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | desconocido | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8101 | 12:20 | 11:54 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:12 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:40 | 13:09 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:51 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:47 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:27 | Aterrizado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:42 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:44 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 13:02 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 12:57 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:19 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:15 | 13:14 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:54 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:02 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 15:11 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:31 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:16 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:43 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:27 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:39 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:23 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:33 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 14:36 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 14:22 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:48 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:00 | 13:41 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 13:58 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:15 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:12 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:09 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:47 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:52 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:25 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:19 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:44 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:30 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:50 | 14:17 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:55 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 15:55 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:50 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 16:55 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 16:30 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:04 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 16:06 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:51 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 16:02 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:14 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | 17:00 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:32 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:47 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:59 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 17:04 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:48 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:48 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:32 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:09 | Aterrizado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:37 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:04 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 15:57 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 16:25 | 16:44 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:35 | Aterrizado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 17:01 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:41 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:29 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:20 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 17:24 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:46 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:18 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:50 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:57 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 17:09 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | 16:39 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | Retrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:12 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:34 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:40 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 16:53 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 16:51 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:21 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | 17:05 | Aterrizado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:19 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:38 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:14 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:26 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:17 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | Retrasado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:30 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | Retrasado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:28 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 18:00 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | programado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | programado | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | programado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | programado | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Retrasado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | programado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 19:30 | programado | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | programado | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 19:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | programado | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | programado | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | programado | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | programado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | programado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | programado | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | programado | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | programado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | programado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | programado | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | programado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | Retrasado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Retrasado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | programado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | programado | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 01:31 | En camino |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 04:16 | En camino |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | En camino |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:10 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | desconocido | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03:15 | 03:15 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:23 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | 06:19 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:20 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:24 | En camino |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:30 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:41 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:45 | En camino |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 09:22 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:59 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 07:02 | En camino |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:54 | En camino |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 06:50 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:01 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 09:19 | En camino |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:16 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:08 | En camino |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:10 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:12 | En camino |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:26 | En camino |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:14 | En camino |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:35 | En camino |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:27 | En camino |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:39 | En camino |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK656 | 07:30 | 09:04 | En camino |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:41 | En camino |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:45 | En camino |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:47 | En camino |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:43 | En camino |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:54 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:57 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:04 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:08 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:18 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:12 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:11 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:14 | En camino |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:01 | En camino |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:20 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:16 | En camino |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:36 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:27 | En camino |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:25 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 09:45 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:34 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:30 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:35 | 09:14 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:42 | En camino |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:09 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | desconocido | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:36 | En camino |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 10:17 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:54 | En camino |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:21 | En camino |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8100 | 09:30 | 09:33 | En camino |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:58 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:50 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:42 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:56 | En camino |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:06 | En camino |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:15 | En camino |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:09 | En camino |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 11:20 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:13 | En camino |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 11:05 | En camino |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:01 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:21 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:27 | En camino |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:11 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:24 | En camino |
