Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Don Mueang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:55 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 00:05 | 23:52 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:17 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 00:03 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:12 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 01:40 | 01:30 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 02:02 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:00 | 01:43 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:36 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:40 | 02:20 | Aterrizado |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | 04:04 | Aterrizado |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:10 | 04:09 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:07 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 04:27 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:13 | Aterrizado |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:39 | Aterrizado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:21 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 03:59 | Aterrizado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:14 | Aterrizado |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:40 | 04:32 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:34 | Aterrizado |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:19 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 05:00 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 06:10 | 05:43 | Aterrizado |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:24 | Aterrizado |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:19 | Aterrizado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD164 | 07:10 | 06:31 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:40 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:25 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:45 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:59 | Aterrizado |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:43 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 08:15 | desconocido | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:04 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:15 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:23 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 09:00 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:58 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:51 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:42 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:06 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:03 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:11 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:15 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:34 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:31 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:26 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:45 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:47 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:57 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:11 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:17 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:23 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:19 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:33 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | XJ865 | 10:55 | 10:29 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:43 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:39 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:45 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:48 | Aterrizado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:14 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:06 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:20 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3561 | 11:25 | 11:12 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:39 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:10 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:30 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:44 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | Retrasado | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:56 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | programado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:40 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3255 | 12:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | programado | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | programado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3428 | 13:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 13:05 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:33 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:48 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:26 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:38 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:29 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:57 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:50 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:54 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:41 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:44 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 13:59 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:00 | 14:16 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:05 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:34 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:19 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:07 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:01 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3525 | 14:25 | 14:09 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8058 | 14:25 | 14:11 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 14:31 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:14 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:24 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:29 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:36 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:46 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:50 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:44 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | 14:48 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:53 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 15:00 | 14:55 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:42 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:08 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:03 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:18 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:11 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:14 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:35 | 15:39 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:30 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:23 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 15:45 | 16:50 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:43 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:56 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:47 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3316 | 16:00 | 15:51 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:41 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:49 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:54 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:00 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:38 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:26 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:11 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:14 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:02 | Aterrizado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:17 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:25 | 16:24 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:22 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:35 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:30 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:28 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:31 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:33 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 16:40 | 16:47 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:20 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:54 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 17:42 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:42 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | 16:40 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:07 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:10 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL353 | 17:10 | 17:23 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:15 | 17:21 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:29 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | 17:27 | Aterrizado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:19 | Aterrizado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3244 | 17:25 | 17:12 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:15 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:37 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:56 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:31 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | Retrasado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:44 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 17:45 | Retrasado | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 17:45 | 17:51 | Aterrizado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:40 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:35 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | programado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:33 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 18:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | programado | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 18:25 | programado | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3187 | 18:35 | programado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | programado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | programado | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | programado | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Retrasado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3222 | 19:30 | programado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3311 | 19:30 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3257 | 19:35 | programado | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD322 | 19:40 | programado | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3926 | 19:45 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3442 | 19:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD639 | 19:55 | programado | |
| Kratie (KTI) | Thai AirAsia | FD607 | 19:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3022 | 20:00 | programado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | programado | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | programado | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3246 | 20:05 | programado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8440 | 20:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3379 | 20:25 | programado | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | programado | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3559 | 20:40 | programado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | programado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | programado | |
| Luogang (HFE) | Thai Lion Air | SL949 | 20:55 | programado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3563 | 20:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | programado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 21:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3111 | 21:05 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | programado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3430 | 21:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3183 | 21:25 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3259 | 21:25 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3373 | 21:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ615 | 21:40 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3351 | 21:45 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3010 | 22:05 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:10 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 22:15 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3206 | 22:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD352 | 22:25 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3328 | 22:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3012 | 22:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD645 | 22:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD659 | 23:05 | programado | |
| Dayong (DYG) | Thai AirAsia | FD787 | 23:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3113 | 23:45 | programado | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:38 | En camino |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:15 | 01:39 | En camino |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 01:15 | 01:32 | En camino |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:55 | 02:09 | En camino |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 01:58 | En camino |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 03:12 | En camino |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 02:55 | En camino |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:20 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:01 | En camino |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL352 | 03:15 | 03:10 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Thai AirAsia | FD396 | 06:20 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 06:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL258 | 06:50 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3188 | 06:50 | programado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:50 | programado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 06:55 | programado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 07:00 | programado | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 07:00 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:01 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 07:05 | 07:14 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:20 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | 07:18 | En camino |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:25 | En camino |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:16 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:22 | En camino |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:27 | En camino |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:33 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:31 | En camino |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:35 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:29 | En camino |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:48 | En camino |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:50 | En camino |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:57 | En camino |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL752 | 07:45 | programado | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:53 | En camino |
