Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Don Mueang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:46 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL395 | 00:15 | cancelado | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:43 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:59 | Aterrizado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:21 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:15 | Aterrizado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 03:54 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 06:02 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:55 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:24 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:04 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:19 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:27 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:32 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:50 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:41 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:08 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 08:58 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:02 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:14 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:10 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:26 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:19 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:22 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:17 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:43 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:54 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:48 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:07 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:46 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:01 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:08 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:11 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:15 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | desconocido | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:23 | Aterrizado |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 10:52 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:43 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:33 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:41 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | desconocido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 11:15 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:11 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:02 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:20 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1333 expand_more(1) | 11:25 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 11:25 | Retrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:17 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:28 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | cancelado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:13 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:08 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:45 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:50 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:42 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:59 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:55 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL759 | 12:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL705 | 12:15 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:40 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | programado | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | programado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:52 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:48 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 13:06 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:18 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:43 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 13:03 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 12:57 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:17 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:25 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:13 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:21 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:47 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:38 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:33 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:45 | 13:31 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:36 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:50 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:30 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:43 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:41 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:20 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:15 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:53 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 14:25 | 13:58 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:06 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:27 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:35 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:25 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:23 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:31 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:32 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 15:02 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 14:39 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 14:59 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:05 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 14:41 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:17 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:24 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15:40 | 16:15 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:43 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:21 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 15:45 | 15:41 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:19 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:46 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:39 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:37 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:54 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 17:08 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:48 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:56 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:56 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:11 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:00 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:09 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:13 | Aterrizado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:07 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:05 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:17 | Aterrizado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:25 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:39 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:19 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:34 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 17:44 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:22 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:52 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:36 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 17:02 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | desconocido | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:59 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:03 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 16:55 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:15 | 17:10 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 17:06 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:19 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:46 | Aterrizado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:17 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:20 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:26 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:36 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:23 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:40 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:34 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | 17:00 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:42 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 20:16 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:41 | Aterrizado |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:28 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 19:38 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:56 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 17:57 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 18:15 | 17:54 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:30 | 18:21 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:11 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:16 | Aterrizado |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | 18:24 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | 18:20 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:09 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:34 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 18:39 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:43 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 18:41 | Aterrizado |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 18:36 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:23 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | 19:48 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:42 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 19:35 | 19:14 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:28 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:45 | 19:40 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:46 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:36 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 19:31 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:26 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:35 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 19:45 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 20:10 | 21:25 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 19:52 | Aterrizado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:15 | 20:00 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:04 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 19:57 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:09 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:02 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:25 | 20:14 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:18 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 19:55 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:32 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:30 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 20:44 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:52 | Aterrizado |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:25 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:47 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:50 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 21:30 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:55 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 20:42 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 21:15 | 20:58 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:15 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 21:21 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 21:11 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:08 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | 21:18 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | 21:36 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | desconocido | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:42 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 21:58 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:27 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 21:41 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 21:44 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:33 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 21:55 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:02 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:15 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 23:44 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:19 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 22:49 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 22:53 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:06 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:22 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:31 | Aterrizado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 01:15 | 01:44 | En camino |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 02:05 | En camino |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:45 | En camino |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:57 | En camino |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 04:17 | En camino |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:17 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:58 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 07:07 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:51 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:56 | En camino |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:47 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 06:54 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:11 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 06:58 | En camino |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:03 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:09 | En camino |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:16 | En camino |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:28 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:22 | En camino |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:26 | En camino |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 08:09 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:31 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:20 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:38 | En camino |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:35 | En camino |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:48 | En camino |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:40 | En camino |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:56 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:50 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:52 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:54 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | desconocido | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:05 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:07 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:11 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | desconocido | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:15 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | cancelado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 08:20 | desconocido | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:39 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:28 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:37 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:35 | En camino |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:33 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:48 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:31 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:52 | En camino |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:56 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:44 | En camino |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:12 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:24 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:26 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:28 | En camino |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:20 | En camino |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:30 | En camino |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:34 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:45 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:04 | En camino |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:55 | En camino |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:12 | En camino |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:02 | En camino |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:08 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:20 | En camino |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:15 | En camino |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:10 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:26 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:22 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:24 | En camino |
