Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Don Mueang
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:46 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 04:42 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:15 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:40 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:27 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:32 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02:40 | 02:26 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:11 | Aterrizado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:15 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:47 | Aterrizado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:35 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:02 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:44 | Aterrizado |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:50 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:22 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:40 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 07:22 | Aterrizado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:29 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:40 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:02 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:16 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:12 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:48 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:59 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:41 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:03 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 08:57 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 08:54 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:08 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:23 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:45 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:17 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | desconocido | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL731 | 09:40 | desconocido | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL703 | 09:50 | cancelado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:38 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:36 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | desconocido | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL783 | 10:15 | desconocido | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:15 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL551 | 10:20 | desconocido | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:01 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:09 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | desconocido | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:27 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | desconocido | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 10:30 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ865 | 10:55 | 11:00 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:48 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:00 | 10:44 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | desconocido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:01 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:41 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:18 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:43 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:51 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 12:16 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 12:06 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:09 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 12:14 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL759 | 12:40 | desconocido | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:41 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:39 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:23 | Aterrizado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:37 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:59 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:45 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:32 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:14 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 13:05 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:53 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 15:33 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:11 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | desconocido | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:07 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:34 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:28 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:40 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:17 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:25 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:46 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:39 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:27 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:42 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 14:25 | cancelado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:30 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:19 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:15 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:34 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:25 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:46 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 15:02 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:08 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 14:49 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 14:57 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 16:11 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | desconocido | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:30 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | desconocido | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | desconocido | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:02 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | 15:54 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:23 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:47 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:32 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:38 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 15:58 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:06 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 16:25 | 16:30 | Aterrizado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:13 | Aterrizado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:27 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:17 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:21 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | desconocido | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:19 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:15 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 16:50 | 16:35 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:49 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:40 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:42 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 17:17 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:46 | Aterrizado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 16:57 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:04 | Aterrizado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | desconocido | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:12 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:13 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:38 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:46 | Aterrizado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:32 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 18:03 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 17:50 | desconocido | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2287 | 17:55 | 17:26 | Aterrizado |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:21 | Aterrizado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 17:43 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 18:08 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:15 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 17:58 | Aterrizado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:15 | 18:12 | Aterrizado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:21 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:08 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:00 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:36 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 19:28 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 18:52 | Aterrizado |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 18:29 | Aterrizado |
| Darwin (DRW) | Skytraders | SND1 | 19:12 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:25 | 19:06 | Aterrizado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:11 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:30 | 18:58 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:32 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 19:40 | 19:21 | Aterrizado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:26 | Aterrizado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | 19:34 | Aterrizado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:23 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:38 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:40 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 20:27 | Aterrizado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:30 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 20:05 | 19:52 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | desconocido | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 20:09 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 19:58 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | desconocido | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:00 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:07 | Aterrizado |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:19 | Aterrizado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:17 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:25 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:22 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 20:33 | Aterrizado |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:13 | Aterrizado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:30 | Aterrizado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 20:40 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:37 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:46 | Aterrizado |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | desconocido | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | desconocido | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:23 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 22:18 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:43 | Aterrizado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:15 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | 22:21 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | 21:11 | Aterrizado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:19 | Aterrizado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:43 | Aterrizado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 21:45 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 22:06 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | 21:58 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:01 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:35 | 22:13 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:42 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:47 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:01 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:09 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | En camino |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:00 | 03:13 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:06 | En camino |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03:15 | 03:25 | En camino |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:05 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:00 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:03 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:17 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:11 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | cancelado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | desconocido | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:32 | En camino |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | desconocido | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 06:56 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:58 | En camino |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | desconocido | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:54 | En camino |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:52 | En camino |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 07:00 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:05 | En camino |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:15 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:07 | En camino |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:02 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:00 | desconocido | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:23 | En camino |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | 07:17 | En camino |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:35 | En camino |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:31 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | desconocido | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:33 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:25 | En camino |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:29 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:26 | En camino |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:30 | desconocido | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:45 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:48 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:17 | En camino |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 07:59 | En camino |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:10 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | desconocido | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | desconocido | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:19 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | desconocido | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:32 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:44 | En camino |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:23 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:34 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:38 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:50 | En camino |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 08:45 | desconocido | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:55 | En camino |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:45 | En camino |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:08 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:26 | En camino |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:32 | En camino |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:23 | En camino |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 10:11 | En camino |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:40 | En camino |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:56 | En camino |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:54 | En camino |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:17 | En camino |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | desconocido | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:25 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:00 | En camino |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:15 | En camino |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | desconocido | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:43 | En camino |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:03 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:19 | En camino |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:27 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:32 | En camino |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:36 | En camino |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:38 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:45 | En camino |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:48 | En camino |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:02 | En camino |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 10:58 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | cancelado | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:21 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:11 | En camino |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 11:20 | 11:23 | En camino |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | 11:31 | En camino |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:46 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:38 | En camino |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 11:48 | En camino |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:30 | En camino |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 11:33 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | 11:51 | En camino |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:50 | 12:09 | En camino |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | 12:50 | En camino |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | 12:11 | En camino |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | 12:01 | En camino |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | 12:20 | En camino |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | 12:34 | En camino |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | desconocido | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | desconocido | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | desconocido | |
