Aeropuerto de Don Mueang Salidas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3031 | 07:55 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3356 | 07:55 | programado | |
| Xi'an (XIY) | SAS Connect | SL950 | 08:00 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3118 | 08:10 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | AirAsia | FD137 | 08:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD140 | 08:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 08:15 | programado | |
| Cochin (COK) | AirAsia | FD170 | 08:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3427 | 08:20 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3112 | 08:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL764 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | SAS Connect | SL926 | 08:25 | programado | |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD146 | 08:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD140 | 08:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3013 | 08:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD118 | 08:55 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL218 | 08:55 | programado | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | FD153 | 09:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL1770 | 09:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3015 | 09:15 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3429 | 09:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK897 | 09:25 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL212 | 09:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD142 | 09:35 | programado | |
| Chongqing (CKG) | SAS Connect | SL930 | 09:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL770 | 09:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | SAS Connect | SL900 | 10:00 | programado | |
| Guwahati (GAU) | Thai AirAsia | FD124 | 10:00 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Thai AirAsia | FD562 | 10:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD536 | 10:15 | programado | |
| Cochin (COK) | Thai Lion Air | SL210 | 10:35 | programado | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD120 | 10:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | SAS Connect | SL902 | 10:50 | programado | |
| Chennai (MAA) | SAS Connect | SL240 | 11:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J864 | 11:10 | programado | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | FD163 | 11:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ600 | 11:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...

