Aeropuerto de Don Mueang Salidas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:55 | programado | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 06:55 | programado | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 06:55 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD8056 | 06:55 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 07:00 | programado | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:10 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3188 | 07:10 | programado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:15 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:15 | programado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 07:15 | programado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3034 | 07:20 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 07:20 | programado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 07:20 | programado | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:25 | programado | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:30 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:30 | programado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:30 | programado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:35 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:40 | programado | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | programado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | programado | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 07:55 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:05 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 08:10 | programado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 08:10 | programado | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 08:20 | programado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | programado | |
Nanchang (KHN) | Thai Lion Air | SL938 | 08:25 | programado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 08:30 | programado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:35 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 08:35 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 08:40 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | programado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL802 | 08:50 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 09:00 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:00 | programado | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:10 | programado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 09:10 | programado | |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | programado | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 09:20 | programado | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL1532 | 09:30 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:30 | programado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:35 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:40 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD552 | 09:40 | programado | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:40 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 09:45 | programado | |
Xi'an (XIY) | AirAsia | FD588 | 09:50 | programado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 09:55 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:10 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | programado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:25 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 10:30 | programado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 10:35 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 10:40 | programado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 10:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...