Aeropuerto de Don Mueang Salidas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 11:05 | programado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 11:15 | programado | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:15 | programado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | programado | |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 11:20 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ251 | 11:20 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3225 | 11:25 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3106 | 11:35 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:35 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 11:40 | programado | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 11:40 | programado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:40 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:45 | programado | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL220 | 11:45 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 11:50 | programado | |
Hefei (HFE) | Thai Lion Air | SL948 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 11:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 11:55 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8007 | 12:00 | programado | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ610 | 12:05 | programado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1510 | 12:15 | programado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:20 | programado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | programado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:30 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | programado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:40 | programado | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 12:40 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 12:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:45 | programado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 12:45 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 12:50 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 01:00 | programado | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 01:00 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 01:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:10 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 01:15 | programado | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 01:20 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 01:20 | programado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:20 | programado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 01:25 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | programado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 01:30 | programado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 01:30 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 01:35 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3203 | 01:35 | programado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD526 | 01:40 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 01:40 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:40 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3223 | 01:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:50 | programado | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD552 | 01:55 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3023 | 01:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:30 | programado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | programado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3007 | 02:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | programado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | programado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | programado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...