Aeropuerto de Don Mueang Salidas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 03:50 | programado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | programado | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 04:00 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:05 | programado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | programado | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | programado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 04:35 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | programado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | programado | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:00 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL718 | 05:10 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | programado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | programado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | programado | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD176 | 05:30 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:45 | programado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 05:50 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 06:00 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 06:05 | programado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 06:05 | programado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 06:05 | programado | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD540 | 06:10 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 06:20 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 06:25 | programado | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD578 | 06:30 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:30 | programado | |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7576 | 06:30 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8046 | 06:40 | programado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD530 | 06:45 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ257 | 06:45 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 06:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:55 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:55 | programado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD618 | 07:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ245 | 07:05 | programado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 07:05 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL792 | 07:10 | programado | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD130 | 07:10 | programado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 07:15 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD110 | 07:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | programado | |
Macau (MFM) | Thai AirAsia | FD786 | 07:25 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 07:30 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 07:30 | programado | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD310 | 07:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...