Aeropuerto de Don Mueang Salidas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 12:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 12:05 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:05 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2286 | 12:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 12:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 12:20 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL964 | 12:20 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:25 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | programado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 12:40 | programado | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:40 | programado | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 12:55 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:55 | programado | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 01:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:10 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | programado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 01:15 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 01:15 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 01:25 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 01:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3108 | 01:30 | programado | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 01:35 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:40 | programado | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 01:40 | programado | |
| Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL244 | 01:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3025 | 01:50 | programado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 01:50 | programado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1038 | 01:55 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 01:55 | programado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 02:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:00 | programado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 02:05 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1040 | 02:05 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 02:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3433 | 02:25 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | programado | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 02:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3358 | 02:50 | programado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:50 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | programado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 02:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 03:00 | programado | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 03:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3260 | 03:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3419 | 03:25 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | programado | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:30 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 03:35 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | programado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 03:45 | programado | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | programado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD368 | 03:45 | programado | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | programado | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:55 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...

