Aeropuerto de Don Mueang Llegadas (DMK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 01:55 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 01:55 | programado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 01:55 | programado | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 01:55 | programado | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 02:00 | Retrasado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 02:00 | programado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:05 | 13:57 | Aterrizado |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 02:05 | programado | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:10 | 13:55 | Aterrizado |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | programado | |
Changsha (CSX) | OKAir | BK2981 | 02:15 | programado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | programado | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7527 | 02:15 | 13:24 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 02:20 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 02:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:25 | Retrasado | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | programado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 02:30 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 02:35 | programado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:35 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 02:40 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:45 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 02:45 | programado | |
Nanning (NNG) | Nok Air | DD3111 | 02:50 | programado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 02:50 | programado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 02:50 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 02:55 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 03:00 | programado | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 03:00 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 03:05 | programado | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 03:05 | programado | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 03:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:15 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:15 | programado | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 03:20 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 03:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 03:35 | programado | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 03:40 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 03:45 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 03:45 | programado | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | XJ383 | 03:45 | programado | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 03:50 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:50 | programado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:50 | programado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 03:55 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 04:00 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 04:05 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 04:05 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | programado | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 04:15 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | programado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 04:35 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | programado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | programado | |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7505 | 04:55 | programado | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 04:55 | programado | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD532 | 05:05 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | programado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 05:10 | programado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | programado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | programado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | programado | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | programado | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | programado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | programado | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | programado | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | programado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 05:50 | programado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 05:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El aeropuerto de Don Mueang ha experimentado una disminución significativa en el número de pasajeros. Los registros estadísticos indican que en julio de 2023, el aeropuerto presenció una caída del 31,96% en las cifras de pasajeros en comparación con el año previo a la pandemia de 2019...