AirAsia X en Aeropuerto de Don Mueang - DMK
¿A qué destinos vuela AirAsia X hacia y desde Aeropuerto de Don Mueang?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 3 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 20 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 17 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 36 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Don Mueang operados por AirAsia X
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Don Mueang operados por AirAsia X
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Don Mueang para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!