Thai Lion Air bei Don Mueang Flughafen – DMK
An welchen Terminals landet Thai Lion Air in Don Mueang Flughafen und fliegt von dort ab?
Thai Lion Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Don Mueang Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Thai Lion Air von und nach Don Mueang Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Flüge anzeigen |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 8 | Flüge anzeigen |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 14 | Flüge anzeigen |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 4 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 94 | Flüge anzeigen |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 42 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 11 | Flüge anzeigen |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | Flüge anzeigen |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | Flüge anzeigen |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 82 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Flüge anzeigen |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 2 | Flüge anzeigen |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Flüge anzeigen |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 28 | Flüge anzeigen |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Flüge anzeigen |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 6 | Flüge anzeigen |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 21 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Flüge anzeigen |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 48 | Flüge anzeigen |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 2 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 8 | Flüge anzeigen |
Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 98 | Flüge anzeigen |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | Flüge anzeigen |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Flüge anzeigen |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 42 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | Flüge anzeigen |
Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | Flüge anzeigen |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 2 | Flüge anzeigen |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | Flüge anzeigen |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 42 | Flüge anzeigen |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 7 | Flüge anzeigen |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 6 | Flüge anzeigen |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Don Mueang Flughafen durchgeführt von Thai Lion Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Don Mueang Flughafen durchgeführt von Thai Lion Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Don Mueang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!