Don Mueang Flughafen Ankünfte (DMK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL735 | 10:35 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ865 | 10:55 | Verzögert | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL507 | 11:45 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | geplant | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL825 | 12:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL705 | 12:15 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL807 | 12:30 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | geplant | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 01:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 01:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 01:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 01:25 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 01:25 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 01:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 01:45 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 01:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 01:50 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 01:55 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 01:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 02:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 02:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 02:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Don Mueang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Don Mueang hat einen signifikanten Rückgang der Passagierzahlen erlebt. Statistische Aufzeichnungen zeigen, dass der Flughafen im Juli 2023 einen Rückgang der Passagierzahlen um 31,96% im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 verzeichnete...

