Ankünfte und Abflüge von Flügen in Don Mueang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:54 | Gelandet |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ611 | 00:05 | 23:35 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:35 | Gelandet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:38 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:06 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:31 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ607 | 02:00 | 01:24 | Gelandet |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:49 | Gelandet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:56 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:08 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:13 | Gelandet |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:29 | Gelandet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:33 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:11 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:59 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:44 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:04 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:24 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:44 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:47 | Gelandet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:37 | Gelandet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:13 | Gelandet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:57 | Gelandet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 08:58 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:07 | Gelandet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:08 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:15 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:26 | Gelandet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:21 | Gelandet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:37 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:40 | Gelandet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:33 | Gelandet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:44 | Gelandet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 10:02 | Gelandet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 10:00 | Gelandet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:55 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:29 | Gelandet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:15 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:26 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:37 | Gelandet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:48 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 11:12 | Gelandet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 10:55 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 10:40 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 10:40 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:21 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:18 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:12 | Gelandet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:17 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:51 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:48 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:33 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:35 | Gelandet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:24 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:53 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:40 | Verzögert | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | geplant | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 13:55 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | geplant | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 14:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | geplant | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 14:56 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 14:51 | Gelandet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ603 | 15:45 | geplant | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | Verzögert | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 16:25 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | geplant | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | geplant | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | geplant | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 18:40 | Storniert | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 19:00 | geplant | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | geplant | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL397 | 19:30 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | geplant | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | geplant | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | geplant | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 20:25 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ602 | 01:15 | 01:44 | Unterwegs |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 02:05 | Unterwegs |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:56 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:15 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 03:15 | 03:26 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:16 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:24 | Unterwegs |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:22 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:42 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:53 | Unterwegs |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:50 | Unterwegs |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 06:55 | Unterwegs |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 08:08 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:37 | Unterwegs |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:33 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:38 | Unterwegs |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:26 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:35 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:44 | Unterwegs |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:52 | Unterwegs |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:54 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 07:59 | Unterwegs |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:18 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:05 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:11 | Unterwegs |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 07:56 | Unterwegs |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:57 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:47 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:49 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:45 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:51 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:01 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:23 | Unterwegs |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:38 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:40 | Unterwegs |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:49 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ610 | 09:50 | 10:03 | Unterwegs |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:57 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:53 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:10 | Unterwegs |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:23 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:06 | Unterwegs |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:12 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:08 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:28 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:17 | Unterwegs |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:25 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 10:30 | 10:30 | Unterwegs |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:43 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:32 | Unterwegs |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:35 | 10:39 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 11:00 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:45 | Unterwegs |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | Storniert | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:16 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:15 | 11:24 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:22 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ606 | 11:15 | 11:28 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3447 | 11:25 | 11:47 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:40 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:34 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 11:39 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:31 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD531 | 11:35 | 11:26 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 11:40 | 11:49 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | 11:59 | Unterwegs |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1584 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2174 | 12:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL710 | 12:20 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:30 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | geplant | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3252 | 12:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 13:05 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 13:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 13:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 13:25 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3203 | 13:25 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 13:25 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 13:30 | geplant | |
