Ankünfte und Abflüge von Flügen in Don Mueang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:52 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 03:28 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 03:21 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:28 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:29 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:27 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:17 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 05:16 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:59 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:10 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:20 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL725 | 07:55 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | geplant | |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 08:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL519 | 08:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:47 | Gelandet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | geplant | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL731 | 09:40 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 10:05 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL783 | 10:15 | geplant | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL551 | 10:20 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL735 | 10:35 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:00 | Verzögert | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL753 | 11:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | Storniert | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL825 | 11:35 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL507 | 11:45 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL705 | 12:15 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL807 | 12:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL759 | 12:40 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | geplant | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:55 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:10 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL101 | 13:40 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 13:55 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 14:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 14:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | geplant | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | Storniert | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL361 | 16:05 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 16:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | geplant | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | geplant | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | geplant | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL373 | 16:30 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | geplant | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 17:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2287 | 17:55 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | geplant | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD532 | 18:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 18:40 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | geplant | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | geplant | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL399 | 19:30 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | geplant | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 20:05 | geplant | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:20 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:30 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3010 | 22:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | SAS Connect | SL245 | 22:45 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:00 | 03:17 | Unterwegs |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03:00 | 03:08 | Unterwegs |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:50 | Unterwegs |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:11 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 06:01 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | geplant | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:00 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | geplant | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL734 | 07:25 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:30 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL620 | 07:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL100 | 07:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL752 | 07:45 | geplant | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:00 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | geplant | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL824 | 08:05 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | Storniert | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL506 | 08:35 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL704 | 08:35 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 08:45 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL806 | 08:45 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | geplant | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | geplant | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | geplant | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL372 | 10:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL536 | 10:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 11:20 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 11:50 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | Storniert | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:45 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12:50 | geplant | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 13:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 13:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 13:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 13:15 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL786 | 13:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 13:20 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 13:20 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 13:20 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 13:25 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 13:25 | geplant | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3142 | 13:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL712 | 13:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 13:35 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 13:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL244 | 13:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 13:40 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3146 | 13:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 13:50 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 13:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3023 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 14:05 | geplant | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 14:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 14:15 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 14:25 | geplant | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 14:30 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 14:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL740 | 14:35 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 14:35 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 14:35 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 14:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 14:40 | geplant | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 14:45 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 14:45 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 14:50 | geplant | |
