Ankünfte und Abflüge von Flügen in Don Mueang Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:55 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 00:10 | 00:13 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 00:10 | Unbekannt | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:41 | Gelandet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:32 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | 02:17 | Gelandet |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL963 | 03:35 | 03:10 | Gelandet |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 04:13 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:29 | Gelandet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:07 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:11 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:45 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:46 | Gelandet |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:18 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:59 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:45 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:42 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 07:58 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:12 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:20 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:48 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:43 | Gelandet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:28 | Gelandet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:01 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:16 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:13 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:34 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:24 | Gelandet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:39 | Gelandet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 10:01 | Gelandet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:30 | Gelandet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:41 | Gelandet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:46 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:05 | Gelandet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:10 | Gelandet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:23 | Gelandet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:44 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 11:02 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 11:42 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 11:42 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:06 | Gelandet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:22 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:20 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:25 | Gelandet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:38 | Gelandet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:34 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:46 | Gelandet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:59 | Gelandet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | geplant | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13:50 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | geplant | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 14:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | geplant | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | geplant | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 15:20 | geplant | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 15:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 16:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | geplant | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | geplant | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | geplant | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | geplant | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL381 | 16:40 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:45 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 17:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:10 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | geplant | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD532 | 18:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 18:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 19:00 | geplant | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | geplant | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 19:15 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | geplant | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 20:00 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 20:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | geplant | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:30 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:35 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | SAS Connect | SL965 | 21:25 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL365 | 22:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 22:55 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 22:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 23:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 23:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | geplant | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL371 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:42 | Unterwegs |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:49 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL380 | 03:00 | 03:20 | Unterwegs |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:17 | Unterwegs |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:06 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | 06:16 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | 06:27 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:37 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | 06:32 | Unterwegs |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 06:34 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 07:00 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:54 | Unterwegs |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:35 | Unterwegs |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:14 | Unterwegs |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:28 | Unterwegs |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:12 | Unterwegs |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:38 | Unterwegs |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 08:04 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:21 | Unterwegs |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:29 | Unterwegs |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:54 | Unterwegs |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:49 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:01 | Unterwegs |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:25 | Unterwegs |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:06 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:10 | Unterwegs |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:16 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:30 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:39 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:37 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:32 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:45 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 08:49 | Unterwegs |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:54 | Unterwegs |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:11 | Unterwegs |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:16 | Unterwegs |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:49 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL808 | 09:35 | 09:36 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:45 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:39 | Unterwegs |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:43 | Unterwegs |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:51 | Unterwegs |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 11:12 | Unterwegs |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | Unbekannt | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:10 | Unterwegs |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:03 | Unterwegs |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:18 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:27 | Unterwegs |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:23 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:21 | Unterwegs |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:16 | Unterwegs |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:25 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:39 | Unterwegs |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:47 | Unterwegs |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:32 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 11:03 | Unterwegs |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:45 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:08 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:15 | Unterwegs |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ606 | 11:15 | 11:27 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:15 | 11:22 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:20 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:48 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 11:39 | Unterwegs |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 11:40 | 11:42 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:50 | 11:58 | Unterwegs |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 12:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1584 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2174 | 12:10 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL964 | 12:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:30 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:45 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12:50 | geplant | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 13:05 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 13:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 13:10 | geplant | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 13:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 13:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 13:25 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 13:25 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 13:30 | geplant | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3142 | 13:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 13:35 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 13:35 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 13:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 13:40 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3146 | 13:40 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3402 | 13:50 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 13:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 14:05 | geplant | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 14:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 14:15 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 14:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 14:20 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 14:25 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 14:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 14:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 14:40 | geplant | |
