Don Mueang Flughafen Abflüge (DMK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS Connect | SL116 | 04:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 04:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | geplant | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:45 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 04:55 | geplant | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 05:00 | geplant | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3925 | 05:00 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:10 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:10 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 05:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 05:20 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 05:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3411 | 05:25 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL718 | 05:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:35 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 05:40 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:45 | geplant | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:50 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 06:00 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 06:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3104 | 06:20 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:20 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:25 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ257 | 06:25 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 06:30 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 06:35 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 06:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 06:50 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3258 | 06:55 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 07:05 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 07:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL520 | 07:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL764 | 07:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 07:35 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL724 | 07:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Don Mueang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Don Mueang hat einen signifikanten Rückgang der Passagierzahlen erlebt. Statistische Aufzeichnungen zeigen, dass der Flughafen im Juli 2023 einen Rückgang der Passagierzahlen um 31,96% im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 verzeichnete...

