Thai AirAsia bei Don Mueang Flughafen – DMK
An welchen Terminals landet Thai AirAsia in Don Mueang Flughafen und fliegt von dort ab?
Thai AirAsia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Don Mueang Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Thai AirAsia von und nach Don Mueang Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Flüge anzeigen |
| Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | Flüge anzeigen |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 3 | Flüge anzeigen |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Flüge anzeigen |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Flüge anzeigen |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 33 | Flüge anzeigen |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | Flüge anzeigen |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 3 | Flüge anzeigen |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 4 | Flüge anzeigen |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Flüge anzeigen |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Flüge anzeigen |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Flüge anzeigen |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 1 | Flüge anzeigen |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 1 | Flüge anzeigen |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Flüge anzeigen |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | Flüge anzeigen |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | Flüge anzeigen |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | Flüge anzeigen |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | Flüge anzeigen |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Flüge anzeigen |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 1 | Flüge anzeigen |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 17 | Flüge anzeigen |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Flüge anzeigen |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 14 | Flüge anzeigen |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Flüge anzeigen |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 1 | Flüge anzeigen |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | Flüge anzeigen |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 3 | Flüge anzeigen |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Flüge anzeigen |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | Flüge anzeigen |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 4 | Flüge anzeigen |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 10 | Flüge anzeigen |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 7 | Flüge anzeigen |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 1 | Flüge anzeigen |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Flüge anzeigen |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 7 | Flüge anzeigen |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 12 | Flüge anzeigen |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 6 | Flüge anzeigen |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 4 | Flüge anzeigen |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 2 | Flüge anzeigen |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | Flüge anzeigen |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | Flüge anzeigen |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 6 | Flüge anzeigen |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | Flüge anzeigen |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 31 | Flüge anzeigen |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 5 | Flüge anzeigen |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 14 | Flüge anzeigen |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 2 | Flüge anzeigen |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Flüge anzeigen |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Flüge anzeigen |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 19 | Flüge anzeigen |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 4 | Flüge anzeigen |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 15 | Flüge anzeigen |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 21 | Flüge anzeigen |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Flüge anzeigen |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 2 | Flüge anzeigen |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Flüge anzeigen |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 8 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Flüge anzeigen |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Flüge anzeigen |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Flüge anzeigen |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Don Mueang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!












