Don Mueang Flughafen Abflüge (DMK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:12 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Unterwegs | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | geplant | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Thai AirAsia | FD396 | 06:20 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3348 | 06:20 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3001 | 06:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 06:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:40 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3188 | 06:50 | geplant | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL258 | 06:50 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 06:55 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:00 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 07:00 | geplant | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 07:00 | geplant | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:01 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD311 | 07:01 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 07:05 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3308 | 07:10 | geplant | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | geplant | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | geplant | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 07:15 | geplant | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | geplant | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:25 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL734 | 07:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:30 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 07:30 | geplant | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:57 | Unterwegs |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:45 | Unterwegs |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:55 | Unterwegs |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:54 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:02 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 08:07 | Unterwegs |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:09 | Unterwegs |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 09:04 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 08:05 | Unterwegs |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:31 | Unterwegs |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 09:42 | Unterwegs |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:11 | Unterwegs |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:14 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:25 | Unterwegs |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:12 | Unterwegs |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:23 | Unterwegs |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:17 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:10 | 08:27 | Unterwegs |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:38 | Unterwegs |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:19 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Don Mueang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Don Mueang hat einen signifikanten Rückgang der Passagierzahlen erlebt. Statistische Aufzeichnungen zeigen, dass der Flughafen im Juli 2023 einen Rückgang der Passagierzahlen um 31,96% im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 verzeichnete...

