Don Mueang Flughafen Abflüge (DMK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3223 | 01:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3023 | 01:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:00 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | geplant | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:15 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:30 | geplant | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | geplant | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 02:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 02:50 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | geplant | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:05 | geplant | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 03:20 | geplant | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | geplant | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 03:20 | geplant | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:35 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:35 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | geplant | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 03:55 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 04:15 | geplant | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 04:25 | geplant | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:30 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:35 | geplant | |
Xi'an (XIY) | AirAsia | FD588 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 04:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:45 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 04:45 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 04:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 04:50 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 05:05 | geplant | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:15 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 05:15 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 05:15 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3227 | 05:20 | geplant | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL674 | 05:20 | geplant | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL1648 | 05:30 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:40 | geplant | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Don Mueang Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Flughafen Don Mueang hat einen signifikanten Rückgang der Passagierzahlen erlebt. Statistische Aufzeichnungen zeigen, dass der Flughafen im Juli 2023 einen Rückgang der Passagierzahlen um 31,96% im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 verzeichnete...