Ankünfte und Abflüge von Flügen in Don Mueang Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:10 | 23:54 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:25 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL1769 | 01:15 | 01:02 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:06 | Gelandet |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | Unbekannt | |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 01:45 | 01:10 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:36 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:11 | Gelandet |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 04:02 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:20 | 04:05 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:43 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:54 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:38 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:40 | Gelandet |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:36 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:27 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:10 | 05:11 | Gelandet |
Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:34 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:14 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:20 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 06:55 | 06:46 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 07:02 | Gelandet |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:20 | 07:07 | Gelandet |
Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:32 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:25 | 08:04 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:36 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 08:50 | 08:40 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | 08:31 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 09:10 | Unbekannt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:39 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:12 | Gelandet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:09 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:05 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:16 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:21 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:39 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:38 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 09:41 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:35 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | 09:54 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 09:48 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1801 | 09:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 10:02 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 10:00 | Gelandet |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:06 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | 10:20 | Gelandet |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | Unbekannt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:04 | Gelandet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:14 | Gelandet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 10:40 | 10:46 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:38 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:44 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 10:30 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | Verzögert | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 10:50 | Storniert | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:28 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 10:34 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | 10:50 | Gelandet |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | 10:48 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:11 | Gelandet |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | 11:00 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:04 | Gelandet |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 10:56 | Gelandet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:40 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:14 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:35 | 11:21 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 11:18 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:27 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | 11:57 | Gelandet |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 11:50 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 11:45 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1781 | 12:15 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:25 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | geplant | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | 12:29 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | 12:37 | Gelandet |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:42 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:07 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:05 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | 13:42 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | 13:10 | Gelandet |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6191 | 13:15 | 12:53 | Gelandet |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:59 | Gelandet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:29 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | 13:44 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:59 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 13:36 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | 13:26 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:45 | 13:49 | Gelandet |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | 13:52 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL1535 | 13:55 | 14:19 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 13:55 | 14:06 | Gelandet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | 13:55 | Gelandet |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:27 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | 14:11 | Gelandet |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 14:01 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:22 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 14:24 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 14:20 | Unbekannt | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | 14:40 | Gelandet |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 14:04 | Gelandet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:30 | 14:29 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | 14:33 | Gelandet |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | 14:31 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:40 | 14:09 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:58 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK884 | 14:45 | 15:38 | Gelandet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | 14:48 | Gelandet |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 14:50 | 15:15 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | 14:35 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | 14:45 | Gelandet |
Haiphong (HPH) | AirAsia | FD671 | 14:55 | 14:43 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:29 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 15:11 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD653 | 15:05 | 15:03 | Gelandet |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:09 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 15:13 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:46 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 15:20 | 15:54 | Gelandet |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:20 | 14:14 | Gelandet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:25 | 16:12 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | 15:52 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:40 | Unbekannt | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:57 | Gelandet |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:45 | 16:02 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | 16:07 | Gelandet |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 15:50 | 16:44 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | 16:58 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 16:52 | Gelandet |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | 16:38 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | 16:54 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 16:15 | 16:50 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:30 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | 17:09 | Gelandet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:27 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:20 | 17:07 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:04 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | 16:41 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:35 | 16:24 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL1713 | 16:40 | 18:10 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | 17:02 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | 17:19 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:02 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD527 | 17:10 | 17:25 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | Verzögert | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | 17:48 | Gelandet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:10 | 17:04 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:20 | 17:58 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:25 | 17:43 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 17:30 | 17:46 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | 17:41 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:34 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ603 | 17:35 | 16:22 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:29 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:45 | 18:09 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 17:50 | Gelandet |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:32 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:53 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17:50 | Verzögert | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:38 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:55 | Unbekannt | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:00 | 18:00 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | 18:04 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:05 | 18:02 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1519 | 18:10 | 18:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 17:55 | Gelandet |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | 18:15 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:22 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8404 | 18:20 | Unbekannt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:25 | 18:10 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 18:30 | 19:31 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | 18:38 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:24 | Gelandet |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | 18:45 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 18:40 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 18:55 | 20:16 | Gelandet |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:10 | 18:30 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | 19:25 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:56 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19:15 | 20:35 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | 19:38 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:30 | 20:16 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | 19:28 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:35 | 19:46 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | 20:08 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | 20:06 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:50 | 19:51 | Gelandet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 20:37 | Gelandet |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | 19:48 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 20:10 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 20:05 | Unbekannt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 20:28 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL1649 | 20:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:10 | Storniert | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | 20:01 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:25 | 21:35 | Gelandet |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:19 | Gelandet |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20:30 | 20:14 | Gelandet |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 19:57 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 20:35 | 20:30 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | 20:52 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | 20:59 | Gelandet |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | 21:01 | Gelandet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | 20:21 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 20:45 | 20:58 | Gelandet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | 20:25 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | 20:43 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 22:39 | Gelandet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | 20:49 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:55 | Unbekannt | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | 20:32 | Gelandet |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:55 | Unbekannt | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 21:48 | Gelandet |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 21:00 | 21:43 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:15 | Unbekannt | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:15 | 23:55 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 22:35 | Gelandet |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:40 | Gelandet |
Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | 21:21 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | 21:12 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:18 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | 21:27 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | 21:15 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 21:45 | Unbekannt | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | 21:33 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 21:55 | 21:57 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 22:08 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | 21:46 | Gelandet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 21:29 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ258 | 22:05 | 22:32 | Gelandet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | 22:02 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | 22:20 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:15 | 23:09 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 22:15 | 21:51 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1815 | 22:35 | 22:15 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | 22:34 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | XJ231 | 22:50 | Verzögert | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | 22:37 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 22:55 | Unbekannt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | 22:57 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 23:30 | 23:03 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:18 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | 23:07 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | 23:22 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | Verzögert | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 23:50 | Verzögert | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3014 | 23:50 | 23:33 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | 23:28 | Gelandet |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:52 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL119 | 23:55 | 00:01 | Gelandet |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nagoya (NGO) | AirAsia X | XJ638 | 00:45 | 00:56 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:32 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:05 | Unterwegs |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:41 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ602 | 02:40 | 02:51 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 03:44 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:15 | Unterwegs |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 05:30 | 05:36 | Unterwegs |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 05:55 | 05:58 | Unterwegs |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | geplant | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | geplant | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:10 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | geplant | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | geplant | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1800 | 06:25 | Storniert | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | geplant | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 06:55 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:19 | Unterwegs |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:10 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 07:05 | 07:07 | Unterwegs |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:21 | Unterwegs |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:24 | Unterwegs |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 07:20 | Storniert | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:48 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:33 | Unterwegs |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:31 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:38 | Unterwegs |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:35 | Unterwegs |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:45 | Unterwegs |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 08:12 | Unterwegs |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:45 | 07:50 | Unterwegs |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:46 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:58 | Unterwegs |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | 07:52 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:54 | Unterwegs |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:04 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:56 | Unterwegs |
