Ankünfte und Abflüge von Flügen in Don Mueang Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:10 | 02:33 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:23 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:05 | Gelandet |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 01:07 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:24 | Gelandet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:06 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:50 | 03:41 | Gelandet |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 04:03 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | FD151 | 04:15 | 03:54 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:20 | 04:32 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:38 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:28 | Gelandet |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:14 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:36 | Gelandet |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:41 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:10 | 05:39 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:28 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:59 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:00 | 06:21 | Gelandet |
Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 06:25 | 05:22 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 06:55 | 06:46 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 07:03 | Gelandet |
Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 07:35 | Gelandet |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:42 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:26 | Gelandet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:10 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 08:55 | 10:54 | Gelandet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | 08:40 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 08:55 | Gelandet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:52 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:53 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:05 | Gelandet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:16 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:29 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:19 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:33 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:26 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 09:50 | 09:37 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 09:44 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:39 | Gelandet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 09:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:50 | Gelandet |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:55 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:05 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | 10:07 | Gelandet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:01 | Gelandet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:12 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:46 | Gelandet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:28 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:33 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7633 | 10:45 | 10:42 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 10:49 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:29 | Gelandet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:47 | Gelandet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 10:38 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | 10:51 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | Verzögert | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 10:40 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:55 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:13 | Gelandet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:32 | Gelandet |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | Verzögert | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:23 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | Verzögert | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:29 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 11:45 | Gelandet |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:05 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:10 | 11:59 | Gelandet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | geplant | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:35 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | geplant | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 12:45 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH323 | 12:55 | geplant | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | geplant | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | 12:51 | Gelandet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | 12:59 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 12:57 | Gelandet |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:10 | 12:53 | Gelandet |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:56 | Gelandet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | geplant | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:45 | geplant | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6191 | 13:45 | geplant | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 13:55 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | geplant | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | Verzögert | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:44 | Gelandet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:52 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 14:20 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | geplant | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 13:50 | Gelandet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | geplant | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 14:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | geplant | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 14:50 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | geplant | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | geplant | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 14:48 | Gelandet |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | geplant | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 15:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:45 | 14:54 | Gelandet |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | geplant | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 15:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | geplant | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 15:55 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | Verzögert | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | Verzögert | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 15:51 | Gelandet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | geplant | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | geplant | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 16:50 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:05 | geplant | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:15 | geplant | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 17:30 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 17:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:45 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | geplant | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17:50 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | geplant | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:00 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | geplant | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 18:15 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:25 | geplant | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 18:30 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:45 | geplant | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | geplant | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:05 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:10 | geplant | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:10 | geplant | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 19:20 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:35 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:40 | geplant | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK888 | 19:50 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G54695 | 19:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | geplant | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 20:10 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:25 | geplant | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | geplant | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | geplant | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 20:35 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | geplant | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 20:45 | geplant | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | geplant | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Thai Lion Air | SL7105 | 20:55 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:55 | geplant | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | geplant | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | geplant | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:05 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21:10 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 21:40 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD505 | 22:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 22:15 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:30 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3012 | 22:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 22:40 | geplant | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 22:50 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | geplant | |
Dayong (DYG) | Thai Lion Air | SL8823 | 23:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 23:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Lion Air | SL7107 | 23:25 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23:40 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | geplant | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:40 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:06 | Unterwegs |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:55 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 02:58 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:17 | Unterwegs |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 05:55 | 05:52 | Unterwegs |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 05:49 | Unterwegs |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:45 | Unterwegs |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 06:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | geplant | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | geplant | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD202 | 06:30 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | geplant | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | geplant | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | geplant | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:57 | Unterwegs |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:53 | Unterwegs |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:01 | Unterwegs |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | Unterwegs |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:09 | Unterwegs |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:18 | Unterwegs |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:27 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:47 | Unterwegs |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:46 | Unterwegs |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:30 | Unterwegs |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:44 | Unterwegs |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:38 | Unterwegs |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | 08:14 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | Unbekannt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 07:49 | Unterwegs |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:53 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:22 | Unterwegs |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:04 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 08:00 | Unterwegs |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07:55 | 08:02 | Unterwegs |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07:55 | 07:58 | Unterwegs |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | 08:08 | Unterwegs |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | 08:20 | Unterwegs |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:23 | Unterwegs |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:00 | 08:16 | Unterwegs |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:27 | Unterwegs |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:25 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:33 | Unterwegs |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:38 | Unterwegs |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | 08:47 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 09:00 | Unterwegs |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:44 | Unterwegs |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | 09:06 | Unterwegs |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:55 | 08:58 | Unterwegs |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:07 | Unterwegs |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:10 | 09:39 | Unterwegs |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 09:20 | Unterwegs |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:20 | 09:41 | Unterwegs |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Unbekannt | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:25 | 09:44 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | Unbekannt | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | 09:54 | Unterwegs |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | 09:47 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | 10:28 | Unterwegs |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | 10:05 | Unterwegs |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 10:00 | 10:31 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | 10:11 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:34 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | 10:07 | Unterwegs |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | 10:12 | Unterwegs |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:17 | Unterwegs |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:20 | Unterwegs |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | 10:26 | Unterwegs |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:37 | Unterwegs |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | 11:06 | Unterwegs |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:49 | Unterwegs |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
