Don Mueang 机场 出发(DMK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3034 | 07:15 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 07:15 | 已预定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3398 | 07:15 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:20 | 已预定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD634 | 07:25 | 已预定 | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:25 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:25 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 已预定 | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD512 | 07:30 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:30 | 已预定 | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3140 | 07:35 | 已预定 | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:35 | 已预定 | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1032 | 07:40 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | 已预定 | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3241 | 07:50 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Thai AirAsia | FD480 | 07:55 | 已预定 | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD646 | 07:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08:00 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 08:05 | 已预定 | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3416 | 08:10 | 已预定 | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 08:10 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3037 | 08:20 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3203 | 08:25 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 08:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL268 | 08:40 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:55 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3237 | 09:00 | 已预定 | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:05 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 09:05 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:05 | 已预定 | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | 已预定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 09:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD525 | 09:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3229 | 09:25 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:40 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:45 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:50 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 09:50 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8164 | 09:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 09:55 | 已预定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 10:10 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:20 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 10:30 | 已预定 | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3130 | 10:30 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 10:30 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 10:35 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 10:40 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3106 | 10:45 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:45 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3248 | 10:45 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 11:00 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | 已预定 | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 11:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!东明安机场的乘客数量大幅下降。统计记录显示,2023年7月,与2019年疫情前相比,该机场的乘客人数下降了31.96%...

