Don Mueang 机场 出发(DMK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3425 | 01:20 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL786 | 01:20 | 已预定 | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:20 | 已预定 | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 01:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 01:25 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | 已预定 | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3514 | 01:30 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL712 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:35 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 01:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 01:40 | 已预定 | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 01:40 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL244 | 01:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 01:45 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3233 | 01:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 01:55 | 已预定 | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 01:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3023 | 02:00 | 已预定 | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3243 | 02:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:05 | 已预定 | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 02:10 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3108 | 02:15 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 02:25 | 已预定 | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 02:30 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3360 | 02:30 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 02:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 02:35 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL740 | 02:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 02:40 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 02:40 | 已预定 | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 02:45 | 已预定 | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 02:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3007 | 02:50 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 02:50 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 03:00 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 03:00 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:10 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 03:10 | 已预定 | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | 已预定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3186 | 03:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 03:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:30 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 03:30 | 已预定 | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | 已预定 | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:35 | 已预定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 03:35 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 03:40 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | 已预定 | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3568 | 03:45 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 03:55 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 03:55 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 04:15 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3221 | 04:15 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:30 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 04:35 | 已预定 | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 04:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | 已预定 | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 04:45 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Thai AirAsia X | XJ230 | 04:45 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:50 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 04:55 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 04:55 | 已预定 | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | 已预定 | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3310 | 05:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:10 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 05:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!东明安机场的乘客数量大幅下降。统计记录显示,2023年7月,与2019年疫情前相比,该机场的乘客人数下降了31.96%...

