Don Mueang 机场 到达(DMK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 已预定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 10:51 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 延迟 | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 已预定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:30 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 已预定 | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 已预定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11:50 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 已预定 | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:05 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:10 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:20 | 已预定 | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:35 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 已预定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | 已预定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:50 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | 已预定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH323 | 12:55 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:10 | 延迟 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 01:10 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 01:10 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 01:10 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 01:20 | 已预定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 01:25 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 01:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 01:40 | 已预定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 01:40 | 已预定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 01:45 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 01:50 | 已预定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 01:55 | 已预定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:00 | 已预定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 02:05 | 已预定 | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 02:05 | 已预定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | 已预定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 02:25 | 已预定 | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 02:35 | 已预定 | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:35 | 已预定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 02:35 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | 已预定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:45 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!东明安机场的乘客数量大幅下降。统计记录显示,2023年7月,与2019年疫情前相比,该机场的乘客人数下降了31.96%...