Don Mueang 机场 的 Thai Lion Air - DMK
Thai Lion Air 在 Don Mueang 机场 到达和离开哪些航站楼?
Thai Lion Air 航班通常在 Don Mueang 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Thai Lion Air 往返于哪些地点的 Don Mueang 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | 查看航班 |
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 6 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 8 | 查看航班 |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 7 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 101 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 52 | 查看航班 |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 1 | 查看航班 |
| Datong (DAT) | China | Datong | 6 | 查看航班 |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | 查看航班 |
| Enshi (ENH) | China | Enshi | 4 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | 查看航班 |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 124 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 22 | 查看航班 |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 8 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | 查看航班 |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 42 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 48 | 查看航班 |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 2 | 查看航班 |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 24 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | 查看航班 |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 28 | 查看航班 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 78 | 查看航班 |
| Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 4 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 8 | 查看航班 |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 16 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 127 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | 查看航班 |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 8 | 查看航班 |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 54 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | 查看航班 |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | 查看航班 |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 24 | 查看航班 |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 50 | 查看航班 |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | 查看航班 |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Datong | Datong (DAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Datong | Datong (DAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。












