Don Mueang 机场 的 Thai AirAsia - DMK
Thai AirAsia 在 Don Mueang 机场 到达和离开哪些航站楼?
Thai AirAsia 航班通常在 Don Mueang 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
Thai AirAsia 往返于哪些地点的 Don Mueang 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | 查看航班 |
| Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | 查看航班 |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 3 | 查看航班 |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 33 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | 查看航班 |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 3 | 查看航班 |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 4 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | 查看航班 |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 1 | 查看航班 |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 1 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | 查看航班 |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 1 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 17 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | 查看航班 |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 14 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 1 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 3 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | 查看航班 |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | 查看航班 |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 4 | 查看航班 |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 10 | 查看航班 |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 7 | 查看航班 |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 1 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | 查看航班 |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 7 | 查看航班 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 12 | 查看航班 |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 6 | 查看航班 |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 4 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 2 | 查看航班 |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | 查看航班 |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 6 | 查看航班 |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 31 | 查看航班 |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 5 | 查看航班 |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 14 | 查看航班 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 2 | 查看航班 |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | 查看航班 |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 19 | 查看航班 |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 4 | 查看航班 |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 15 | 查看航班 |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 21 | 查看航班 |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | 查看航班 |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 2 | 查看航班 |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | 查看航班 |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 查看航班 |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 查看航班 |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。













