Don Mueang 机场 的 AirAsia - DMK
AirAsia 往返于哪些地点的 Don Mueang 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 10 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | 查看航班 |
Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | 查看航班 |
Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 28 | 查看航班 |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 13 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 224 | 查看航班 |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 70 | 查看航班 |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 18 | 查看航班 |
Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 14 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 43 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | 查看航班 |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 8 | 查看航班 |
Gaya (GAY) | India | Gaya | 6 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 19 | 查看航班 |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 42 | 查看航班 |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 112 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | 查看航班 |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 12 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 58 | 查看航班 |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 22 | 查看航班 |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | 查看航班 |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | 查看航班 |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 70 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 70 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 126 | 查看航班 |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 17 | 查看航班 |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 14 | 查看航班 |
Loei (LOE) | Thailand | Loei | 28 | 查看航班 |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 20 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 8 | 查看航班 |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 36 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | 查看航班 |
Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 42 | 查看航班 |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 48 | 查看航班 |
Nan (NNT) | Thailand | Nan | 42 | 查看航班 |
Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 20 | 查看航班 |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | 查看航班 |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 8 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | 查看航班 |
Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 42 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 28 | 查看航班 |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 188 | 查看航班 |
Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 14 | 查看航班 |
Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 42 | 查看航班 |
Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 22 | 查看航班 |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 19 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | 查看航班 |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 78 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | 查看航班 |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 6 | 查看航班 |
Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | 查看航班 |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 56 | 查看航班 |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 70 | 查看航班 |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 28 | 查看航班 |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 6 | 查看航班 |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 28 | 查看航班 |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 13 | 查看航班 |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 26 | 查看航班 |
AirAsia 运营的飞往 Don Mueang 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Loei | Loei (LOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Nan | Nan (NNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 查看航班 |
Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
AirAsia 运营的 Don Mueang 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Loei | Loei (LOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Nan | Nan (NNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 查看航班 |
Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。