Don Mueang 机场 的 AirAsia - DMK
AirAsia 往返于哪些地点的 Don Mueang 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 13 | 查看航班 |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 25 | 查看航班 |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 12 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 13 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 197 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 76 | 查看航班 |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 17 | 查看航班 |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 14 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 13 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 37 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 13 | 查看航班 |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 2 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | 查看航班 |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 7 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 15 | 查看航班 |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 6 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 29 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 79 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 35 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 6 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 11 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 22 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 20 | 查看航班 |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 12 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 9 | 查看航班 |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 56 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 13 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 13 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 68 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 25 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 118 | 查看航班 |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 12 | 查看航班 |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 12 | 查看航班 |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 18 | 查看航班 |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 7 | 查看航班 |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 7 | 查看航班 |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 13 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 13 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 18 | 查看航班 |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 47 | 查看航班 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 32 | 查看航班 |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 36 | 查看航班 |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 20 | 查看航班 |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 12 | 查看航班 |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 6 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 24 | 查看航班 |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 36 | 查看航班 |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 9 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 150 | 查看航班 |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 11 | 查看航班 |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 42 | 查看航班 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 12 | 查看航班 |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 19 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 32 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | 查看航班 |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 51 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | 查看航班 |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 24 | 查看航班 |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 41 | 查看航班 |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 49 | 查看航班 |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | 查看航班 |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 12 | 查看航班 |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 7 | 查看航班 |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Don Mueang 机场 租车 节省大量资金。













