Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 06:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD529 | 06:00 | 17:52 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 06:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL518 | 06:05 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | 予定 | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:20 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3104 | 06:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 06:30 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:30 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 06:35 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 06:40 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 06:50 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3258 | 06:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD533 | 06:55 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 07:05 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 07:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD530 | 07:05 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 07:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL520 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL764 | 07:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 07:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK889 | 07:40 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3112 | 08:10 | 予定 | |
| Cochin (COK) | AirAsia | FD170 | 08:15 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL522 | 08:15 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | AirAsia | FD137 | 08:25 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD140 | 08:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | SAS Connect | SL930 | 08:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL218 | 08:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | AirAsia | FD153 | 09:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3419 | 09:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK897 | 09:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD148 | 09:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD536 | 09:35 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | SAS Connect | SL900 | 09:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL770 | 09:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。

