Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 10:35 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 10:35 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3106 | 10:40 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ610 | 10:40 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 10:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | 予定 | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 11:00 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | 予定 | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1584 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2174 | 11:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 11:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:25 | 予定 | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 11:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3447 | 11:30 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD106 | 11:30 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:40 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 11:55 | 予定 | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 11:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 12:00 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 12:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:10 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL710 | 12:20 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3005 | 12:35 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:05 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 01:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 01:10 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 01:15 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3421 | 01:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL712 | 01:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 01:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 01:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:40 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:45 | 予定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 01:50 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 01:50 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 01:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 02:00 | 予定 | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 02:05 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 02:15 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 02:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 02:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。

