Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 03:10 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:30 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:30 | 予定 | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD662 | 03:35 | 予定 | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 03:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:40 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 03:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS Connect | SL116 | 04:30 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 04:35 | 予定 | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 05:00 | 予定 | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3925 | 05:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8439 | 05:05 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:10 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:10 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 05:15 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 05:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 05:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 05:20 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 05:20 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:30 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL718 | 05:30 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:35 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3411 | 05:35 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 05:40 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:45 | 予定 | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:50 | 予定 | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 06:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 06:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 06:05 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | 予定 | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3104 | 06:20 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:25 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:25 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 06:30 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 06:35 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 06:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 06:50 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3258 | 06:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。

