Don Mueang 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:46 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 04:42 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:15 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:40 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:27 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:32 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02:40 | 02:26 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:11 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:15 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:47 | 上陸した |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:35 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:02 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:44 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:50 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:22 | 上陸した |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:40 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 07:22 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:29 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:40 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:02 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:16 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:12 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:48 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:41 | 上陸した |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:03 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 08:57 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:08 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:12 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:23 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:45 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:17 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | 不明 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL731 | 09:40 | 不明 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL703 | 09:50 | キャンセル | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:36 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:53 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | 不明 | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL783 | 10:15 | 不明 | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL551 | 10:20 | 不明 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:01 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:09 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | 不明 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | 不明 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 10:30 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ865 | 10:55 | 11:00 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:00 | 10:44 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 10:57 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:04 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:01 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:19 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:41 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:18 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:43 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:51 | 上陸した |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:46 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 12:16 | 上陸した |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 12:06 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:09 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 12:14 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL759 | 12:40 | 不明 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:41 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:32 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:39 | 上陸した |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:23 | 上陸した |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:37 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:59 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:45 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:32 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:14 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 13:05 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:53 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 15:33 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:11 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | 不明 | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:07 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:34 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:28 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:40 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:17 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:25 | 上陸した |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:46 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:39 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:27 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 13:57 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:42 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 14:25 | キャンセル | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:30 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:19 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:15 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:25 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:46 | 上陸した |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 15:02 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:08 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 14:49 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 16:11 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | 不明 | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:30 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | 不明 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | 不明 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:02 | 上陸した |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | 15:54 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:47 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:47 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:32 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:38 | 上陸した |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:08 | 上陸した |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 15:58 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:06 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 16:25 | 16:30 | 上陸した |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:13 | 上陸した |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:27 | 上陸した |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:17 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:21 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | 不明 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:19 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:15 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 16:50 | 16:35 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:49 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:40 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 17:17 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:46 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 16:57 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:04 | 上陸した |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 不明 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:12 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:13 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:38 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:46 | 上陸した |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:32 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 18:03 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:40 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 17:50 | 不明 | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2287 | 17:55 | 17:26 | 上陸した |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:21 | 上陸した |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 17:43 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 18:08 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:15 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 17:58 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:15 | 18:12 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:21 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:08 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:00 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:36 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 19:28 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 18:52 | 上陸した |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 18:29 | 上陸した |
| Darwin (DRW) | Skytraders | SND1 | 19:12 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:55 | 上陸した |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:25 | 19:06 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:11 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:30 | 18:58 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 19:40 | 19:21 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:26 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | 19:34 | 上陸した |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:23 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:38 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:40 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 20:27 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:30 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 20:05 | 19:52 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | 不明 | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 19:47 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 20:09 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 19:58 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 不明 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:00 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:07 | 上陸した |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:19 | 上陸した |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:17 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:25 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:22 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 20:33 | 上陸した |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:13 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:30 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 20:40 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:37 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:46 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | 不明 | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | 不明 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:23 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 22:18 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:43 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:15 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | 22:21 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | 21:11 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:19 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:43 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 21:45 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 22:06 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | 21:58 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:01 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:35 | 22:13 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:42 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:47 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:01 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:09 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 遅延 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:00 | 03:13 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:06 | 途中 |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03:15 | 03:25 | 途中 |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:05 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:17 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:11 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | キャンセル | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | 不明 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:32 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | 不明 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 06:56 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:58 | 途中 |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | 不明 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:54 | 途中 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:52 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 07:00 | 途中 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:00 | 不明 | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:23 | 途中 |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | 07:17 | 途中 |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:35 | 途中 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:31 | 途中 |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | 不明 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:33 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:25 | 途中 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:29 | 途中 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:26 | 途中 |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:30 | 不明 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:45 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:48 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:17 | 途中 |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 07:59 | 途中 |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:10 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | 不明 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | 不明 | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:19 | 途中 |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | 不明 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:32 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:44 | 途中 |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:23 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:34 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:38 | 途中 |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:50 | 途中 |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 08:45 | 不明 | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:55 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:45 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:08 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:26 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:32 | 途中 |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 10:11 | 途中 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:40 | 途中 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:56 | 途中 |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:54 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:17 | 途中 |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 不明 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:25 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:00 | 途中 |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | 不明 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:43 | 途中 |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:03 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:19 | 途中 |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:27 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:32 | 途中 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:38 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:45 | 途中 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:48 | 途中 |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:02 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 10:58 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | キャンセル | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:21 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:11 | 途中 |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 11:20 | 11:23 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | 11:31 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:38 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 11:48 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:30 | 途中 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 11:33 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | 11:51 | 途中 |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:50 | 12:09 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | 12:50 | 途中 |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | 12:11 | 途中 |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | 12:01 | 途中 |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | 12:20 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | 12:34 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | 不明 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | 不明 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | 不明 | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:45 | 12:58 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12:50 | 13:45 | 途中 |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | 13:07 | 途中 |
