Don Mueang 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:59 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:07 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:16 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:35 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:40 | 02:15 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:31 | 上陸した |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL963 | 03:35 | 03:25 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:40 | 03:35 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:00 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 04:05 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:24 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:34 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:27 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:20 | 上陸した |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:30 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:42 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:46 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:23 | 上陸した |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:07 | 上陸した |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 06:25 | 05:20 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:18 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 07:06 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:15 | 06:27 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:31 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:36 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:40 | 上陸した |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:28 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 08:15 | キャンセル | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:00 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:14 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:33 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:48 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:26 | 上陸した |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:18 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:15 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:03 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:28 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:42 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:30 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:36 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:40 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:38 | 上陸した |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:51 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:32 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:08 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:22 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:45 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:35 | 10:18 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:12 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 10:54 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:48 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:45 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:35 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:57 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11:10 | 10:43 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:13 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:04 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:08 | 上陸した |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:19 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:36 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:41 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:52 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 11:54 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:45 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 12:50 | 12:38 | 上陸した |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:37 | 上陸した |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:42 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:32 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:48 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:04 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:14 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 12:46 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:53 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:26 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 14:11 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:24 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:06 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:31 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:41 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:18 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:22 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:48 | 上陸した |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:39 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:00 | 13:34 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:09 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:42 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:53 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 14:25 | 13:57 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:14 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:25 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:28 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:39 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:54 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:23 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:10 | 上陸した |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:45 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:00 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:08 | 上陸した |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:05 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 14:58 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:20 | 15:03 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:20 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:17 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:45 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:53 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:42 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:39 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:51 | 上陸した |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:00 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:57 | 上陸した |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | 16:02 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:04 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:32 | 上陸した |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:14 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 15:54 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 15:58 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:25 | 16:07 | 上陸した |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:43 | 上陸した |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:25 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:23 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:19 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:39 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:46 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:35 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 17:00 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 16:49 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:52 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:05 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 16:56 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:12 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:42 | 上陸した |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:14 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:19 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:16 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:27 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:29 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:30 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:32 | 上陸した |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:38 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:58 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:40 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 17:50 | 17:22 | 上陸した |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:25 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2287 | 17:55 | 17:51 | 上陸した |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 18:00 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 17:53 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 18:25 | 予定 | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 予定 | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:30 | 遅延 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:45 | 予定 | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 20:00 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 予定 | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:15 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 予定 | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 予定 | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:43 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 21:15 | 20:35 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | 20:58 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | 20:59 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:35 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 01:49 | 途中 |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:45 | 途中 |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:55 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:00 | 03:08 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:57 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 03:55 | 04:06 | 途中 |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:15 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:38 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:52 | 途中 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:56 | 途中 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:54 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 06:47 | 途中 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:02 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:22 | 途中 |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:03 | 途中 |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | 07:23 | 途中 |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:45 | 途中 |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:25 | 途中 |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:44 | 途中 |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:32 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:27 | 途中 |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:48 | 途中 |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:41 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:06 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:52 | 途中 |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:00 | 途中 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 08:01 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:50 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:57 | 途中 |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:09 | 途中 |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:16 | 途中 |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:11 | 途中 |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:20 | 途中 |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:14 | 途中 |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:18 | 途中 |
| Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL268 | 08:20 | 08:38 | 途中 |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:30 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:26 | 途中 |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:42 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:32 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:45 | 途中 |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:51 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 08:54 | 途中 |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:49 | 途中 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 09:03 | 途中 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:06 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 09:15 | キャンセル | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:18 | 途中 |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 09:20 | 09:26 | 途中 |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:39 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:36 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 10:07 | 途中 |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:51 | 途中 |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:56 | 途中 |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:58 | 途中 |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:08 | 途中 |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:33 | 途中 |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:12 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:05 | 途中 |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:10 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:18 | 途中 |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:17 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:22 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:24 | 途中 |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:31 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 11:29 | 途中 |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:52 | 途中 |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 11:11 | 途中 |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:45 | 途中 |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:18 | 途中 |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ251 | 11:05 | 11:14 | 途中 |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | 11:09 | 途中 |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:16 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 11:15 | 11:39 | 途中 |
