Don Mueang 空港 到着 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:25 | 予定 | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 04:25 | 予定 | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 04:25 | 予定 | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 04:30 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 04:30 | 遅延 | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 04:35 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 04:40 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 04:50 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 04:50 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 04:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 05:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 05:05 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 05:05 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:10 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 05:20 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 05:20 | 予定 | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 05:25 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 05:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 05:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 05:35 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 05:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 05:35 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 05:40 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:40 | 予定 | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 05:45 | 遅延 | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 05:45 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 05:45 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 05:50 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 05:50 | 予定 | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:10 | 予定 | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 06:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 06:35 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 06:35 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 06:40 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 06:40 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 06:55 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 06:55 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 06:55 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 07:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:05 | 予定 | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD7215 | 07:05 | 予定 | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 07:05 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 07:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 07:20 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 07:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 07:30 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 07:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 07:40 | 予定 | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 07:45 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 07:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 07:50 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 07:55 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 07:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 08:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 08:00 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 08:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 08:05 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 08:05 | 予定 | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 08:05 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 08:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 08:15 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 08:20 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:20 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 08:20 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 08:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。

