Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:20 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 01:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 01:20 | 予定 | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:20 | 予定 | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3146 | 01:25 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 01:30 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 01:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD526 | 01:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 01:40 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3223 | 01:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3023 | 01:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:00 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | 予定 | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:15 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 02:50 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1518 | 03:00 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | 予定 | |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 03:05 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | 予定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 03:20 | 予定 | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 03:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 04:10 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 04:15 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 04:25 | 予定 | |
Ordos (DSN) | AirAsia | FD780 | 04:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | 予定 | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:35 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | AirAsia | FD588 | 04:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 04:45 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 04:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:45 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 04:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 04:50 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 04:55 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 05:15 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 05:15 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。