Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 04:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 04:05 | 予定 | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 04:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 04:10 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:20 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 04:20 | 予定 | |
| Enshi (ENH) | Thai AirAsia | FD784 | 04:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:35 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:35 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:40 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 04:50 | 予定 | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:05 | 予定 | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 05:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 05:15 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD310 | 05:15 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 05:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:20 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 05:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 05:20 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3209 | 05:25 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL718 | 05:25 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:25 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:25 | 予定 | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3556 | 05:30 | 予定 | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 05:40 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 05:45 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 05:50 | 予定 | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 06:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 06:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 06:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:05 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3394 | 06:10 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:20 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3350 | 06:25 | 予定 | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3568 | 06:25 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:30 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD644 | 06:30 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3233 | 06:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:40 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:45 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3182 | 06:45 | 予定 | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3414 | 06:50 | 予定 | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:55 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD618 | 07:00 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3252 | 07:05 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3372 | 07:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 07:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD658 | 07:25 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3118 | 07:25 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3425 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL764 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 07:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK889 | 07:40 | 予定 | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 07:40 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL214 | 07:40 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL724 | 07:45 | 予定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD328 | 07:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。

