Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:00 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 06:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD508 | 06:10 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:25 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:25 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3186 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD520 | 06:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 06:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | 予定 | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 06:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:55 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 06:55 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 07:00 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD566 | 07:00 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD359 | 07:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | XJ388 | 07:00 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:15 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 07:15 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 07:20 | 07:28 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3034 | 07:20 | 07:40 | 途中 |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:58 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 07:20 | 07:33 | 途中 |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:47 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:25 | 07:41 | 途中 |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:30 | 07:43 | 途中 |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:30 | 07:49 | 途中 |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:30 | 07:50 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:35 | 不明 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:40 | 07:59 | 途中 |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ708 | 07:45 | 08:05 | 途中 |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | 08:02 | 途中 |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:50 | 08:08 | 途中 |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 07:55 | 08:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | 08:07 | 途中 |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:05 | 08:15 | 途中 |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1032 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 08:10 | 08:22 | 途中 |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 08:10 | 08:18 | 途中 |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:40 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 08:20 | 08:38 | 途中 |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | 08:56 | 途中 |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:30 | 08:53 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 08:30 | 08:44 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:48 | 途中 |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 08:35 | 08:51 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:49 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 08:40 | 08:58 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | 09:00 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 09:00 | 09:17 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:05 | 09:43 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD525 | 09:05 | 09:04 | 途中 |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 09:10 | 10:02 | 途中 |
Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:10 | 09:52 | 途中 |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 11:31 | 途中 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:15 | 10:10 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:35 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 09:20 | 09:31 | 途中 |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | 10:00 | 途中 |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | 09:48 | 途中 |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:30 | 11:38 | 途中 |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 09:30 | 09:45 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:35 | 09:49 | 途中 |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD190 | 09:35 | 09:40 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:40 | 10:28 | 途中 |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:40 | 10:08 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 09:45 | 09:58 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 09:45 | 09:57 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。