Don Mueang 空港 出発 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3005 | 12:45 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD8008 | 01:00 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD106 | 01:05 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 01:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 01:10 | 予定 | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 01:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 01:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 01:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 01:30 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 01:35 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:40 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 01:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 01:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 01:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:00 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 02:05 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 02:10 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 02:10 | 予定 | |
Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 02:30 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | 予定 | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:35 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD552 | 02:45 | 予定 | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 02:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 02:55 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3302 | 02:55 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 03:05 | 予定 | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 03:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3419 | 03:10 | 予定 | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3556 | 03:10 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | 予定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL610 | 03:25 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD368 | 03:30 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3223 | 03:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 03:40 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 03:40 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 03:50 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD9118 | 03:55 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 04:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:05 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD576 | 04:15 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD328 | 04:25 | 予定 | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 04:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。