Don Mueang 空港 到着 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | 15:53 | 上陸した |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 04:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 04:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | 予定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 04:45 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | 予定 | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD532 | 05:05 | 遅延 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | 予定 | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | 予定 | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 05:30 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | 予定 | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 05:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | 予定 | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 05:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 05:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 05:55 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 06:00 | 予定 | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 06:05 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 06:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 06:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:20 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 06:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 06:30 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 06:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 06:35 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD207 | 06:35 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 06:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 06:40 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 06:40 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 06:40 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 06:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 06:50 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 06:50 | 予定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 06:50 | 予定 | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 06:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 07:00 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 07:00 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 07:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 07:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 07:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 07:25 | 予定 | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 07:25 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 07:35 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 07:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 07:45 | 予定 | |
Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8111 | 07:50 | 遅延 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 07:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 07:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 07:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 08:00 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 08:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 08:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。