Don Mueang 空港 到着 (DMK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:49 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 予定 | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 遅延 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | 09:58 | 上陸した |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 予定 | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 予定 | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 10:40 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:45 | 09:53 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 10:50 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 予定 | |
Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 予定 | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 予定 | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:35 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | 予定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1781 | 12:15 | 予定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:25 | 予定 | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | 予定 | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:10 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 01:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドンムアン空港は乗客数が大幅に減少しています。統計記録によると、2023年7月には、2019年のパンデミック前と比較して、乗客数が31.96%減少しました。