Don Mueang 空港 の Thai Lion Air - DMK
Thai Lion Air が発着する Don Mueang 空港 のターミナルは?
Thai Lion Air 便は通常、Don Mueang 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Thai Lion Air が Don Mueang 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | フライトを見る |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 8 | フライトを見る |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 14 | フライトを見る |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 4 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | フライトを見る |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 94 | フライトを見る |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 42 | フライトを見る |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 11 | フライトを見る |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 1 | フライトを見る |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | フライトを見る |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 82 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | フライトを見る |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 2 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | フライトを見る |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 28 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | フライトを見る |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | フライトを見る |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 6 | フライトを見る |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 21 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | フライトを見る |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 48 | フライトを見る |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 2 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 8 | フライトを見る |
Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 98 | フライトを見る |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | フライトを見る |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | フライトを見る |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 42 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | フライトを見る |
Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | フライトを見る |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 2 | フライトを見る |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | フライトを見る |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 42 | フライトを見る |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 7 | フライトを見る |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 6 | フライトを見る |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | フライトを見る |
Thai Lion Air が運航する Don Mueang 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thai Lion Air が運航する Don Mueang 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Don Mueang 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。