Don Mueang 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | Nok Air | DD537 | 00:00 | 23:39 | 上陸した |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 00:10 | 23:57 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD507 | 00:15 | 23:59 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:20 | 23:53 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 00:54 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 00:40 | 00:27 | 上陸した |
Macau (MFM) | AirAsia | FD787 | 01:30 | 01:58 | 上陸した |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:59 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | 01:21 | 上陸した |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD541 | 01:50 | 01:31 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | 02:17 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 02:10 | 01:50 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:35 | 02:31 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:26 | 上陸した |
Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:45 | 04:29 | 上陸した |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 03:50 | 03:50 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:05 | 04:59 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:10 | 04:53 | 上陸した |
Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:25 | 不明 | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:37 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:30 | 04:47 | 上陸した |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | 04:18 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | 04:40 | 上陸した |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 05:05 | 05:26 | 上陸した |
Sanya (SYX) | Thai Lion Air | SL8813 | 05:10 | 06:04 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 05:45 | 05:35 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 05:55 | 05:30 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | Nok Air | DD959 | 06:05 | 05:41 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:19 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:37 | 上陸した |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 不明 | |
Mumbai (BOM) | Nok Air | DD939 | 08:00 | 07:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 08:05 | 07:47 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD524 | 08:15 | 07:51 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 08:08 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:35 | 08:11 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 08:50 | 08:30 | 上陸した |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:00 | 08:43 | 上陸した |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 08:52 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:05 | 08:55 | 上陸した |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 09:10 | 08:48 | 上陸した |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:02 | 上陸した |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 09:55 | 09:35 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 10:01 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD521 | 09:55 | 09:55 | 上陸した |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:00 | 09:43 | 上陸した |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:05 | 10:03 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:14 | 上陸した |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:10 | 09:46 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:10 | 10:08 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD8057 | 10:15 | 10:22 | 上陸した |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:15 | 10:05 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:15 | 09:59 | 上陸した |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 10:20 | 10:35 | 上陸した |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 10:20 | 不明 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:15 | 上陸した |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:12 | 上陸した |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 11:01 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:35 | 10:25 | 上陸した |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:40 | 10:29 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:18 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 10:45 | 10:46 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:33 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 10:50 | 11:07 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:00 | 11:47 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:05 | 11:17 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:14 | 上陸した |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 11:11 | 上陸した |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 10:58 | 上陸した |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1033 | 11:20 | 11:23 | 上陸した |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8104 | 11:25 | 11:16 | 上陸した |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 10:56 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:42 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:30 | 11:31 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:19 | 上陸した |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7575 | 11:30 | 11:21 | 上陸した |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:26 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 11:40 | 11:45 | 上陸した |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 遅延 | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD191 | 11:50 | 11:40 | 上陸した |
Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 11:55 | 11:49 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:05 | 11:57 | 上陸した |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:15 | 遅延 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:15 | 11:59 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1359 | 12:25 | 11:53 | 上陸した |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | 予定 | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD509 | 12:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 12:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD8041 | 13:20 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | 予定 | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7431 | 13:25 | 12:47 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | 遅延 | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 13:40 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 13:55 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 13:55 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 13:55 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD313 | 13:55 | 予定 | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 14:00 | 予定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:05 | 13:51 | 上陸した |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:42 | 上陸した |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:10 | 13:46 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 14:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 予定 | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:35 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 14:40 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:40 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 14:45 | 予定 | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:50 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 14:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 14:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 15:00 | 予定 | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 15:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 15:05 | 予定 | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 15:05 | 14:44 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:15 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 予定 | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:20 | 14:46 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 15:25 | 予定 | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 15:35 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 15:50 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:50 | 予定 | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 15:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:58 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 16:05 | 遅延 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 16:05 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 16:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:10 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:15 | 15:48 | 上陸した |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:25 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:45 | 予定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 16:45 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 16:45 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 16:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:55 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:05 | 予定 | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17:05 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 17:15 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 17:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 17:20 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:20 | 予定 | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 17:25 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 17:25 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | 予定 | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 17:30 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 17:35 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 17:35 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 予定 | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 17:50 | 予定 | |
Bhairawa (BWA) | AirAsia | FD185 | 17:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 17:55 | 予定 | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:00 | 予定 | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:00 | 予定 | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 18:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 18:10 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:10 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD369 | 18:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:20 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 18:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 18:30 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 18:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD207 | 18:35 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 18:40 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD354 | 18:40 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:50 | 予定 | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 18:50 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 18:50 | 予定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | 予定 | |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 18:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 18:55 | 予定 | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 19:00 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 19:00 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:05 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 19:25 | 予定 | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 19:25 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 19:35 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 19:35 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 19:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 19:45 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 19:55 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 20:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:15 | 予定 | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD177 | 20:15 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 20:20 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 20:20 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 20:20 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 20:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 20:30 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 20:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 20:35 | 予定 | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ709 | 20:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 20:45 | 予定 | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:45 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 20:50 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 21:05 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 21:05 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 21:10 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD579 | 21:20 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8047 | 21:50 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21:50 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:50 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 22:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:05 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD505 | 22:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ258 | 22:20 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD553 | 22:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:20 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD111 | 22:25 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:30 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 22:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 22:40 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:10 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 23:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 23:25 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sanya (SYX) | Thai Lion Air | SL8812 | 00:05 | 01:25 | 途中 |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:15 | 00:28 | 途中 |
Nagoya (NGO) | AirAsia X | XJ638 | 00:45 | 00:56 | 途中 |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:28 | 途中 |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:55 | 02:12 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:18 | 途中 |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 02:00 | 02:09 | 途中 |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 02:56 | 途中 |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:40 | 02:49 | 途中 |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:45 | 03:00 | 途中 |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:15 | 03:32 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD508 | 06:10 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 06:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | 予定 | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:25 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:25 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD520 | 06:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 06:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 06:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD8056 | 06:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:55 | 予定 | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 06:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD359 | 07:00 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 07:00 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:10 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:15 | 07:30 | 途中 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:15 | 07:37 | 途中 |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 07:15 | 07:47 | 途中 |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 07:20 | 07:42 | 途中 |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:33 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3034 | 07:20 | 07:49 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 07:20 | 07:40 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 07:20 | 07:39 | 途中 |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 07:20 | 07:42 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:25 | 07:45 | 途中 |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:44 | 途中 |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:30 | 08:18 | 途中 |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:30 | 07:50 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:35 | 08:33 | 途中 |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:40 | 08:00 | 途中 |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ708 | 07:45 | 08:04 | 途中 |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:50 | 07:53 | 途中 |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 07:55 | 07:58 | 途中 |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | 08:10 | 途中 |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:05 | 08:16 | 途中 |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1032 | 08:05 | 08:13 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 08:10 | 08:23 | 途中 |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 08:10 | 08:48 | 途中 |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:57 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 08:20 | 08:28 | 途中 |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | 予定 | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:30 | 08:40 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
