Don Mueang 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:10 | 02:33 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 00:20 | 不明 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:23 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:05 | 上陸した |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 01:07 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:24 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:06 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:50 | 03:41 | 上陸した |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 04:03 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | AirAsia | FD151 | 04:15 | 03:54 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:20 | 04:32 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:38 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:28 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:14 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:36 | 上陸した |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:41 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:10 | 05:39 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:28 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:59 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:00 | 06:21 | 上陸した |
Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 06:25 | 05:22 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 06:55 | 06:46 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 07:03 | 上陸した |
Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 07:35 | 上陸した |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:42 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:26 | 上陸した |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:13 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:10 | 上陸した |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 08:50 | 08:33 | 上陸した |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 08:55 | 10:54 | 上陸した |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:52 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:53 | 上陸した |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:05 | 上陸した |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:11 | 上陸した |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:16 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:29 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:19 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:33 | 上陸した |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:26 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 09:50 | 09:37 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 09:44 | 上陸した |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:39 | 上陸した |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 09:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:05 | 上陸した |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:15 | 09:58 | 上陸した |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | 10:07 | 上陸した |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:01 | 上陸した |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:15 | 上陸した |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:46 | 上陸した |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:28 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:33 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7633 | 10:45 | 10:42 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 10:44 | 上陸した |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 10:49 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:29 | 上陸した |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:36 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:47 | 上陸した |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | 10:51 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 遅延 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 10:40 | 上陸した |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:55 | 上陸した |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:13 | 上陸した |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:32 | 上陸した |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 遅延 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | 遅延 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:29 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 11:45 | 上陸した |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:05 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:10 | 11:59 | 上陸した |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 予定 | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:35 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 12:45 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH323 | 12:55 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | 12:51 | 上陸した |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | 12:59 | 上陸した |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 12:57 | 上陸した |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:10 | 12:53 | 上陸した |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:56 | 上陸した |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:45 | 予定 | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6191 | 13:45 | 予定 | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 13:55 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | 予定 | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | 遅延 | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:52 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 14:20 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | 予定 | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 13:50 | 上陸した |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | 予定 | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 14:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 予定 | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 14:50 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 予定 | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 予定 | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 予定 | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 15:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:45 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 15:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | 予定 | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 15:55 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 予定 | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 予定 | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | 予定 | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 16:50 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:05 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 予定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:15 | 予定 | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 17:30 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 17:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:45 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 予定 | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17:50 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:00 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 予定 | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 18:15 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:25 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 18:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:45 | 予定 | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:10 | 予定 | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:10 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 19:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:35 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:40 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK888 | 19:50 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G54695 | 19:55 | 予定 | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 予定 | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 予定 | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 20:10 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | 予定 | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 予定 | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 20:35 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | 予定 | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 20:45 | 予定 | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | 予定 | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 予定 | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Thai Lion Air | SL7105 | 20:55 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:55 | 予定 | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 予定 | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:05 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21:10 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | 予定 | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 21:40 | 予定 | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD505 | 22:00 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 22:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3012 | 22:30 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 22:40 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 22:50 | 予定 | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | 予定 | |
Dayong (DYG) | Thai Lion Air | SL8823 | 23:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 23:15 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Lion Air | SL7107 | 23:25 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23:40 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | 予定 | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:40 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:06 | 途中 |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:55 | 途中 |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 02:58 | 途中 |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:17 | 途中 |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 05:55 | 05:52 | 途中 |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 05:49 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:45 | 途中 |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 06:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | 予定 | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 予定 | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD202 | 06:30 | 予定 | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 予定 | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | 予定 | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:57 | 途中 |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:53 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:01 | 途中 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:09 | 途中 |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:18 | 途中 |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:27 | 途中 |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:47 | 途中 |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:46 | 途中 |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:30 | 途中 |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:44 | 途中 |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | 08:14 | 途中 |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 不明 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 07:49 | 途中 |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:53 | 途中 |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:22 | 途中 |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:04 | 途中 |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 08:00 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07:55 | 08:02 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07:55 | 07:58 | 途中 |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | 08:08 | 途中 |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:06 | 途中 |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | 08:20 | 途中 |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:23 | 途中 |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:00 | 08:16 | 途中 |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:27 | 途中 |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:25 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:33 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:38 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | 08:47 | 途中 |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 09:00 | 途中 |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:44 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | 09:06 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:55 | 08:58 | 途中 |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:07 | 途中 |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:10 | 09:39 | 途中 |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 09:20 | 途中 |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:20 | 09:41 | 途中 |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:20 | 09:31 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 不明 | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:25 | 09:44 | 途中 |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 不明 | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | 09:47 | 途中 |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | 10:28 | 途中 |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | 10:05 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 10:00 | 10:31 | 途中 |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | 10:11 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:34 | 途中 |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | 10:07 | 途中 |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | 10:12 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:17 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:20 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | 10:26 | 途中 |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:37 | 途中 |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | 11:06 | 途中 |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:49 | 途中 |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:46 | 途中 |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | 10:59 | 途中 |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 11:01 | 途中 |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | 10:55 | 途中 |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:02 | 途中 |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:55 | 11:08 | 途中 |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | 11:15 | 途中 |
