Don Mueang 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD535 | 00:15 | 23:54 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:59 | 上陸した |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5970 | 00:25 | 00:02 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 01:23 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:35 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | 01:40 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | 01:55 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 01:55 | 02:23 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | 02:32 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | 02:58 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | 02:01 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:45 | 04:30 | 上陸した |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | 不明 | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:05 | 03:46 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | 05:12 | 上陸した |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:20 | 04:06 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 05:39 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | 04:23 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:33 | 上陸した |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | 05:09 | 上陸した |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | 04:37 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 04:40 | 04:03 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | 04:19 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | 04:27 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 05:55 | 06:22 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | 06:58 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:31 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:30 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:39 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:28 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:33 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 08:13 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:15 | 07:49 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:42 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8163 | 08:55 | 08:44 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 09:02 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:10 | 09:28 | 上陸した |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:10 | 上陸した |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:06 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | 09:12 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:20 | 09:01 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:14 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:07 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:36 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 09:40 | 10:05 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:45 | 10:03 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:30 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:00 | 10:10 | 上陸した |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:46 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:44 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | 09:41 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:26 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | 09:50 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | 10:00 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:08 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:28 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | 10:03 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 不明 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | 10:36 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 11:13 | 上陸した |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:40 | 10:17 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:46 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:21 | 上陸した |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1033 | 10:55 | 10:41 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:52 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:05 | 11:02 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:17 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | 11:04 | 上陸した |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 11:07 | 上陸した |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:09 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:20 | 10:54 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 10:56 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | 11:38 | 上陸した |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:37 | 上陸した |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | 11:20 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 11:45 | 11:26 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 11:45 | 11:23 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | 11:32 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:10 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | 遅延 | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | 11:58 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:30 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 12:40 | 予定 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 12:45 | 予定 | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | 予定 | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 12:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 13:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | 遅延 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | 遅延 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 13:15 | 13:25 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:20 | 13:29 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:20 | 12:54 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | 13:15 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | 13:07 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | 13:48 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:40 | 14:13 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | 14:00 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1505 | 13:55 | 14:04 | 上陸した |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 14:02 | 上陸した |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | 13:18 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:00 | 13:54 | 上陸した |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 14:05 | 13:44 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:22 | 上陸した |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:10 | 13:40 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:15 | 14:15 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 13:58 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 14:15 | 14:07 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | 14:11 | 上陸した |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 14:20 | 14:49 | 上陸した |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 14:20 | 14:49 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD313 | 14:20 | 14:44 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:25 | 14:09 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 14:46 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 14:30 | 14:17 | 上陸した |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:35 | 14:26 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:35 | 14:28 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | 15:12 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 16:13 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 14:45 | 14:37 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | 14:35 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:50 | 15:18 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 14:55 | 15:14 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | 14:23 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 15:00 | 15:05 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 15:00 | 15:03 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 15:05 | 14:39 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | 14:55 | 上陸した |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 15:37 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 15:20 | 15:23 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:20 | 15:25 | 上陸した |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:20 | 14:59 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | 14:52 | 上陸した |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 15:35 | 15:17 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 15:40 | 15:44 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 不明 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 15:45 | 15:53 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:45 | 16:06 | 上陸した |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:50 | 16:23 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 16:03 | 上陸した |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 16:00 | 15:42 | 上陸した |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:00 | 15:40 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 16:05 | 15:59 | 上陸した |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:10 | 15:57 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 16:15 | 15:55 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3422 | 16:20 | 16:18 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:20 | 16:44 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 16:25 | 16:19 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:57 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:25 | 16:36 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:30 | 16:17 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:30 | 16:10 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 16:40 | 17:13 | 上陸した |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 16:40 | 17:27 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:40 | 16:25 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:50 | 不明 | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:55 | 16:46 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 17:00 | 17:28 | 上陸した |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:00 | 16:39 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD6135 | 17:05 | 16:51 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:05 | 16:41 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:05 | 17:39 | 上陸した |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:10 | 16:54 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 17:15 | 17:40 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 17:15 | 17:00 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:15 | 17:31 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:20 | 17:02 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 17:20 | 17:06 | 上陸した |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 17:30 | 17:17 | 上陸した |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 17:30 | 17:53 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 17:40 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:40 | 17:20 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 遅延 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 17:25 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 17:45 | 17:23 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 遅延 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 17:55 | 遅延 | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 17:55 | 遅延 | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:05 | 17:09 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:05 | 予定 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:05 | 17:43 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 18:10 | 17:58 | 上陸した |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | 17:46 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3094 | 18:15 | 予定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 18:15 | 遅延 | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:20 | 遅延 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 18:25 | 予定 | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:25 | 予定 | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 18:30 | 予定 | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:35 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 18:35 | 予定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:35 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 遅延 | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:50 | 18:32 | 上陸した |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18:55 | 18:49 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 18:55 | 18:56 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 19:00 | 19:02 | 上陸した |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 19:09 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 19:05 | 19:11 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | 20:46 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19:15 | 19:27 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 19:20 | 20:14 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 19:20 | 19:14 | 上陸した |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 19:25 | 19:37 | 上陸した |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 19:30 | 19:47 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 19:35 | 19:49 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:35 | 20:25 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:40 | 20:04 | 上陸した |
| Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8111 | 19:45 | 20:10 | 上陸した |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:52 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 19:45 | 19:34 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 19:50 | 不明 | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 19:50 | 19:25 | 上陸した |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | 19:59 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:50 | 19:54 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 23:13 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 20:05 | 20:06 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:15 | 21:42 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:15 | 不明 | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 20:15 | 20:20 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:15 | 不明 | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:15 | 19:56 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 20:20 | 20:02 | 上陸した |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 20:30 | 20:52 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 20:30 | 20:23 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:30 | 20:34 | 上陸した |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 19:45 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 20:35 | 21:03 | 上陸した |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:28 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:45 | 22:39 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 20:45 | 20:36 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD109 | 20:50 | 20:44 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 20:50 | 20:50 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:55 | 21:36 | 上陸した |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 20:55 | 21:09 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 21:00 | 20:54 | 上陸した |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 21:00 | 20:39 | 上陸した |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 21:00 | 21:12 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 21:05 | 不明 | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 21:10 | 21:44 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 21:15 | 22:00 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 21:20 | 21:14 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 21:25 | 21:40 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 21:25 | 21:57 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:30 | 21:17 | 上陸した |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 21:30 | 21:06 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | 21:38 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 22:14 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3415 | 21:45 | 21:48 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ615 | 21:45 | 20:48 | 上陸した |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:50 | 21:27 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:50 | 21:34 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 22:00 | 21:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:05 | 22:23 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:05 | 22:03 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 22:10 | 22:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | 21:54 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | 21:46 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 22:15 | 23:25 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:15 | 23:04 | 上陸した |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 22:20 | 23:22 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:30 | 22:21 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 22:30 | 22:19 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 22:35 | 22:33 | 上陸した |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 22:35 | 22:55 | 上陸した |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 22:35 | 22:37 | 上陸した |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 23:17 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:46 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:50 | 23:52 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 23:00 | 22:49 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | 23:10 | 上陸した |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:10 | 23:07 | 上陸した |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:15 | 23:36 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 23:20 | 23:27 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:20 | 23:20 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ248 | 23:35 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL119 | 23:40 | 23:41 | 上陸した |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 23:40 | 遅延 | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | 23:44 | 上陸した |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:50 | 予定 | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:32 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Thai AirAsia X | XJ760 | 00:15 | 不明 | |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:45 | 途中 |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 00:55 | 01:57 | 途中 |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5971 | 01:25 | 01:29 | 途中 |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:50 | 02:07 | 途中 |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:50 | 02:02 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:12 | 途中 |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 02:49 | 途中 |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:52 | 途中 |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:35 | 02:43 | 途中 |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:03 | 途中 |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:10 | 03:20 | 途中 |
