Destinations with connections to Don Mueang Airport (DMK)
- airplanemode_active Thailand 24 Connecting Airports
- airplanemode_active India 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nepal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Don Mueang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:52 | Landed |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 00:05 | 00:13 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:01 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:15 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 02:28 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:00 | 02:10 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:23 | Landed |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:40 | 02:14 | Landed |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL963 | 03:35 | 03:11 | Landed |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:40 | 03:30 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:04 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:41 | Landed |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:33 | Landed |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 05:06 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:29 | Landed |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:37 | Landed |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:15 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:31 | Landed |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:26 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 05:26 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:31 | Landed |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:35 | Landed |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 06:25 | 05:40 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:32 | Landed |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:15 | 07:04 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:15 | 06:52 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:24 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:31 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:39 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:43 | Landed |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:36 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:09 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:05 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:30 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:33 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:52 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:39 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:58 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 09:04 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M384 | 09:10 | 09:11 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:15 | 09:01 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:18 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:09 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:03 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:07 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 08:55 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:22 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:24 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:40 | 09:26 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:29 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:52 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:37 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:44 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:40 | Landed |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:42 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:32 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:47 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:34 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 09:58 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:53 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:15 | 10:02 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:56 | Landed |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:07 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:49 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:11 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:03 | Landed |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:35 | 10:28 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:09 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:14 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:19 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:25 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 11:04 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 11:03 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:54 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:49 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:52 | Landed |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 11:00 | 10:33 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:22 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:39 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:59 | Landed |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 10:56 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11:10 | 11:13 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:07 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:33 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:10 | Landed |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | Delayed | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:23 | Landed |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 12:00 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:20 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:15 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | Delayed | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:47 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:45 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 12:02 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | 11:50 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:57 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 11:54 | Landed |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:35 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | Scheduled | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | Delayed | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 13:05 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3565 | 13:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3375 | 13:30 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 14:09 | Landed |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:42 | Landed |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:14 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:23 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:45 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:43 | Landed |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:36 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 14:02 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:00 | 14:18 | Landed |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:48 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:14 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:07 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:59 | Landed |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M386 | 14:15 | 14:05 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:30 | Landed |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 14:48 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:12 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:20 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:25 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:36 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:23 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:41 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:32 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | 15:20 | Landed |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:50 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 15:00 | 14:34 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 14:38 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 15:31 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 14:44 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:10 | Landed |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:13 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:03 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:08 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:28 | Landed |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:35 | 15:36 | Landed |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:38 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:06 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 15:45 | 16:42 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:58 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:46 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:41 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:56 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 16:08 | Landed |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:00 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:35 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:51 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:51 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:30 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:13 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:10 | Landed |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:24 | Landed |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:05 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:20 | 16:22 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:20 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:25 | 16:17 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 17:10 | Landed |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:48 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 17:06 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:45 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:37 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 16:40 | 16:55 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:40 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:54 | Landed |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:27 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:58 | Landed |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17:00 | 16:44 | Landed |
| Nanchang (KHN) | Thai Lion Air | SL939 | 17:00 | 16:59 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:14 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:04 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:02 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | Delayed | |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL353 | 17:10 | 17:19 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:15 | 17:12 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:32 | Landed |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ631 | 17:25 | 17:46 | Landed |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:16 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:25 | 17:08 | Landed |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3244 | 17:25 | 17:51 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:21 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | Delayed | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:25 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:01 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:41 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | Delayed | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 17:45 | Delayed | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:45 | 17:30 | Landed |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:34 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:35 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:37 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:39 | Landed |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:59 | Landed |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 17:56 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 18:10 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 18:10 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 18:25 | Scheduled | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3187 | 18:35 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL773 | 18:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Scheduled | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 19:20 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3222 | 19:30 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3311 | 19:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Delayed | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3257 | 19:35 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD322 | 19:40 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:40 | Delayed | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3926 | 19:45 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3442 | 19:50 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:50 | Delayed | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD639 | 19:55 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Thai AirAsia | FD607 | 19:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3022 | 20:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3246 | 20:05 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8440 | 20:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3332 | 20:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3357 | 20:20 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3559 | 20:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3028 | 20:45 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:45 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3379 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3228 | 20:55 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3563 | 20:55 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | Delayed | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 21:00 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3111 | 21:05 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:05 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3430 | 21:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3183 | 21:25 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3259 | 21:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3373 | 21:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3105 | 21:55 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3010 | 22:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:10 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3351 | 22:10 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 22:15 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 22:15 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3206 | 22:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD352 | 22:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3012 | 22:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3444 | 22:35 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3328 | 22:35 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD645 | 22:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD659 | 23:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL245 | 23:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3032 | 23:35 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3113 | 23:45 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:15 | 01:55 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 01:15 | 02:11 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:55 | 02:07 | En-Route |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ630 | 02:15 | 02:52 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 03:03 | En-Route |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 03:16 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:19 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:06 | En-Route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:08 | En-Route |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL352 | 03:15 | 03:33 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 05:56 | En-Route |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | En-Route | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | Scheduled | |
