Destinations with connections to Don Mueang Airport (DMK)
- airplanemode_active Thailand 24 Connecting Airports
- airplanemode_active India 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Don Mueang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 00:20 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:32 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:43 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:56 | Landed |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:21 | Landed |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:24 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 05:20 | Landed |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:32 | Landed |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:32 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:57 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:37 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:49 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:06 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:12 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:28 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:42 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:48 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:54 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:27 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:11 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:00 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:08 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:16 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:20 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:17 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:24 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:30 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:36 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:39 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:34 | Landed |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:47 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:41 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 10:05 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:52 | Landed |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:15 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:26 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:44 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:49 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 11:09 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 | 11:10 | 10:51 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:40 | Landed |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:34 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:27 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:37 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:32 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:52 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:54 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:44 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 12:02 | Landed |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:49 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:10 | 11:58 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 12:32 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 12:06 | Landed |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 12:34 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:19 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 14:00 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:49 | Landed |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:42 | Landed |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:54 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:57 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 13:00 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:10 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:45 | Landed |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 13:03 | Landed |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:15 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:12 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:18 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 14:05 | Landed |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 14:16 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 14:02 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:25 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13:50 | 13:45 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:41 | Landed |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:37 | Landed |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:08 | Landed |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:00 | 14:34 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:23 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:11 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:14 | Landed |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 15:15 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:19 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 15:32 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:36 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:28 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:57 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 16:40 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 15:30 | Landed |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:08 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:45 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15:05 | 15:26 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:12 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 16:21 | Landed |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:10 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:00 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:39 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:56 | Landed |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:42 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:36 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 16:11 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:52 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:54 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 15:45 | Landed |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:01 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 16:05 | 15:59 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 16:04 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 16:04 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:14 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:25 | Landed |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:45 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:51 | Landed |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:19 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:06 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:16 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:35 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 17:06 | Landed |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:26 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:33 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:37 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:43 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:48 | Landed |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 17:12 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 17:01 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 16:54 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:35 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:26 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:58 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:17 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:10 | 17:44 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:13 | Landed |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:21 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Delayed | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:28 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:55 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:48 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:31 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:41 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:37 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:43 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 17:52 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD175 | 18:30 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD175 | 18:30 | Scheduled | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Scheduled | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Delayed | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Scheduled | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:05 | Scheduled | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 20:25 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | Scheduled | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 21:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Delayed | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 21:30 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 21:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:45 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:47 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 08:21 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:23 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:06 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 06:13 | En-Route |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:09 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:20 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:15 | En-Route |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | 06:26 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:42 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:39 | En-Route |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 06:52 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:50 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:58 | En-Route |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 07:02 | En-Route |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 07:06 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:23 | En-Route |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 06:59 | En-Route |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:09 | En-Route |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:11 | En-Route |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:33 | En-Route |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:26 | En-Route |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:28 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:21 | En-Route |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:41 | En-Route |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:31 | En-Route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:40 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:55 | En-Route |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:01 | En-Route |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:57 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:12 | En-Route |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:19 | En-Route |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:09 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:17 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:14 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:20 | 08:31 | En-Route |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:44 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:29 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:45 | En-Route |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:35 | En-Route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:35 | 08:56 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 09:01 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:33 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:52 | En-Route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:19 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:09 | En-Route |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:25 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:32 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:28 | En-Route |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:37 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:44 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:49 | En-Route |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL382 | 09:40 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:53 | En-Route |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:02 | En-Route |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:12 | En-Route |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:20 | En-Route |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:07 | En-Route |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:19 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:23 | En-Route |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:32 | En-Route |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:25 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:38 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:27 | En-Route |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:30 | En-Route |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:40 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:37 | En-Route |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:46 | En-Route |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:49 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:47 | En-Route |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 10:58 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:51 | En-Route |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:57 | En-Route |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:18 | En-Route |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 11:02 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | 11:11 | En-Route |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:17 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:15 | 11:23 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:28 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ606 | 11:15 | 11:38 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | 11:41 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:45 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:55 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:49 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 12:50 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 12:28 | En-Route |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 11:40 | 12:00 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | 12:04 | En-Route |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | 13:13 | En-Route |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | 13:31 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 12:05 | 12:39 | En-Route |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | 12:15 | En-Route |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1584 | 12:10 | 12:20 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:20 | 12:35 | En-Route |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | 12:43 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | 12:25 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | 12:47 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | 12:54 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:30 | 13:04 | En-Route |
