Destinations with connections to Don Mueang Airport (DMK)
- airplanemode_active Thailand 24 Connecting Airports
- airplanemode_active India 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Don Mueang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 00:00 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:11 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:29 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:44 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:57 | Landed |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:31 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:05 | Landed |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:18 | Landed |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:12 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:16 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:56 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:42 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:50 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:27 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:41 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:08 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:10 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:27 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:40 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:58 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:45 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:43 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:15 | 09:09 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:47 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:12 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 08:57 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:01 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:06 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:17 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:03 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:28 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:34 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:33 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:53 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | Unknown | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:43 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:47 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:18 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:40 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:56 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:50 | Landed |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:15 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:05 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:26 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:07 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:33 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:24 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:45 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:47 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 11:41 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Delayed | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:22 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:19 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:09 | Landed |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 10:56 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1345 expand_more(1) | 11:25 | Delayed | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 11:25 | Delayed | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:12 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:00 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:15 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:28 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:31 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:39 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:49 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:34 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:37 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:10 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 11:56 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:45 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 11:59 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:05 | Landed |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 12:30 | 14:07 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 12:30 | 14:07 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:35 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:28 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 13:14 | Landed |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:36 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 13:06 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | 12:39 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 13:01 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:58 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:47 | Landed |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:46 | Landed |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 15:36 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:46 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:09 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:04 | Landed |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:34 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:32 | Landed |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:16 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:45 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:21 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13:50 | 13:49 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:25 | Landed |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 13:55 | Unknown | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 13:55 | Unknown | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:52 | Landed |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:54 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:28 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:59 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:01 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:32 | Landed |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 14:23 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:18 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:21 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:37 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:31 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:50 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 16:33 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:46 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | 14:49 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:50 | 14:28 | Landed |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 14:56 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:43 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 14:58 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15:05 | 15:55 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:07 | Landed |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 14:54 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:02 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:38 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:40 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:11 | Landed |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:44 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | 16:14 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 16:00 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 16:24 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:43 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:34 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:05 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:49 | Landed |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:58 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 16:10 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 16:10 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:22 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:18 | Landed |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:49 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:16 | Landed |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:07 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:20 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | Delayed | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:42 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:40 | Landed |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:29 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 17:01 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:12 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:35 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:30 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:26 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | Delayed | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 16:54 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | Delayed | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17:00 | 16:56 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:59 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 16:51 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:03 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:05 | Landed |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 18:48 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:40 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:32 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:22 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:38 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:28 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:29 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | Unknown | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:43 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:32 | Landed |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:25 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:00 | 17:50 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 18:30 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:10 | 17:53 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 17:56 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:26 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:21 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:23 | Landed |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | 18:19 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | 21:13 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:17 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:14 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 19:09 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | 19:02 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 18:55 | Unknown | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | 18:27 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | 19:07 | Landed |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:59 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 19:25 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:00 | 19:16 | Landed |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 19:04 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 18:51 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:58 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | 19:11 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | 19:23 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:20 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:29 | Landed |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:40 | Landed |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 20:01 | Landed |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 20:03 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 20:06 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 21:59 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 19:49 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:42 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 19:45 | Landed |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 19:52 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:10 | 19:54 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 22:21 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:12 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:08 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 20:46 | Landed |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:14 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 20:11 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:18 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:24 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | 20:38 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 23:13 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:58 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:34 | Landed |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:45 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 20:40 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | Unknown | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:43 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:51 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 20:50 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:23 | Landed |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 21:41 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 21:09 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:15 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | 21:29 | Landed |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 21:40 | Unknown | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 21:40 | Unknown | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | Delayed | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:26 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | 21:49 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 22:34 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:39 | Landed |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 22:05 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 22:02 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | 22:27 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 22:12 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:44 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:18 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 23:43 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:23 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 23:50 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:48 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23:00 | 23:37 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23:00 | 23:37 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:23 | Landed |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:00 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:29 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:35 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23:50 | Delayed | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:47 | Landed |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 02:11 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 02:06 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 03:08 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:26 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:39 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:00 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 05:57 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | 06:33 | En-Route |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:24 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:38 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:51 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | 06:58 | En-Route |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:54 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:55 | En-Route |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:02 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:07 | En-Route |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 06:59 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:15 | En-Route |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:18 | En-Route |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:13 | En-Route |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:33 | En-Route |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:25 | En-Route |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:40 | En-Route |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:42 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:45 | En-Route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:39 | En-Route |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:32 | En-Route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:44 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:59 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:53 | En-Route |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:48 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:50 | En-Route |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:57 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:01 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 07:55 | En-Route |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:12 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:04 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:09 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:14 | En-Route |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:19 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:16 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:20 | 08:20 | En-Route |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 09:43 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:28 | En-Route |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:37 | En-Route |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:25 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:47 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:32 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:49 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:44 | En-Route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:42 | En-Route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:16 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:11 | En-Route |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:45 | En-Route |
