Destinations with connections to Don Mueang Airport (DMK)
- airplanemode_active Thailand 24 Connecting Airports
- airplanemode_active India 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Don Mueang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:11 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:48 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 02:14 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 02:41 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:49 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | 01:56 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:48 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:36 | Landed |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:24 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:56 | Landed |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:32 | Landed |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:19 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:22 | Landed |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:51 | Landed |
| Hyderabad (HYD) | Nok Air | DD959 | 05:55 | 05:42 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:57 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:23 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:33 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:41 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:12 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:16 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:22 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:41 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:48 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:55 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:53 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:45 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:20 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:10 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:02 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:03 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:17 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:06 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:32 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:36 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:34 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:39 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:29 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:48 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:41 | Landed |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:45 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:51 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 10:36 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:04 | Landed |
| Almaty (ALA) | Garuda Indonesia | XJ865 | 10:20 | 10:13 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:53 | Landed |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:06 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:26 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:19 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:21 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:30 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:08 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:23 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:33 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | 10:29 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:49 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:39 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:46 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:43 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:59 | Landed |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | Delayed | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 10:57 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 10:57 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:05 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:19 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:11 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:30 | 11:15 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:41 | Landed |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:31 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:25 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:37 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:42 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:48 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:44 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 12:11 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 12:21 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8101 | 12:25 | 12:01 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:40 | 12:27 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:31 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:40 | Landed |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:28 | Landed |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:43 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:49 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:35 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:21 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:09 | Landed |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:15 | 12:53 | Landed |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:19 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:13 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:34 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:26 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:35 | 13:24 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 14:11 | Landed |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:28 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:41 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:19 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:30 | Landed |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:57 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 14:29 | Landed |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:47 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:44 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:13 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 13:59 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:52 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:02 | Landed |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 14:09 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:07 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:18 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:48 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:31 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:21 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:29 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:55 | 15:02 | Landed |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:06 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:51 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 16:06 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:05 | 15:00 | Landed |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 14:58 | Landed |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:09 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:28 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:42 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:35 | 15:22 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | 16:09 | Landed |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:45 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:49 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:36 | Landed |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:05 | Landed |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:51 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:58 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:58 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:33 | Landed |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:21 | Landed |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:12 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Unknown | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:10 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:26 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:28 | Landed |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:30 | 16:31 | Landed |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:38 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:33 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:35 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:24 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:50 | 17:06 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:52 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | 16:39 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | Delayed | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:19 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:48 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 17:05 | 17:13 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:44 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:17 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:07 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | Scheduled | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:03 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:11 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:41 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:20 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:28 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | Delayed | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:35 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:50 | Landed |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | 17:25 | Landed |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:37 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:30 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:33 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | Scheduled | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:27 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD8187 | 18:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Delayed | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 17:58 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 19:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | Scheduled | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:10 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Delayed | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Scheduled | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | Scheduled | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 20:25 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:35 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:45 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 20:52 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:51 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 23:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 23:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 02:16 | En-Route |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:51 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 02:04 | En-Route |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:10 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:04 | En-Route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:57 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 05:59 | En-Route |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:13 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 06:15 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:29 | En-Route |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:23 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:36 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:44 | En-Route |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:48 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:55 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:46 | En-Route |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:52 | En-Route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:00 | En-Route |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:05 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | En-Route |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:02 | En-Route |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:10 | En-Route |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:15 | En-Route |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:12 | En-Route |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:28 | En-Route |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 08:17 | En-Route |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:25 | En-Route |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:38 | En-Route |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:34 | En-Route |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:27 | En-Route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:46 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:36 | En-Route |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:31 | En-Route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:42 | En-Route |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:44 | En-Route |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:39 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:51 | En-Route |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:59 | En-Route |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:56 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:49 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:03 | En-Route |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:11 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:13 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:01 | En-Route |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:09 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:07 | En-Route |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:15 | En-Route |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:19 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:37 | En-Route |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:31 | En-Route |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:28 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:47 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:33 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 09:08 | En-Route |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:45 | En-Route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:39 | En-Route |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:12 | En-Route |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:30 | En-Route |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:49 | En-Route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:23 | En-Route |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8100 | 09:30 | 09:39 | En-Route |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:47 | En-Route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:41 | En-Route |
