Destinations with connections to Don Mueang Airport (DMK)
- airplanemode_active Thailand 24 Connecting Airports
- airplanemode_active India 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Nepal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bhutan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Don Mueang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:52 | Landed |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 00:05 | 00:40 | Landed |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 01:11 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 02:25 | Landed |
| Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 01:40 | 01:04 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 02:08 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:00 | 02:18 | Landed |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:40 | 02:15 | Landed |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL963 | 03:35 | 04:04 | Landed |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | 03:35 | Landed |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:10 | 04:27 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:51 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 04:33 | Landed |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:24 | Landed |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:37 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:15 | Landed |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:48 | Landed |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:11 | Landed |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:40 | 04:17 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:29 | Landed |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:21 | Landed |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:47 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:58 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:35 | Landed |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:26 | Landed |
| Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 06:10 | 06:09 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:33 | Landed |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:19 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD164 | 07:10 | 06:59 | Landed |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:15 | 06:46 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:28 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:35 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:32 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:41 | Landed |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:57 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:00 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:03 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:27 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:33 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:53 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:40 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:45 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:58 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:15 | 09:07 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:04 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:29 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:17 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:09 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:11 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:13 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:02 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:31 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 09:30 | 09:25 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:27 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:23 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:40 | 09:20 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL731 | 09:40 | 09:22 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:46 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:38 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:35 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 10:08 | Landed |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 09:55 | 10:31 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:48 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Redstar Aviation | RHH132 | 10:00 | Unknown | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:44 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:42 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:33 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:52 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 10:03 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:50 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:10 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:15 | 10:01 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:55 | Landed |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | XJ865 | 10:20 | 10:05 | Landed |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:17 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:58 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:13 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:26 | Landed |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:35 | 10:34 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:22 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:20 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:28 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:50 | Landed |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ154 | 10:50 | Unknown | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:52 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:47 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 11:03 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 11:05 | Unknown | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 10:58 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:23 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:17 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:11 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:20 | Landed |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:40 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:14 | Landed |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:08 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:32 | Landed |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:34 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:30 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | Delayed | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | Delayed | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:43 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Delayed | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | 11:57 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3255 | 12:45 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 13:05 | 12:44 | Landed |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3211 | 13:50 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | Scheduled | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | Scheduled | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:00 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD553 | 14:05 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3448 | 14:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 14:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | Delayed | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3210 | 14:30 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3240 | 14:35 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3185 | 14:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3226 | 14:50 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD324 | 14:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3107 | 15:00 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3553 | 15:00 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1041 | 15:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3004 | 15:05 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD661 | 15:05 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3359 | 15:15 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3253 | 15:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3434 | 15:30 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:35 | Delayed | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 15:45 | Delayed | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3006 | 15:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL711 | 15:55 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:10 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3147 | 16:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3426 | 16:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | Scheduled | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1031 | 16:20 | Scheduled | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD356 | 16:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Scheduled | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 16:25 | Scheduled | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3521 | 16:30 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3092 | 16:40 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 16:40 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3234 | 16:50 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL935 | 17:00 | Scheduled | |
| Nanchang (KHN) | SAS Connect | SL939 | 17:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3119 | 17:05 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3307 | 17:05 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD511 | 17:10 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL353 | 17:10 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3224 | 17:15 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3361 | 17:20 | Scheduled | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | Scheduled | |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ631 | 17:25 | Delayed | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3244 | 17:25 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3024 | 17:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD655 | 17:35 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3440 | 17:40 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | Scheduled | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3549 | 17:45 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3363 | 17:45 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3109 | 17:50 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | SAS Connect | SL269 | 17:50 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 17:50 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 17:55 | Scheduled | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Scheduled | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3135 | 18:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3008 | 18:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3569 | 18:25 | Scheduled | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3143 | 18:30 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3187 | 18:35 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3216 | 18:35 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3397 | 18:35 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 18:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3018 | 18:55 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3232 | 18:55 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3115 | 19:05 | Scheduled | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3208 | 19:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3222 | 19:30 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3311 | 19:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL399 | 19:30 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3257 | 19:35 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD322 | 19:40 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:40 | Scheduled | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3926 | 19:45 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3442 | 19:50 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:50 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD639 | 19:55 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Thai AirAsia | FD607 | 19:55 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3022 | 20:00 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3246 | 20:05 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8440 | 20:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3357 | 20:20 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3332 | 20:20 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Scheduled | |
| Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3559 | 20:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3028 | 20:45 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3228 | 20:55 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3563 | 20:55 | Scheduled | |
| Wuhan (WUH) | Thai AirAsia | FD573 | 20:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 21:00 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3111 | 21:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ252 | 21:15 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3430 | 21:20 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | SAS Connect | SL965 | 21:25 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3183 | 21:25 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3259 | 21:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3373 | 21:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3351 | 21:45 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3105 | 21:55 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3010 | 22:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL365 | 22:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:10 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 22:15 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3206 | 22:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD352 | 22:25 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3328 | 22:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3012 | 22:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3444 | 22:35 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD645 | 22:40 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL245 | 22:45 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD659 | 23:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3032 | 23:35 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3113 | 23:45 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:05 | 00:15 | En-Route |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:34 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 01:15 | 01:51 | En-Route |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:15 | 01:57 | En-Route |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:01 | En-Route |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ630 | 02:15 | 03:56 | En-Route |
