Destinations with connections to Don Mueang Airport (DMK)
- airplanemode_active Thailand 24 Connecting Airports
- airplanemode_active India 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Nepal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 17 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Don Mueang Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:36 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 01:02 | Landed |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 01:18 | Landed |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | 02:30 | Landed |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | 02:56 | Landed |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | 02:25 | Landed |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL993 | 03:25 | 03:41 | Landed |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:45 | 04:16 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 03:55 | 04:04 | Landed |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | 05:05 | Landed |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 05:01 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | 04:24 | Landed |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:32 | Landed |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | 04:43 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | 04:57 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:25 | 05:23 | Landed |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:14 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 06:30 | 07:24 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | 07:22 | Landed |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:05 | 06:49 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 07:10 | Landed |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD143 | 07:40 | 07:17 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:29 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:38 | Landed |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 07:47 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | Unknown | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:32 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:50 | Landed |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:05 | 07:27 | Landed |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 07:45 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:32 | Landed |
| Riyadh (RUH) | AirAsia X | XJ921 | 08:45 | 08:37 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8163 | 08:55 | 08:26 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 09:00 | 08:29 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 08:53 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:10 | 09:20 | Landed |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:23 | Landed |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:12 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | 09:05 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | 09:15 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:20 | 08:59 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:10 | Landed |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:17 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:46 | Landed |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 09:40 | 09:39 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:45 | 09:43 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:31 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:00 | 10:37 | Landed |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:51 | Landed |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:38 | Landed |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 09:55 | Landed |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:35 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | 10:02 | Landed |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:31 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:10 | 11:03 | Landed |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3222 | 10:15 | Unknown | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | 10:08 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | 10:29 | Landed |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | 10:05 | Landed |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:40 | Landed |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:44 | Landed |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:27 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | 10:11 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:59 | Landed |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | 10:35 | Landed |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:30 | 10:22 | Landed |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:25 | Landed |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:48 | Landed |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:40 | 10:42 | Landed |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:33 | Landed |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:55 | 11:07 | Landed |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | 11:05 | Landed |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:52 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:16 | Landed |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | 11:14 | Landed |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 11:01 | Landed |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:09 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:20 | 11:12 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:20 | 11:46 | Landed |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 11:26 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:36 | Landed |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:21 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | 11:38 | Landed |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 11:35 | 11:33 | Landed |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:23 | Landed |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | 11:19 | Landed |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 11:45 | 11:41 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:47 | Landed |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 11:50 | 11:27 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | Delayed | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 12:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:00 | 11:51 | Landed |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 12:05 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai Lion Air | SL133 | 12:15 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD305 | 12:25 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:30 | Delayed | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 12:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:45 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | Delayed | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:55 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3230 | 13:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 13:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:20 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:20 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 13:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:40 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3185 | 13:40 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 13:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | Scheduled | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | Delayed | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:00 | Scheduled | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3543 | 14:05 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | Scheduled | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3211 | 14:15 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3375 | 14:30 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3553 | 14:35 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3565 | 14:45 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3092 | 14:55 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD324 | 15:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 15:00 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3255 | 15:05 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 15:15 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD661 | 15:15 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:15 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3202 | 15:20 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:20 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:20 | Delayed | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3442 | 15:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Thai AirAsia X | XJ701 | 15:30 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3147 | 15:35 | Scheduled | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ156 | 15:35 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ254 | 15:40 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:45 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3559 | 15:50 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1041 | 15:50 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:00 | Scheduled | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 16:00 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 | 16:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3232 | 16:15 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 16:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD356 | 16:25 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:25 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 16:30 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:30 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 16:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3434 | 16:40 | Scheduled | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3135 | 16:40 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3026 | 17:00 | Scheduled | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:00 | Scheduled | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD511 | 17:05 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 17:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3214 | 17:15 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3303 | 17:15 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3261 | 17:20 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3359 | 17:20 | Scheduled | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3521 | 17:30 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3208 | 17:30 | Scheduled | |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ631 | 17:30 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD322 | 17:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:40 | Delayed | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3181 | 17:45 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | Scheduled | |
| Bhairawa (BWA) | AirAsia | FD185 | 17:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3446 | 17:55 | Scheduled | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ330 | 17:55 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Thai AirAsia X | XJ621 | 18:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:05 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3397 | 18:05 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 18:10 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3563 | 18:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3094 | 18:15 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3379 | 18:15 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3420 | 18:25 | Scheduled | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:25 | Scheduled | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3549 | 18:30 | Scheduled | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3143 | 18:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:35 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Thai AirAsia | FD607 | 18:35 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:35 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Thai AirAsia | FD241 | 18:45 | Scheduled | |
| Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 18:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3018 | 18:50 | Scheduled | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD369 | 18:50 | Scheduled | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18:55 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3332 | 18:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3432 | 19:00 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD207 | 19:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 19:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3224 | 19:20 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Thai AirAsia | FD254 | 19:25 | Scheduled | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3307 | 19:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3022 | 19:35 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:35 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3115 | 19:40 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:40 | Scheduled | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3926 | 19:45 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD655 | 19:45 | Scheduled | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3557 | 19:50 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 19:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3210 | 20:05 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:10 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 20:10 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ252 | 20:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3430 | 20:15 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3257 | 20:20 | Scheduled | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD639 | 20:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3109 | 20:30 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD109 | 20:35 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3216 | 20:35 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 20:35 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:45 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3351 | 20:45 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3440 | 20:50 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 20:50 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:55 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3234 | 20:55 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:00 | Scheduled | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3569 | 21:00 | Scheduled | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3246 | 21:00 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 21:05 | Scheduled | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3395 | 21:10 | Scheduled | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1039 | 21:15 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3228 | 21:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3010 | 21:25 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3111 | 21:30 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3253 | 21:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:35 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3415 | 21:45 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 21:50 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3183 | 21:50 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3373 | 21:50 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:55 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:05 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD350 | 22:10 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3028 | 22:15 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3328 | 22:15 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:25 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3206 | 22:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3426 | 22:35 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 22:35 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3357 | 22:35 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD645 | 22:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL245 | 22:50 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3119 | 23:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD659 | 23:10 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:15 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3428 | 23:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3032 | 23:20 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 23:25 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3113 | 23:40 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:45 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ249 | 00:05 | 00:50 | En-Route |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:15 | 00:23 | En-Route |
| Nagoya (NGO) | AirAsia X | XJ638 | 00:45 | 01:12 | En-Route |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 00:55 | 01:24 | En-Route |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:50 | 02:07 | En-Route |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:50 | 02:02 | En-Route |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:10 | En-Route |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ630 | 02:15 | 02:24 | En-Route |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 03:37 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:56 | En-Route |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:35 | 02:51 | En-Route |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:01 | En-Route |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:10 | 03:20 | En-Route |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | Scheduled | |
