Thai Lion Air в Аэропорт Don Mueang - DMK
Через какие терминалы Thai Lion Air прибывает и отправляется в Аэропорт Don Mueang?
Рейсы
Thai Lion Air обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Don Mueang:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает Thai Lion Air и откуда Аэропорт Don Mueang?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Посмотреть рейсы |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 8 | Посмотреть рейсы |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 14 | Посмотреть рейсы |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 2 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 96 | Посмотреть рейсы |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 42 | Посмотреть рейсы |
Datong (DAT) | China | Datong | 4 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Посмотреть рейсы |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 81 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Посмотреть рейсы |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 2 | Посмотреть рейсы |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Посмотреть рейсы |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 28 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | Посмотреть рейсы |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Посмотреть рейсы |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 6 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 22 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Посмотреть рейсы |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 48 | Посмотреть рейсы |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 2 | Посмотреть рейсы |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 8 | Посмотреть рейсы |
Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 96 | Посмотреть рейсы |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | Посмотреть рейсы |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Посмотреть рейсы |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 42 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | Посмотреть рейсы |
Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | Посмотреть рейсы |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 4 | Посмотреть рейсы |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | Посмотреть рейсы |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 40 | Посмотреть рейсы |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 6 | Посмотреть рейсы |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 4 | Посмотреть рейсы |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Don Mueang, выполняемые Thai Lion Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Don Mueang, выполняемые Thai Lion Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!