Вылет Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 09:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | по расписанию | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | по расписанию | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL372 | 10:10 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | по расписанию | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL536 | 10:30 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | по расписанию | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | по расписанию | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:15 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 11:20 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:25 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 11:50 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | Отменено | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:45 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12:50 | по расписанию | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | по расписанию | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 01:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 01:05 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 01:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...

