Прибытие Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 02:30 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 02:35 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | XJ639 | 02:40 | С задержкой | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 02:40 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:45 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:45 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 02:55 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:05 | С задержкой | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 03:10 | 14:48 | приземлился |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 03:15 | 14:52 | приземлился |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 03:20 | по расписанию | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 03:20 | С задержкой | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 03:30 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 03:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 03:35 | С задержкой | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:40 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 03:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 03:45 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 03:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 03:50 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 03:55 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:05 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 04:05 | по расписанию | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 04:05 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 04:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 04:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 04:15 | по расписанию | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 04:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:20 | по расписанию | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 04:20 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:25 | по расписанию | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 04:25 | по расписанию | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 04:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 04:40 | по расписанию | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 04:40 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL381 | 04:40 | С задержкой | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 04:45 | по расписанию | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 04:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 04:50 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 04:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 05:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 05:00 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 05:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 05:05 | С задержкой | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:10 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 05:10 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 05:15 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 05:20 | по расписанию | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 05:25 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 05:25 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 05:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 05:30 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 05:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 05:35 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 05:40 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 05:40 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD532 | 06:05 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:10 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 06:10 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 06:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 06:15 | по расписанию | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 06:20 | по расписанию | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 06:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...

