Прибытие Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 05:45 | 17:30 | приземлился |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 05:50 | 17:35 | приземлился |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 05:50 | 17:24 | приземлился |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 05:50 | по расписанию | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:55 | 17:19 | приземлился |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 06:00 | 17:46 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 06:15 | по расписанию | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 06:30 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 06:35 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 06:35 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 06:35 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 06:40 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 06:40 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:05 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 07:15 | по расписанию | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 07:25 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 07:30 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 07:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 07:40 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 07:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 07:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 08:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 08:00 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 08:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 08:05 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 08:05 | по расписанию | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 08:05 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 08:10 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 08:20 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:20 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 08:20 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 08:20 | по расписанию | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 08:30 | по расписанию | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 08:40 | по расписанию | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 08:45 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 08:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 08:50 | по расписанию | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 08:55 | по расписанию | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 09:00 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 09:05 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 09:15 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 09:15 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 09:15 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 09:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 09:20 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 09:25 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 09:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 09:40 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 09:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...

