Прибытие Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 04:30 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 04:35 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 04:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 04:40 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 04:40 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 04:50 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 04:50 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 04:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 05:00 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 05:05 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 05:05 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:10 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 05:15 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 05:20 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 05:20 | по расписанию | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 05:25 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 05:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 05:30 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 05:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 05:35 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 05:40 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 05:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | XJ621 | 05:45 | по расписанию | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 05:45 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 05:45 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 05:50 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 06:15 | по расписанию | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 06:30 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 06:35 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 06:35 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 06:40 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 06:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 06:55 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 06:55 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 06:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 07:00 | по расписанию | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 07:00 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:05 | по расписанию | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 07:05 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 07:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 07:20 | по расписанию | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 07:30 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 07:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL397 | 07:30 | Отменено | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 07:35 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 07:40 | по расписанию | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 07:45 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 07:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 07:55 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 07:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 08:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 08:00 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 08:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 08:05 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 08:05 | по расписанию | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 08:05 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 08:10 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 08:15 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 08:20 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:20 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 08:20 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 08:20 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 08:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...

