Прибытие Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:10 | 13:55 | приземлился |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | OKAir | BK2981 | 02:15 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | по расписанию | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7527 | 02:15 | 13:24 | приземлился |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 02:20 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 02:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:25 | С задержкой | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | по расписанию | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 02:30 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 02:35 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:35 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 02:40 | по расписанию | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:45 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 02:45 | по расписанию | |
Nanning (NNG) | Nok Air | DD3111 | 02:50 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 02:50 | по расписанию | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 02:50 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 02:55 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 03:00 | по расписанию | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 03:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 03:05 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 03:05 | по расписанию | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 03:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:15 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:15 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 03:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 03:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 03:35 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 03:40 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 03:45 | по расписанию | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 03:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | XJ383 | 03:45 | по расписанию | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 03:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:50 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:50 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 03:55 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 04:00 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 04:05 | по расписанию | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 04:05 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | по расписанию | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | по расписанию | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 04:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | по расписанию | |
Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 04:35 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | по расписанию | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | по расписанию | |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7505 | 04:55 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 04:55 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD532 | 05:05 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 05:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | по расписанию | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | по расписанию | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | по расписанию | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | по расписанию | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | по расписанию | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | по расписанию | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | по расписанию | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | по расписанию | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 05:50 | по расписанию | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 05:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 05:55 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 05:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 06:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 06:00 | С задержкой | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 06:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...