Прибытие Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 08:15 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 08:20 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 08:25 | по расписанию | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 08:30 | по расписанию | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 08:30 | С задержкой | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 08:30 | 19:40 | приземлился |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 08:40 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 08:45 | по расписанию | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 08:45 | по расписанию | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 08:45 | по расписанию | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 08:45 | по расписанию | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 08:45 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 08:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 08:50 | по расписанию | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 08:50 | по расписанию | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 08:50 | по расписанию | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:55 | по расписанию | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 08:55 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 08:55 | по расписанию | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 09:05 | 20:47 | приземлился |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 09:10 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 09:10 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 09:20 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 09:20 | 20:55 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 09:25 | по расписанию | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 09:25 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 09:30 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 09:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 09:40 | С задержкой | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 09:50 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 09:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD505 | 10:00 | С задержкой | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 10:00 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 10:00 | по расписанию | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 10:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 10:10 | С задержкой | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 10:15 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 10:15 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 10:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3012 | 10:30 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 10:40 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 10:45 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 10:50 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 10:55 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 11:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 11:30 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 11:40 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 11:40 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 11:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 11:45 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 11:50 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 11:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...