Вылет Аэропорт Don Mueang (DMK)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3034 | 07:15 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 07:15 | по расписанию | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3398 | 07:15 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:20 | по расписанию | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD634 | 07:25 | по расписанию | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:25 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:25 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD512 | 07:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:30 | по расписанию | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3140 | 07:35 | по расписанию | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:35 | по расписанию | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1032 | 07:40 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | по расписанию | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3241 | 07:50 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Thai AirAsia | FD480 | 07:55 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD646 | 07:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08:00 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 08:05 | по расписанию | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 08:10 | по расписанию | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 08:10 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3037 | 08:20 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3203 | 08:25 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 08:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL268 | 08:40 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:55 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3237 | 09:00 | по расписанию | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:05 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 09:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:05 | по расписанию | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | по расписанию | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 09:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD525 | 09:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3229 | 09:25 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:40 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:45 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:50 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 09:50 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8164 | 09:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 09:55 | по расписанию | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 10:10 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:20 | по расписанию | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 10:30 | по расписанию | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3130 | 10:30 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 10:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 10:35 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 10:40 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3106 | 10:45 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:45 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3248 | 10:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:50 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 11:00 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | по расписанию | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 11:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Don Mueang для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Донмуангский аэропорт испытал значительное снижение числа пассажиров. Статистические данные показывают, что в июле 2023 года аэропорт зафиксировал снижение числа пассажиров на 31,96% по сравнению с предпандемийным 2019 годом...

