Thai Lion Air på Don Mueang Airport – DMK
Hvilke terminaler ankommer og går Thai Lion Air fra på Don Mueang Airport?
Thai Lion Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Don Mueang Airport:
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Thai Lion Air til og fra Don Mueang Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 104 | Se flyreiser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 41 | Se flyreiser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 5 | Se flyreiser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 3 | Se flyreiser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 97 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 12 | Se flyreiser |
| Hualien (HUN) | Taiwan | Hualien | 2 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | Se flyreiser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 32 | Se flyreiser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 37 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 12 | Se flyreiser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 16 | Se flyreiser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 52 | Se flyreiser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 16 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 104 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Se flyreiser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 3 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 23 | Se flyreiser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 47 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | Se flyreiser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 24 | Se flyreiser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 18 | Se flyreiser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 37 | Se flyreiser |
| Utapao (UTP) | Thailand | Utapao | 1 | Se flyreiser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 2 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Utapao | Utapao (UTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Hualien | Hualien (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 2 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Don Mueang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.











