Thai Lion Air på Don Mueang Airport – DMK
Hvilke terminaler ankommer og går Thai Lion Air fra på Don Mueang Airport?
Thai Lion Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Don Mueang Airport:
- terminal - 2
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Thai Lion Air til og fra Don Mueang Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 2 | Se flyreiser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 3 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 96 | Se flyreiser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 30 | Se flyreiser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 6 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 5 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 10 | Se flyreiser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 4 | Se flyreiser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 65 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 7 | Se flyreiser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 20 | Se flyreiser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 4 | Se flyreiser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 2 | Se flyreiser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Se flyreiser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 8 | Se flyreiser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 10 | Se flyreiser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 48 | Se flyreiser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 89 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Se flyreiser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 2 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Se flyreiser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 39 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | Se flyreiser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 18 | Se flyreiser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 16 | Se flyreiser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 22 | Se flyreiser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 1 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Don Mueang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.











