Flyankomster og avganger på Don Mueang Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00.05 | 23:44 | landet |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01.55 | 03:13 | landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04.20 | 04:06 | landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04.35 | 04:12 | landet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04.40 | 04:27 | landet |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05.35 | 05:10 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07.10 | 06:55 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07.50 | 07:22 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08.05 | 07:39 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08.20 | 07:58 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08.25 | 08:04 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08.40 | 08:21 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09.10 | 08:54 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09.10 | 08:51 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09.25 | 08:59 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09.30 | 09:05 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09.30 | 09:02 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09.35 | 09:24 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09.40 | 09:30 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09.50 | 09:33 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09.50 | 09:27 | landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10.00 | 09:38 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10.10 | 09:45 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10.15 | 09:54 | landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10.20 | 10:01 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10.20 | 09:51 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10.25 | 09:59 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10.35 | 10:21 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10.40 | 10:06 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10.40 | 10:19 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10.40 | 10:27 | landet |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10.50 | 10:36 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10.55 | 10:32 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11.00 | 10:24 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11.05 | 11:49 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11.10 | 10:56 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11.15 | 11:06 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11.20 | 11:13 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11.20 | 11:03 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11.40 | 11:22 | landet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11.45 | 11:29 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11.45 | 11:20 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11.55 | 11:36 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12.00 | 11:55 | landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12.00 | 11:44 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12.15 | 13:45 | landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12.15 | 11:53 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12.20 | 11:59 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12.25 | 12:09 | landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12.30 | 12:02 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12.45 | 12:32 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12.45 | 12:35 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12.50 | 12:41 | landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12.50 | 12:46 | landet |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12.55 | 12:39 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13.00 | 14:35 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13.00 | 12:52 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13.05 | 13:00 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13.05 | 12:48 | landet |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13.20 | 13:17 | landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13.20 | 13:12 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13.25 | 13:07 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13.25 | 13:25 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13.25 | 13:02 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13.40 | 13:27 | landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13.50 | 13:41 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13.50 | 13:15 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13.55 | 13:37 | landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13.55 | 13:43 | landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14.00 | 13:40 | landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14.10 | 14:11 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14.10 | 14:07 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14.10 | 13:50 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14.35 | 14:18 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14.40 | 14:13 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14.45 | 15:43 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14.45 | 14:37 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14.45 | 14:25 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14.55 | 14:30 | landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15.00 | 14:45 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15.05 | 14:54 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15.05 | 15:00 | landet |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15.10 | 14:39 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15.15 | 14:58 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15.30 | 15:13 | landet |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15.40 | 15:37 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15.40 | 15:18 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16.05 | 15:29 | landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16.05 | 16:28 | landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16.05 | 15:51 | landet |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 16.10 | 15:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16.15 | 15:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16.15 | 15:46 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16.15 | 16:17 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16.15 | 16:03 | landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16.20 | 15:53 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16.20 | 15:59 | landet |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16.20 | 16:01 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16.25 | 15:58 | landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16.25 | 16:10 | landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16.30 | 16:34 | landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16.35 | 16:31 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16.40 | 16:23 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16.40 | 16:14 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16.50 | 16:53 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16.50 | 16:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17.00 | 17:06 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17.05 | 16:49 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17.05 | 17:02 | landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17.10 | 16:45 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17.15 | 17:01 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17.20 | 17:09 | landet |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17.25 | 17:17 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17.25 | 18:15 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17.35 | 17:23 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17.35 | 18:03 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17.40 | 17:42 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17.40 | 17:32 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17.45 | 17:28 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17.50 | 17:35 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17.50 | 17:38 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2287 | 17.55 | 18:17 | landet |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17.55 | 17:26 | landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18.00 | 17:45 | landet |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18.05 | 17:48 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18.10 | 18:30 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18.15 | 17:51 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18.30 | 18:28 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18.35 | 18:26 | landet |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18.35 | 18:08 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18.40 | 18:13 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18.40 | 18:20 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18.40 | 18:13 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19.00 | 18:42 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19.05 | 18:55 | landet |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19.05 | 18:35 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19.15 | 19:00 | landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19.25 | 19:11 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19.30 | 19:21 | landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19.30 | 19:51 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19.35 | 19:24 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19.40 | 19:26 | landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19.45 | 19:34 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19.55 | 19:52 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20.00 | 19:30 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20.00 | 19:58 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20.00 | 19:32 | landet |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 20.05 | 19:46 | landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20.05 | 20:30 | landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20.10 | 20:05 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20.20 | 20:08 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20.20 | 20:15 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20.20 | 20:03 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20.20 | 20:13 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 20.25 | 20:10 | landet |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20.30 | 20:20 | landet |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20.30 | 20:39 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20.40 | 20:24 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20.45 | 20:23 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20.50 | 20:45 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20.50 | 20:33 | landet |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20.55 | 20:28 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20.55 | 20:35 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21.00 | 20:41 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21.05 | 21:07 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21.15 | 20:58 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21.20 | 21:29 | landet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21.20 | 21:20 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21.25 | 21:12 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21.25 | 21:31 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21.35 | 21:15 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21.40 | 21:22 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21.40 | 21:27 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22.00 | 21:25 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22.00 | 21:38 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22.00 | 21:34 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22.05 | 21:49 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22.20 | 22:12 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22.35 | 22:29 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22.35 | 22:35 | landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22.40 | Forsinket | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22.45 | 22:33 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23.05 | 23:28 | landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23.15 | 22:53 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23.45 | 23:34 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Thai Airways | TG8886 | 01.00 | 01:22 | I rute |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02.35 | 02:52 | I rute |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02.45 | 02:56 | I rute |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03.00 | 03:18 | I rute |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03.00 | 03:14 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8416 | 06.00 | ukjent | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8417 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06.15 | 06:29 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06.15 | 06:08 | I rute |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06.15 | 06:15 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06.15 | 06:13 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06.30 | 06:33 | I rute |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06.35 | 06:26 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06.45 | 06:49 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06.50 | 06:47 | I rute |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07.15 | 07:15 | I rute |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07.20 | 07:11 | I rute |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07.25 | 07:39 | I rute |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07.25 | 07:29 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07.25 | 07:33 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07.30 | 07:24 | I rute |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07.45 | 07:41 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07.45 | 07:53 | I rute |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07.50 | 08:04 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07.50 | 07:51 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07.55 | 08:09 | I rute |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08.00 | 07:59 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08.00 | 07:55 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08.05 | 08:02 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08.05 | 08:07 | I rute |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08.25 | 08:30 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08.25 | 08:36 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08.30 | 08:32 | I rute |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08.30 | 08:38 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08.35 | 08:34 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08.35 | 10:26 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08.40 | 08:44 | I rute |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08.45 | 08:40 | I rute |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08.50 | 08:43 | I rute |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09.05 | 09:04 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09.20 | 09:17 | I rute |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09.20 | 09:23 | I rute |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09.35 | 09:39 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09.40 | 09:47 | I rute |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09.50 | 09:55 | I rute |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09.55 | 10:13 | I rute |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09.55 | 10:03 | I rute |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10.00 | 10:11 | I rute |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10.00 | 10:01 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10.05 | 10:07 | I rute |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10.05 | 10:17 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10.05 | 10:15 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10.10 | 10:24 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10.10 | 10:21 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10.15 | 10:19 | I rute |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10.20 | 10:29 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10.25 | 10:30 | I rute |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10.30 | 10:32 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10.30 | 10:38 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10.40 | 10:59 | I rute |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10.45 | 10:43 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10.50 | 10:46 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11.00 | 10:57 | I rute |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11.10 | 11:21 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11.15 | 11:14 | I rute |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 11.20 | 11:23 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11.30 | 11:32 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11.30 | 11:30 | I rute |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11.30 | 11:37 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11.30 | 13:02 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11.35 | 11:40 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11.40 | 11:47 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11.50 | 12:51 | I rute |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12.00 | 12:03 | I rute |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12.00 | 12:10 | I rute |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12.10 | 12:20 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 12.20 | 12:16 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12.25 | 12:26 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12.25 | 12:25 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12.35 | 12:36 | I rute |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12.45 | 12:53 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12.50 | 12:49 | I rute |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12.55 | 12:55 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 13.05 | 13:19 | I rute |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 13.05 | 12:57 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 13.10 | 13:17 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 13.20 | 13:33 | I rute |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 13.20 | 13:21 | I rute |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 13.25 | planlagt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 13.25 | 13:24 | I rute |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 13.25 | 13:43 | I rute |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3142 | 13.30 | 13:31 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL712 | 13.30 | 13:35 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 13.35 | 13:41 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 13.35 | 13:53 | I rute |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 13.50 | 14:03 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 13.55 | 13:51 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 14.05 | 16:07 | I rute |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 14.10 | 14:39 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 14.15 | 14:24 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 14.25 | 15:20 | I rute |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 14.30 | 14:33 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 14.30 | 14:43 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 14.35 | 14:47 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 14.35 | 14:41 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 14.40 | 14:50 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 14.40 | 14:45 | I rute |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 14.45 | 14:49 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 14.45 | 15:05 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 14.50 | 15:00 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 15.00 | 15:08 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 15.00 | 15:10 | I rute |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 15.10 | 15:13 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 15.15 | 15:24 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 15.30 | 15:46 | I rute |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 15.35 | 15:59 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 15.40 | 15:53 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 15.40 | 15:56 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 15.55 | 16:10 | I rute |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 15.55 | 16:01 | I rute |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 16.00 | 16:14 | I rute |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 16.10 | 16:37 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 16.15 | 16:18 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 16.30 | 16:53 | I rute |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 16.35 | 17:21 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 16.45 | 16:51 | I rute |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 16.45 | 17:03 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 16.45 | 16:45 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 16.45 | 16:40 | I rute |
| Delhi (DEL) | AirAsia | XJ230 | 16.45 | 17:00 | I rute |
