Flyankomster og avganger på Don Mueang Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00.05 | 23:55 | landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00.15 | 00:04 | landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00.20 | 23:52 | landet |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01.15 | 01:27 | landet |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01.55 | 01:32 | landet |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ607 | 02.00 | 01:43 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02.05 | ukjent | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02.40 | 02:50 | landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04.20 | 03:56 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04.30 | 04:20 | landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04.35 | 04:11 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04.35 | 04:39 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04.45 | 04:03 | landet |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05.10 | 04:57 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07.10 | 06:51 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07.50 | 07:27 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07.55 | 07:31 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08.05 | 07:48 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08.20 | 08:10 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08.25 | 08:13 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08.40 | 08:28 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08.50 | 08:59 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09.10 | 08:52 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09.10 | 08:57 | landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09.15 | 08:48 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09.20 | 09:15 | landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09.25 | 09:05 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09.25 | 09:03 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09.25 | 09:10 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09.30 | 09:20 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09.30 | 09:18 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09.30 | 09:39 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09.35 | 09:33 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09.40 | 09:23 | landet |
| Tashkent (TAS) | Batik Air | OD752 | 09.40 | 09:59 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09.45 | 09:28 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09.50 | 09:41 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09.50 | 09:35 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09.55 | 09:30 | landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10.00 | 09:43 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10.05 | 09:51 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10.10 | 09:53 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10.15 | 09:55 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10.20 | 10:01 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10.25 | 10:08 | landet |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL735 | 10.35 | ukjent | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10.40 | 10:05 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10.40 | 10:25 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10.40 | 10:29 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10.55 | 10:47 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11.00 | 10:43 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11.00 | 10:30 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11.05 | 11:01 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11.15 | 11:04 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11.20 | 11:12 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11.20 | 11:41 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11.25 | 11:37 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11.25 | 11:37 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11.25 | 11:06 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11.30 | 11:20 | landet |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11.35 | 11:24 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11.40 | 11:26 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11.45 | 11:40 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11.45 | 11:29 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11.55 | 11:49 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12.00 | planlagt | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12.00 | 11:48 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12.15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12.15 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12.15 | 11:54 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12.20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12.25 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12.25 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1333 expand_more(1) | 12.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 12.30 | Forsinket | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12.45 | planlagt | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12.50 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12.50 | planlagt | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12.55 | 12:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13.00 | 12:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13.00 | 13:02 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13.05 | 13:21 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13.05 | 12:47 | landet |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13.20 | 12:50 | landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13.20 | 13:12 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13.25 | 13:16 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13.25 | 13:23 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13.25 | 13:10 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13.30 | 13:17 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13.40 | 13:32 | landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13.40 | 13:38 | landet |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13.45 | 13:08 | landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13.45 | 13:28 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13.50 | 13:39 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13.50 | 13:26 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13.55 | 13:35 | landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14.00 | 13:47 | landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14.00 | 13:51 | landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14.10 | 14:09 | landet |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 14.10 | avbrutt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14.10 | 13:45 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14.30 | 14:04 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14.35 | 14:23 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14.40 | 14:20 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14.40 | 14:16 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14.45 | 14:38 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14.45 | 14:40 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14.45 | 14:26 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14.55 | 14:30 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14.55 | 14:54 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15.00 | 14:33 | landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15.00 | 14:43 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15.05 | 14:51 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15.05 | 14:49 | landet |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15.10 | 14:47 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15.15 | 14:59 | landet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15.40 | 15:31 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15.40 | 15:19 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15.50 | 15:44 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15.55 | 15:58 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16.05 | 15:40 | landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16.05 | 15:45 | landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16.05 | 15:48 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16.15 | 15:55 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16.15 | 15:55 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16.15 | 15:59 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16.15 | 16:18 | landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16.20 | 15:53 | landet |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16.20 | 16:12 | landet |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16.20 | 16:20 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16.25 | 16:11 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16.25 | 16:03 | landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16.25 | 16:14 | landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16.30 | 16:28 | landet |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16.30 | 16:24 | landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16.35 | 16:40 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16.40 | 16:16 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16.40 | 16:34 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16.40 | 16:23 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16.50 | 16:51 | landet |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16.50 | 16:59 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16.50 | 16:30 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16.55 | 16:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17.00 | 17:31 | landet |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 17.05 | 16:26 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17.05 | 16:48 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17.05 | 17:10 | landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17.10 | 16:47 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17.10 | 16:45 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17.15 | 17:01 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17.15 | 16:53 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17.20 | 17:21 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17.20 | 17:03 | landet |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17.25 | 17:09 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17.25 | 17:39 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17.30 | 17:13 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17.35 | 17:33 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17.35 | 17:05 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17.35 | 17:53 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17.40 | 17:57 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17.45 | 17:29 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17.50 | 17:41 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17.50 | 17:36 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17.50 | 17:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17.55 | 17:43 | landet |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17.55 | 17:35 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18.10 | 18:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18.15 | 18:18 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18.30 | 18:20 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18.35 | 18:10 | landet |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18.35 | 18:24 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18.40 | 18:28 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18.40 | 18:08 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18.40 | 18:15 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18.55 | 18:41 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18.55 | 18:36 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18.55 | 18:34 | landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19.00 | 18:52 | landet |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19.05 | 19:08 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19.05 | 18:31 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19.15 | 18:48 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19.30 | 19:05 | landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19.30 | Forsinket | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19.35 | 19:24 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19.40 | 19:31 | landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19.45 | 19:22 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19.55 | 19:40 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20.00 | 19:53 | landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20.05 | 20:05 | landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20.05 | 19:43 | landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20.10 | 20:03 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20.20 | 20:15 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20.20 | 19:53 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20.20 | 19:59 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20.20 | 19:54 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20.20 | 20:01 | landet |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20.30 | 20:13 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20.40 | 20:10 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20.50 | 20:59 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20.50 | 20:22 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20.55 | 20:28 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21.00 | 20:38 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 21.00 | 20:47 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21.00 | 20:55 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21.05 | 20:46 | landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 21.15 | 20:33 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21.15 | 21:13 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21.20 | 21:45 | landet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21.20 | 20:43 | landet |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21.20 | 21:40 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21.25 | 21:10 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21.25 | 21:06 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21.30 | 21:02 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21.35 | 21:38 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21.40 | 21:25 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21.40 | 21:19 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21.55 | 21:42 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22.00 | 21:53 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22.05 | 21:48 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22.20 | 21:59 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22.20 | 21:56 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22.35 | 22:18 | landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22.40 | 22:53 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22.45 | 22:37 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23.05 | 22:56 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23.30 | 23:21 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23.45 | 23:14 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02.45 | 02:58 | I rute |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03.00 | 03:10 | I rute |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03.05 | 02:52 | I rute |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 03.55 | 03:52 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06.00 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06.00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06.00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06.15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06.15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06.20 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06.25 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06.30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06.45 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06.50 | 07:08 | I rute |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06.50 | 07:02 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06.50 | 06:55 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06.55 | 07:06 | I rute |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07.00 | 07:00 | I rute |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07.00 | 07:13 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07.00 | 07:18 | I rute |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07.10 | 07:16 | I rute |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07.15 | 07:28 | I rute |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07.20 | 07:22 | I rute |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07.25 | 07:32 | I rute |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07.25 | 07:34 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07.25 | 07:27 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07.30 | 07:55 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07.30 | 07:31 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07.30 | 07:36 | I rute |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07.45 | 07:43 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07.45 | 07:49 | I rute |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07.50 | 07:51 | I rute |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07.50 | 07:57 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07.50 | 08:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07.55 | 07:58 | I rute |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08.00 | 08:09 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08.00 | 08:03 | I rute |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08.00 | 08:14 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08.00 | 07:54 | I rute |
| Cairns (CNS) | VistaJet | VJT904 | 08.00 | 08:05 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08.05 | planlagt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08.05 | 08:01 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08.05 | 08:07 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | AK3354 | 08.05 | 08:11 | I rute |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08.10 | 08:20 | I rute |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08.25 | 08:54 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08.25 | 08:36 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08.25 | 08:30 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08.30 | 08:38 | I rute |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08.30 | 08:34 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08.35 | 08:41 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08.35 | 08:43 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08.40 | 08:44 | I rute |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08.45 | 08:51 | I rute |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08.50 | 08:46 | I rute |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09.05 | 09:17 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09.20 | 09:26 | I rute |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09.20 | 09:50 | I rute |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09.35 | 09:41 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09.40 | 10:08 | I rute |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09.50 | 09:54 | I rute |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09.55 | 10:13 | I rute |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09.55 | 09:57 | I rute |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10.00 | 10:05 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10.05 | 10:19 | I rute |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10.05 | 10:15 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10.05 | 10:17 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10.10 | 10:23 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10.10 | 10:34 | I rute |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10.10 | 10:11 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10.15 | 10:35 | I rute |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10.20 | 10:45 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10.25 | 10:40 | I rute |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10.30 | 10:38 | I rute |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10.30 | 10:43 | I rute |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10.40 | 10:58 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10.40 | avbrutt | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10.45 | 10:56 | I rute |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10.45 | 10:52 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10.50 | 10:54 | I rute |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11.00 | 11:15 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11.05 | 11:16 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11.15 | 11:22 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11.15 | 11:13 | I rute |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ606 | 11.15 | 11:33 | I rute |
