Flyankomster og avganger på Don Mueang Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00.05 | 00:00 | landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00.15 | 00:11 | landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02.00 | 01:29 | landet |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04.20 | 03:44 | landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04.20 | 03:57 | landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04.35 | 04:31 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04.35 | 04:05 | landet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04.40 | 04:18 | landet |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04.40 | 04:12 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04.45 | 04:16 | landet |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05.30 | 05:56 | landet |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06.30 | 06:42 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07.10 | 06:50 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07.50 | 07:27 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08.05 | 07:41 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08.20 | 08:08 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08.25 | 08:10 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08.40 | 08:27 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08.50 | 08:40 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09.05 | 08:58 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09.10 | 08:45 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09.10 | 08:43 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09.15 | 09:09 | landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09.15 | 08:47 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09.20 | 09:12 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09.25 | 08:57 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09.25 | 09:01 | landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09.25 | 09:06 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09.30 | 09:17 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09.30 | 09:14 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09.30 | 09:03 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09.35 | 09:28 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09.40 | 09:34 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09.50 | 09:33 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09.50 | 09:53 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09.55 | ukjent | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10.00 | 09:43 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10.05 | 09:47 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10.10 | 10:18 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10.10 | 09:40 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10.15 | 09:56 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10.20 | 09:50 | landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10.20 | 10:15 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10.25 | 10:05 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10.35 | 10:26 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10.40 | 10:07 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10.40 | 10:33 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10.40 | 10:24 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10.55 | 10:45 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11.00 | 10:47 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11.00 | 11:41 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11.05 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11.15 | 11:22 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11.20 | 11:19 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11.20 | 11:09 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1345 expand_more(1) | 11.25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 11.25 | Forsinket | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11.25 | 11:12 | landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11.25 | 10:56 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11.30 | 11:00 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11.40 | 11:15 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11.45 | 11:28 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11.45 | 11:31 | landet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11.45 | 11:39 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11.50 | 11:49 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11.55 | 11:34 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12.00 | planlagt | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12.00 | 11:37 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12.10 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12.15 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12.15 | 11:56 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12.15 | 11:45 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12.20 | 11:59 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12.25 | 12:05 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 12.30 | 14:07 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 12.30 | 14:07 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12.45 | 12:35 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12.45 | 12:28 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12.50 | 13:14 | landet |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12.55 | 12:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13.00 | 13:06 | landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13.00 | 12:39 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13.00 | 13:01 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13.05 | 12:58 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13.05 | 13:47 | landet |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13.20 | 12:46 | landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13.20 | 15:36 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13.25 | 13:46 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13.25 | 13:09 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13.25 | 13:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13.40 | 13:34 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13.40 | 13:32 | landet |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13.45 | 13:16 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13.50 | 13:45 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13.50 | 13:21 | landet |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13.50 | 13:49 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13.55 | 13:25 | landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13.55 | 13:52 | landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 13.55 | ukjent | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 13.55 | ukjent | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14.00 | 13:28 | landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14.00 | 13:54 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14.10 | 13:59 | landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14.10 | 14:01 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14.10 | 14:32 | landet |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14.25 | 14:23 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14.30 | 14:18 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14.35 | 14:21 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14.40 | 14:37 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14.40 | 14:31 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14.45 | 14:50 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14.45 | 16:33 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14.45 | 14:46 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14.50 | 14:49 | landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14.50 | 14:28 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14.55 | 14:52 | landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15.00 | 14:43 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15.00 | 14:56 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15.05 | 14:58 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15.05 | 15:55 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15.05 | 15:07 | landet |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15.10 | 14:54 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15.15 | 15:02 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15.30 | 15:40 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15.30 | 15:38 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15.40 | 15:11 | landet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15.40 | 15:44 | landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15.45 | 16:14 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15.50 | 16:00 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15.55 | 16:24 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15.55 | 15:43 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16.05 | 15:34 | landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16.05 | 16:05 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16.05 | 15:49 | landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16.05 | 15:58 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16.15 | 16:10 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16.15 | 16:10 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16.15 | 16:22 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16.15 | 16:18 | landet |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16.20 | 16:49 | landet |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16.20 | 16:16 | landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16.20 | 16:07 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16.25 | Forsinket | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16.25 | 16:20 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16.25 | 16:42 | landet |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16.30 | 16:29 | landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16.30 | 16:40 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16.35 | 16:12 | landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16.35 | 17:01 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16.40 | 16:35 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16.40 | 16:30 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16.40 | 16:26 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16.50 | Forsinket | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16.50 | 16:54 | landet |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17.00 | 16:56 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17.00 | Forsinket | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17.05 | 16:59 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17.05 | 16:51 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17.10 | 17:03 | landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17.10 | 17:05 | landet |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17.25 | 18:48 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17.30 | 17:40 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17.35 | 17:22 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17.35 | 18:32 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17.40 | 17:38 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17.40 | 17:28 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17.45 | 17:29 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17.50 | ukjent | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17.50 | 17:43 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17.50 | 17:32 | landet |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17.55 | 17:25 | landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18.00 | 17:50 | landet |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18.05 | 18:30 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18.10 | 17:53 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18.10 | 17:56 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18.15 | 18:26 | landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18.30 | 18:21 | landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18.35 | 18:23 | landet |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18.35 | 18:19 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18.40 | 21:13 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18.40 | 18:17 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18.40 | 18:14 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18.55 | 19:09 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 18.55 | ukjent | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18.55 | 19:02 | landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18.55 | 18:27 | landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19.00 | 19:07 | landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19.00 | 18:59 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19.00 | 19:25 | landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19.00 | 19:16 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19.05 | 18:51 | landet |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19.05 | 19:04 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19.15 | 18:58 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19.20 | 19:11 | landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19.30 | 19:23 | landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19.30 | 19:20 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19.35 | 19:29 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19.40 | 19:40 | landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19.45 | 20:01 | landet |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19.55 | 20:03 | landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19.55 | 20:06 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20.00 | 21:59 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20.00 | 19:49 | landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20.00 | 19:42 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20.05 | 19:45 | landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20.05 | 19:52 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20.10 | 19:54 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20.20 | 22:21 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20.20 | 20:46 | landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20.20 | 20:12 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20.20 | 20:08 | landet |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20.30 | 20:14 | landet |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20.30 | 20:11 | landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20.40 | 20:18 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20.45 | 20:24 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20.45 | 20:38 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20.50 | 23:13 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20.50 | 20:58 | landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20.55 | 20:34 | landet |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20.55 | 20:45 | landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21.00 | 20:40 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21.00 | ukjent | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21.00 | 20:43 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21.05 | 20:51 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21.15 | 20:50 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21.20 | 21:23 | landet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21.20 | 21:41 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21.25 | 21:09 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21.25 | 21:15 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21.30 | 21:29 | landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 21.40 | ukjent | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 21.40 | ukjent | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21.40 | Forsinket | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21.40 | 21:26 | landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21.45 | 21:49 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21.55 | 22:34 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22.00 | 21:39 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22.00 | 22:02 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22.00 | 22:05 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22.05 | 22:27 | landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22.05 | 22:12 | landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22.05 | 21:44 | landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22.20 | 22:18 | landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22.20 | 23:43 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22.35 | 22:23 | landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22.40 | 23:50 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22.45 | 22:48 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23.00 | 23:37 | landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23.00 | 23:37 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23.05 | 23:23 | landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23.15 | 23:00 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23.30 | 23:29 | landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23.45 | 23:35 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23.50 | Forsinket | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23.50 | 23:47 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01.15 | 02:11 | I rute |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01.15 | 02:06 | I rute |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02.35 | 03:08 | I rute |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02.45 | 03:26 | I rute |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03.00 | 03:39 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06.00 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06.00 | 05:57 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06.15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06.15 | 06:22 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06.20 | 06:33 | I rute |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06.25 | 06:24 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06.30 | 06:38 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06.45 | 06:51 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06.45 | 06:58 | I rute |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06.50 | 06:54 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06.50 | 06:55 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07.00 | 07:02 | I rute |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07.00 | 06:59 | I rute |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07.00 | 07:10 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07.10 | 07:18 | I rute |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07.15 | 07:13 | I rute |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07.15 | 07:33 | I rute |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07.20 | 07:25 | I rute |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07.25 | 07:40 | I rute |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07.25 | 07:42 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07.25 | 07:45 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07.30 | 07:39 | I rute |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07.30 | 07:32 | I rute |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07.30 | 07:44 | I rute |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07.45 | 07:59 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07.45 | 07:53 | I rute |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07.50 | 07:48 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07.50 | 07:50 | I rute |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07.50 | 07:57 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07.55 | 08:01 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08.00 | 07:55 | I rute |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08.00 | 08:12 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08.00 | 08:04 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08.05 | 08:09 | I rute |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08.05 | 08:14 | I rute |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08.10 | 08:19 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08.10 | 08:16 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08.20 | 08:20 | I rute |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08.25 | 09:43 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08.25 | 08:37 | I rute |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08.30 | 08:25 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08.30 | 08:47 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08.35 | 08:32 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08.35 | 08:49 | I rute |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08.40 | 08:44 | I rute |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08.50 | 08:42 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09.00 | 09:16 | I rute |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09.05 | 09:11 | I rute |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09.20 | 09:45 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09.20 | 09:36 | I rute |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09.20 | 09:29 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09.20 | 09:40 | I rute |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09.20 | 09:47 | I rute |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09.20 | 09:20 | I rute |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09.35 | 09:53 | I rute |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09.35 | 09:51 | I rute |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL808 | 09.35 | 09:38 | I rute |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09.40 | 09:49 | I rute |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL380 | 09.40 | ukjent | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09.50 | 09:54 | I rute |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09.55 | 10:00 | I rute |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10.00 | planlagt | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10.05 | 10:08 | I rute |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10.05 | 10:06 | I rute |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10.05 | 10:12 | I rute |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10.10 | 10:14 | I rute |
