SAS Connect på Don Mueang Airport – DMK
Hvilke steder flyr SAS Connect til og fra Don Mueang Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 1 | Se flyreiser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Se flyreiser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 22 | Se flyreiser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | Se flyreiser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 1 | Se flyreiser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Se flyreiser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Se flyreiser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 21 | Se flyreiser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 7 | Se flyreiser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Se flyreiser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | Se flyreiser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 10 | Se flyreiser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Se flyreiser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | Se flyreiser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 2 | Se flyreiser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 4 | Se flyreiser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 11 | Se flyreiser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 4 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 20 | Se flyreiser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Se flyreiser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Se flyreiser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 9 | Se flyreiser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Se flyreiser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 5 | Se flyreiser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 4 | Se flyreiser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 7 | Se flyreiser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Se flyreiser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Se flyreiser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Se flyreiser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Se flyreiser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Don Mueang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.












