Don Mueang Airport avganger (DMK)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 05.30 | 05:36 | I rute |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 05.55 | 05:58 | I rute |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06.00 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06.00 | planlagt | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06.10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06.15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06.15 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06.20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06.20 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06.20 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06.25 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1800 | 06.25 | avbrutt | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06.30 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06.30 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06.35 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06.40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06.45 | planlagt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06.50 | planlagt | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06.50 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 06.55 | planlagt | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06.55 | 07:19 | I rute |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 07.05 | 07:07 | I rute |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07.05 | 07:21 | I rute |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07.15 | 07:24 | I rute |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 07.20 | avbrutt | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07.20 | 07:48 | I rute |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07.25 | 07:33 | I rute |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07.25 | 07:31 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07.30 | 07:41 | I rute |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07.30 | 07:38 | I rute |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07.30 | 07:35 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07.30 | 07:45 | I rute |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07.30 | 07:43 | I rute |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07.45 | 08:12 | I rute |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07.45 | 07:50 | I rute |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07.45 | 07:46 | I rute |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07.45 | 07:58 | I rute |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07.45 | 07:52 | I rute |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07.45 | 07:54 | I rute |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07.50 | 08:04 | I rute |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07.50 | 07:56 | I rute |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07.55 | 08:08 | I rute |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07.55 | 08:16 | I rute |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07.55 | 08:10 | I rute |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08.00 | 08:18 | I rute |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08.00 | 08:20 | I rute |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08.00 | 08:21 | I rute |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08.05 | 08:14 | I rute |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08.10 | 08:27 | I rute |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08.10 | 08:23 | I rute |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08.15 | 08:29 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Don Mueang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Don Mueang Airport har opplevd en betydelig nedgang i antall passasjerer. Statistiske registreringer indikerer at i juli 2023 opplevde flyplassen en nedgang på 31,96% i passasjertall sammenlignet med det forpandemiske året 2019...