Flyankomster og avganger på Don Mueang Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18.35 | 18:50 | landet |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18.35 | 18:14 | landet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18.40 | 18:53 | landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 18.40 | 18:31 | landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD354 | 18.40 | 18:49 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18.50 | 19:22 | landet |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18.50 | 19:16 | landet |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 18.50 | 18:33 | landet |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18.55 | 19:02 | landet |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G54695 | 19.00 | 18:38 | landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 19.00 | 18:47 | landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 19.00 | 18:43 | landet |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD577 | 19.00 | 19:07 | landet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19.05 | 19:05 | landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 19.05 | 19:25 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19.15 | 19:11 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19.15 | 21:33 | landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19.20 | 19:32 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 19.25 | 19:09 | landet |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 19.25 | 19:45 | landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 19.35 | 19:58 | landet |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19.35 | 19:30 | landet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 19.35 | 19:12 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 19.45 | 19:19 | landet |
Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19.50 | 19:54 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 19.55 | 19:48 | landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 19.55 | 21:14 | landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 20.00 | 19:51 | landet |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20.00 | 20:40 | landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 20.05 | 20:11 | landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20.15 | 20:33 | landet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 20.15 | 20:08 | landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20.20 | 20:16 | landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 20.20 | 20:02 | landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 20.20 | 20:18 | landet |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20.25 | 20:20 | landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 20.30 | 20:14 | landet |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20.30 | 20:43 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 20.30 | Forsinket | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20.30 | 20:10 | landet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 20.35 | 20:59 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 20.35 | 20:38 | landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 20.40 | 20:30 | landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 20.45 | 20:44 | landet |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20.45 | 20:36 | landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20.50 | 20:47 | landet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 20.50 | 20:32 | landet |
Luogang (HFE) | Thai Lion Air | SL949 | 20.55 | 21:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 21.05 | 21:28 | landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 21.05 | 21:07 | landet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 21.05 | 21:23 | landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 21.10 | 20:52 | landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21.25 | 21:36 | landet |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21.30 | 20:56 | landet |
Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21.35 | 22:08 | landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD559 | 21.45 | 21:37 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21.50 | 22:03 | landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21.50 | 21:30 | landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 22.00 | 21:45 | landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22.05 | 22:17 | landet |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD505 | 22.15 | 21:51 | landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ258 | 22.20 | 22:06 | landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22.20 | 22:44 | landet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD111 | 22.25 | 22:14 | landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22.30 | 22:10 | landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 22.35 | 22:21 | landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 22.40 | 22:23 | landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22.40 | 22:53 | landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22.45 | 22:28 | landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD535 | 22.45 | 23:33 | landet |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD507 | 22.55 | 23:26 | landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 23.00 | 23:29 | landet |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23.00 | 23:39 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23.10 | 22:55 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 23.15 | 22:47 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23.20 | 23:13 | landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 23.25 | 23:04 | landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23.30 | 23:47 | landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23.30 | 23:50 | landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23.30 | 23:58 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23.40 | 23:43 | landet |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23.50 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3014 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 16.50 | 17:12 | I rute |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 16.50 | 17:27 | I rute |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 17.00 | 17:53 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 17.05 | 17:36 | I rute |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 17.05 | 17:09 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 17.10 | 17:14 | I rute |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 17.15 | 17:17 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 17.15 | 17:26 | I rute |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 17.20 | 18:20 | I rute |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 17.20 | 18:58 | I rute |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 17.25 | 17:34 | I rute |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 17.40 | 18:53 | I rute |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 17.40 | 18:09 | I rute |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 17.40 | 17:58 | I rute |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 17.45 | 18:16 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 17.45 | 18:11 | I rute |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 17.50 | 18:26 | I rute |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7506 | 17.55 | 18:04 | I rute |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 18.00 | 18:24 | I rute |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 18.00 | 18:07 | I rute |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 18.05 | 18:18 | I rute |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 18.05 | 18:14 | I rute |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 18.05 | 18:29 | I rute |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD540 | 18.10 | 18:31 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 18.20 | 18:40 | I rute |
Beijing (PKX) | AirAsia | FD600 | 18.20 | 18:35 | I rute |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 18.20 | 18:33 | I rute |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 18.25 | 19:01 | I rute |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7576 | 18.30 | 18:39 | I rute |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO793 expand_more(1) | 18.30 | 18:48 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5793 | 18.30 | 18:48 | I rute |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 18.30 | 18:56 | I rute |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 18.45 | 18:46 | I rute |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ257 | 18.45 | 20:31 | I rute |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 18.45 | 18:50 | I rute |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD558 | 18.45 | 19:00 | I rute |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 18.55 | 19:04 | I rute |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 18.55 | 19:08 | I rute |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD353 | 18.55 | 19:11 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 18.55 | 19:42 | I rute |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD618 | 19.00 | 19:06 | I rute |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 19.05 | 19:19 | I rute |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ245 | 19.05 | 19:27 | I rute |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD532 | 19.10 | 19:54 | I rute |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL792 | 19.10 | 19:13 | I rute |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD534 | 19.15 | 20:23 | I rute |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 19.15 | 19:17 | I rute |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD110 | 19.20 | 19:24 | I rute |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 19.25 | 19:29 | I rute |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 19.25 | 20:20 | I rute |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 19.30 | 19:37 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 19.30 | 19:36 | I rute |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD506 | 19.35 | 20:17 | I rute |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL724 | 19.50 | ukjent | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3031 | 19.55 | 20:33 | I rute |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 19.55 | 19:58 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL520 | 20.00 | 20:06 | I rute |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL764 | 20.00 | 20:15 | I rute |
Xi'an (XIY) | Thai Lion Air | SL950 | 20.00 | 20:27 | I rute |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD140 | 20.05 | 20:21 | I rute |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G54696 | 20.05 | 20:11 | I rute |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL218 | 20.05 | 20:37 | I rute |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3112 | 20.10 | 20:35 | I rute |
Bengaluru (BLR) | AirAsia | FD137 | 20.15 | 21:02 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 20.15 | 22:42 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 20.20 | 20:25 | I rute |
Lucknow (LKO) | AirAsia | FD146 | 20.25 | 20:43 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD140 | 20.30 | 20:39 | I rute |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD536 | 20.35 | 21:33 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3013 | 20.40 | 20:55 | I rute |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ253 | 20.45 | 21:50 | I rute |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD118 | 20.50 | 21:32 | I rute |
Cochin (COK) | AirAsia | FD170 | 20.50 | 21:36 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK889 | 21.00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | AirAsia | FD153 | 21.00 | 21:14 | I rute |
Bengaluru (BLR) | Thai Lion Air | SL216 | 21.10 | 21:48 | I rute |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3015 | 21.15 | 21:18 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 21.15 | 21:39 | I rute |
Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5965 | 21.15 | 21:56 | I rute |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD142 | 21.20 | 21:24 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK897 | 21.35 | 22:34 | I rute |
Guwahati (GAU) | AirAsia | FD124 | 21.55 | 22:08 | I rute |
Chengdu (TFU) | AirAsia | FD562 | 21.55 | 22:05 | I rute |
Mumbai (BOM) | Nok Air | DD938 | 22.05 | 22:12 | I rute |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD584 | 22.40 | 22:44 | I rute |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD120 | 22.45 | 22:54 | I rute |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ259 | 22.50 | 23:07 | I rute |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD592 | 23.10 | 23:17 | I rute |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ600 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Don Mueang Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Don Mueang Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Don Mueang Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Don Mueang Airport har opplevd en betydelig nedgang i antall passasjerer. Statistiske registreringer indikerer at i juli 2023 opplevde flyplassen en nedgang på 31,96% i passasjertall sammenlignet med det forpandemiske året 2019...