Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 08:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL806 | 08:45 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 08:58 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 09:15 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | Programmé | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | Programmé | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | Programmé | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL536 | 10:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | Programmé | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:15 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 11:20 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK899 | 11:40 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 11:50 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 12:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

