Arrivées de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | Programmé | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL551 | 10:20 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL621 | 10:25 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL735 | 10:35 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ865 | 10:55 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 | 11:25 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL507 | 11:45 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Programmé | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL825 | 12:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL705 | 12:15 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1345 | 12:30 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:40 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | Programmé | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:00 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL809 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 01:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 01:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 01:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 01:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 01:25 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 01:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

