Arrivées de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:16 | A atterri |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:24 | A atterri |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:32 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:30 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:27 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:35 | A atterri |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:30 | A atterri |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:59 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Différé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:57 | A atterri |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 11:54 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:40 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:40 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Programmé | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:00 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 01:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 01:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 01:10 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 01:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 01:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 01:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 01:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 01:25 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 01:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 01:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 01:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 01:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 01:50 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 01:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 01:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 01:55 | Programmé | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 01:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 02:00 | Programmé | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 02:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:10 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 02:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 02:25 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 02:30 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 02:35 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | XJ639 | 02:40 | Différé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 02:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:45 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 02:55 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:00 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:05 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 03:10 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 03:15 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 03:20 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 03:20 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

