Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:30 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | Programmé | |
Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 12:40 | Programmé | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 12:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 12:40 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 12:45 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:50 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 12:50 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 01:00 | Programmé | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 01:00 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 01:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:10 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 01:20 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 01:20 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | Programmé | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 01:30 | Programmé | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 01:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 01:40 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:00 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 02:20 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:30 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | Programmé | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3007 | 02:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | Programmé | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:45 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | Programmé | |
Dayong (DYG) | Thai Lion Air | SL8822 | 03:05 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:05 | Programmé | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 03:20 | Programmé | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:25 | Programmé | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:35 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:35 | Programmé | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 03:40 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 03:55 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:00 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Thai Lion Air | SL7104 | 04:10 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 04:15 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 04:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...