Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:05 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL800 | 06:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD311 | 06:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | Programmé | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:45 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3199 | 06:50 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3510 | 06:50 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 06:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:55 | Programmé | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 06:55 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3221 | 07:00 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3308 | 07:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD359 | 07:01 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:01 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD608 | 07:10 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3398 | 07:15 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 07:15 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:20 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3034 | 07:25 | 07:30 | En route |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:25 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:25 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:40 | En route |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:35 | 07:47 | En route |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:35 | 07:52 | En route |
| Penang (PEN) | Thai Lion Air | SL132 | 07:35 | 07:59 | En route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:40 | 07:44 | En route |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | 08:03 | En route |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:50 | 07:57 | En route |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | 08:11 | En route |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 07:55 | 08:07 | En route |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:09 | En route |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08:00 | 08:23 | En route |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 08:05 | 08:14 | En route |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:16 | En route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 08:10 | 08:18 | En route |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:25 | En route |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 08:15 | 08:20 | En route |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 08:20 | 08:40 | En route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | 08:54 | En route |
| Nanchang (KHN) | Thai Lion Air | SL938 | 08:25 | 08:49 | En route |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3203 | 08:25 | 08:44 | En route |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:30 | 08:42 | En route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 08:30 | 08:51 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:31 | En route |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:47 | En route |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 09:03 | En route |
| Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL268 | 08:40 | 09:19 | En route |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:45 | 08:59 | En route |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | 08:56 | En route |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | 09:06 | En route |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:55 | 09:25 | En route |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:05 | 09:23 | En route |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:05 | 09:14 | En route |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:05 | 10:04 | En route |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 09:10 | 09:11 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD525 | 09:15 | 09:17 | En route |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | inconnue | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 09:27 | En route |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 09:15 | 09:20 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:50 | En route |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 09:25 | 09:30 | En route |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | inconnue | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1508 | 09:30 | 09:38 | En route |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | 09:42 | En route |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:40 | 09:53 | En route |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:45 | 09:59 | En route |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:45 | 09:57 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

