Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:45 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:55 | Programmé | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 11:05 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 11:15 | Programmé | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:15 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | Programmé | |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 11:20 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ251 | 11:20 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3225 | 11:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:35 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3106 | 11:35 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 11:40 | Programmé | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 11:40 | Programmé | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:40 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:45 | Programmé | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL220 | 11:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 11:50 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:55 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 11:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 11:55 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8007 | 12:00 | Programmé | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ610 | 12:05 | Programmé | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:30 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:40 | Programmé | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 12:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 12:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:45 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 12:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 01:00 | Programmé | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 01:00 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 01:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:10 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 01:15 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:20 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 01:20 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | Programmé | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 01:25 | Programmé | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 01:30 | Programmé | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 01:30 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 01:35 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3203 | 01:35 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:40 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD526 | 01:40 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 01:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:50 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3223 | 01:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | Programmé | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD552 | 01:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3023 | 01:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:30 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | Programmé | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...