Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Nok Air | DD3136 | 03:45 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 03:50 | Programmé | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | Programmé | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 04:00 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:05 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | Programmé | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 04:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:00 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL718 | 05:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | Programmé | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:20 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | Programmé | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | Programmé | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD176 | 05:30 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:45 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 05:50 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 06:00 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 06:05 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 06:05 | Programmé | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 06:05 | Programmé | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD540 | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 06:20 | Programmé | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 06:25 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD578 | 06:30 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:30 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7576 | 06:30 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8046 | 06:40 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD530 | 06:45 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ257 | 06:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 06:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:55 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:55 | Programmé | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD618 | 07:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ245 | 07:05 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 07:05 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL792 | 07:10 | Programmé | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD130 | 07:10 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 07:15 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD110 | 07:20 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | Programmé | |
Macau (MFM) | Thai AirAsia | FD786 | 07:25 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 07:30 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 07:30 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD310 | 07:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...