Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3203 | 08:25 | Programmé | |
| Nanchang (KHN) | Thai Lion Air | SL938 | 08:25 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 08:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL268 | 08:40 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:55 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3237 | 09:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 09:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:05 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:05 | Programmé | |
| Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8110 | 09:10 | Programmé | |
| Male (MLE) | Thai AirAsia | FD175 | 09:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 09:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3229 | 09:25 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD202 | 09:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:45 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 09:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:50 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 09:50 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8164 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:55 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 09:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 10:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 10:15 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:20 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 10:25 | Programmé | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3130 | 10:30 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 10:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 10:35 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 10:35 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3106 | 10:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:45 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:50 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | Programmé | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 11:10 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3447 | 11:15 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 11:20 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | Programmé | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3542 | 11:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3091 | 11:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 11:40 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3552 | 11:40 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Thai AirAsia | FD182 | 11:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 11:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ610 | 11:45 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL220 | 11:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ606 | 11:50 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD510 | 11:55 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD660 | 12:00 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3201 | 12:00 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:05 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 12:05 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD106 | 12:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 12:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2286 | 12:10 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 12:20 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL964 | 12:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

