Départs de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 02:30 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3260 | 02:30 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 02:35 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 02:35 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL740 | 02:35 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 02:35 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | SAS Connect | SL960 | 02:35 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 02:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 02:40 | Programmé | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 02:45 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 02:45 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3007 | 02:50 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 03:00 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 03:00 | Programmé | |
| Huangshan City (TXN) | SAS Connect | SL8106 | 03:00 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:10 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 03:10 | Programmé | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 03:15 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3186 | 03:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 03:30 | Programmé | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | Programmé | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:35 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 03:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 03:40 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3568 | 03:45 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 03:55 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 03:55 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ255 | 04:10 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 04:15 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3221 | 04:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:30 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 04:35 | Programmé | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 04:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 04:45 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 04:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:50 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 04:50 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 04:55 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 04:55 | Programmé | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3310 | 05:10 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 05:15 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 05:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 05:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3027 | 05:20 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 05:20 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 05:35 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 05:35 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:40 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3356 | 05:40 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 05:50 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 06:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 06:00 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3429 | 06:15 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 06:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3104 | 06:20 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD644 | 06:25 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3182 | 06:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ257 | 06:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

