Arrivées de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 05:50 | Différé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:50 | 17:38 | A atterri |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 05:55 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 06:00 | 18:00 | A atterri |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 06:00 | 18:04 | A atterri |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 06:05 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1519 | 06:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:10 | 17:55 | A atterri |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 06:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 06:15 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8404 | 06:20 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 06:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 06:30 | Différé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 06:35 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 06:40 | Programmé | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 06:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 06:55 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 06:55 | Programmé | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 07:10 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 07:10 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 07:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 07:15 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 07:25 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:30 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 07:30 | Programmé | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 07:35 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 07:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 07:45 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 07:50 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 07:55 | Programmé | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 08:00 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 08:00 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 08:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 08:05 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL1649 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 08:10 | Annulé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 08:20 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 08:25 | Programmé | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 08:30 | Programmé | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 08:30 | Programmé | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 08:30 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 08:35 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 08:40 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 08:45 | Programmé | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 08:45 | Programmé | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 08:45 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 08:45 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 08:50 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 08:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 08:50 | Programmé | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 08:50 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:55 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 08:55 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 08:55 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 08:55 | Programmé | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 09:00 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 09:15 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 09:20 | Programmé | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 09:20 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 09:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 09:25 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 09:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 09:30 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 09:30 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 09:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...