Arrivées de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:35 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | 01:40 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | 01:55 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 01:55 | 02:23 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | 02:32 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | 02:58 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | 02:01 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:45 | 04:30 | A atterri |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | inconnue | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:05 | 03:46 | A atterri |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | 05:12 | A atterri |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:20 | 04:06 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 05:39 | A atterri |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | 04:23 | A atterri |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:33 | A atterri |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | 05:09 | A atterri |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | 04:37 | A atterri |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 04:40 | 04:03 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | 04:19 | A atterri |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | 04:27 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...

