Arrivées de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 01:50 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 01:55 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 01:55 | Programmé | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 01:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 01:55 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 02:00 | Différé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 02:00 | Programmé | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:05 | 13:57 | A atterri |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 02:05 | Programmé | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:10 | 13:55 | A atterri |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | Programmé | |
Changsha (CSX) | OKAir | BK2981 | 02:15 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | Programmé | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7527 | 02:15 | 13:24 | A atterri |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 02:20 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 02:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:25 | Différé | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | Programmé | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 02:30 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 02:35 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:35 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 02:40 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:40 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:45 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 02:45 | Programmé | |
Nanning (NNG) | Nok Air | DD3111 | 02:50 | Programmé | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 02:50 | Programmé | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 02:50 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 02:55 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 03:00 | Programmé | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 03:00 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 03:05 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 03:05 | Programmé | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 03:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:15 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:15 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 03:20 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 03:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 03:35 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 03:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 03:45 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 03:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | XJ383 | 03:45 | Programmé | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 03:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:50 | Programmé | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:50 | Programmé | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 03:55 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 04:00 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 04:05 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 04:05 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 04:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | Programmé | |
Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 04:35 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | Programmé | |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7505 | 04:55 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 04:55 | Programmé | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD532 | 05:05 | Programmé | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 05:10 | Programmé | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | Programmé | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | Programmé | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | Programmé | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | Programmé | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...