Arrivées de Don Mueang Aéroport (DMK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Programmé | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:35 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 12:45 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH323 | 12:55 | Programmé | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:10 | 12:51 | A atterri |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 01:10 | 12:59 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 01:10 | 12:57 | A atterri |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 01:10 | 12:53 | A atterri |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 01:20 | 12:56 | A atterri |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 01:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 01:30 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 01:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 01:40 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 01:45 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 01:45 | Programmé | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6191 | 01:45 | Programmé | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 01:50 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 01:55 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 01:55 | Programmé | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:00 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 02:05 | Programmé | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 02:05 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 02:20 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 02:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 02:35 | Programmé | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:35 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 02:35 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 02:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:45 | Programmé | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 02:50 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 02:50 | Programmé | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:50 | Programmé | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 02:55 | Programmé | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:00 | Programmé | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 03:10 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:15 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 03:15 | Programmé | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 03:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 03:30 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:35 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 03:40 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 03:40 | Programmé | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 03:45 | Programmé | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 03:45 | Programmé | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 03:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:55 | Programmé | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 03:55 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | Programmé | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 04:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Don Mueang Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aéroport de Don Mueang a connu une baisse significative du nombre de passagers. Les données statistiques indiquent qu'en juillet 2023, l'aéroport a enregistré une baisse de 31,96 % du nombre de passagers par rapport à l'année pré-pandémique de 2019...