Arrivées et départs des vols à Don Mueang Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1281 | 00:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 00:05 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | RFDS Australia | FD573 | 00:10 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3016 | 00:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:35 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL7303 | 01:40 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL993 | 03:25 | Différé | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 03:55 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 04:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | Programmé | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | Programmé | |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:25 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 05:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 06:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:05 | 06:35 | A atterri |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD143 | 07:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD524 | 08:15 | Annulé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8163 | 08:55 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 09:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL503 | 09:10 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1043 | 09:15 | Programmé | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3523 | 09:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL771 | 09:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3309 | 09:25 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3567 | 09:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3438 | 09:40 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3511 | 09:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:45 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3149 | 09:55 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3200 | 10:00 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | 09:45 | A atterri |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | Différé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:10 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | 09:52 | A atterri |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3222 | 10:20 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:30 | Différé | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | Programmé | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | Programmé | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:15 | Programmé | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD657 | 11:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 11:35 | Programmé | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL825 | 11:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | Différé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3204 | 11:45 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3238 | 12:00 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 12:00 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3444 | 12:05 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL705 | 12:15 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD305 | 12:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD358 | 12:25 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD647 | 12:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | Programmé | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3230 | 13:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 13:05 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | 12:59 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:20 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:20 | 12:54 | A atterri |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 13:20 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | 12:57 | A atterri |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | Programmé | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:40 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:00 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 14:05 | Programmé | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 14:05 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3211 | 14:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD637 | 14:20 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3375 | 14:30 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3553 | 14:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3092 | 14:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 15:00 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD324 | 15:00 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3255 | 15:05 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3565 | 15:10 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD661 | 15:15 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:15 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3202 | 15:20 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3442 | 15:25 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3147 | 15:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | Différé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ156 | 15:35 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3559 | 15:35 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 15:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15:40 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:45 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1041 | 15:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:00 | Programmé | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 16:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:00 | Programmé | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:10 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD567 | 16:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:20 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL607 | 16:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 16:25 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:25 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 16:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD356 | 16:25 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 16:30 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:40 | Programmé | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3135 | 16:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD532 | 16:45 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3232 | 16:50 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3434 | 16:55 | Programmé | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3026 | 17:00 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 17:00 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL935 | 17:05 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD511 | 17:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 17:15 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3214 | 17:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL353 | 17:15 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3261 | 17:20 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3359 | 17:20 | Programmé | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3521 | 17:30 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3208 | 17:30 | Programmé | |
| Sendai (SDJ) | AirAsia X | XJ631 | 17:30 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3303 | 17:35 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD322 | 17:40 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:40 | Différé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3181 | 17:45 | Programmé | |
| Bhairawa (BWA) | AirAsia | FD185 | 17:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Thai AirAsia X | XJ760 | 00:15 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Thai AirAsia X | XJ638 | 00:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ612 | 00:55 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1282 | 01:05 | 00:52 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Thai AirAsia | FD736 | 01:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Thai AirAsia X | XJ620 | 01:50 | Programmé | |
| Sendai (SDJ) | Thai AirAsia X | XJ630 | 02:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Thai AirAsia X | XJ700 | 02:30 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ602 | 02:35 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:10 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | SAS Connect | SL352 | 03:20 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Thai AirAsia | FD396 | 06:00 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:25 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:35 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD311 | 06:40 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3199 | 06:45 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | Programmé | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:45 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 06:50 | Programmé | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3510 | 06:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:55 | Programmé | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 06:55 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3221 | 07:00 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3308 | 07:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD566 | 07:01 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD359 | 07:01 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:01 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL1758 | 07:05 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Thai AirAsia | FD570 | 07:05 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3188 | 07:10 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD608 | 07:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 07:15 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3398 | 07:15 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:20 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:20 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3034 | 07:25 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL734 | 07:25 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:30 | Programmé | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:35 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL620 | 07:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | Programmé | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3241 | 07:50 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Thai AirAsia | FD480 | 07:55 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD646 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL100 | 07:55 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 08:05 | Programmé | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL824 | 08:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3416 | 08:10 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 08:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3037 | 08:20 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3203 | 08:25 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 08:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Thai AirAsia | FD240 | 08:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL704 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL506 | 08:35 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3237 | 09:00 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL602 | 09:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 09:05 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 09:05 | Programmé | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD525 | 09:15 | Annulé | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 09:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3229 | 09:25 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL934 | 09:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:35 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 09:45 | Programmé | |
| Siddharthanagar (BWA) | AirAsia | FD184 | 09:50 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:50 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 09:50 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8164 | 09:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL768 | 09:55 | Programmé | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 10:05 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:20 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 10:25 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 10:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 10:35 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 10:35 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 10:35 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3106 | 10:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:45 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3248 | 10:45 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL1508 | 10:50 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:50 | Programmé | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 10:55 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:10 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 11:20 | Programmé | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3542 | 11:25 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ155 | 11:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3091 | 11:30 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 11:40 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3552 | 11:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ610 | 11:45 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD182 | 11:45 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ606 | 11:50 | Programmé | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD510 | 11:55 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD660 | 12:00 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3201 | 12:00 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 12:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 12:05 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2286 | 12:10 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | SAS Connect | SL964 | 12:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 12:20 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD130 | 12:30 | Programmé | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 12:30 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | Programmé | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 12:40 | Programmé | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 12:40 | Programmé | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:40 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:55 | Programmé | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 13:00 | Programmé | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 13:00 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 13:05 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1040 | 13:05 | Programmé | |
