Thai AirAsia hos Don Mueang Lufthavn - DMK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Thai AirAsia fra ved Don Mueang Lufthavn?
Thai AirAsia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Don Mueang Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Thai AirAsia til og fra Don Mueang Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 1 | Se flyrejser |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 15 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 4 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 129 | Se flyrejser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 51 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 7 | Se flyrejser |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 10 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 17 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Se flyrejser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 4 | Se flyrejser |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 1 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 15 | Se flyrejser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 37 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 18 | Se flyrejser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Se flyrejser |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 12 | Se flyrejser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 39 | Se flyrejser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 54 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 11 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 4 | Se flyrejser |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 10 | Se flyrejser |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 14 | Se flyrejser |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 9 | Se flyrejser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 22 | Se flyrejser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 19 | Se flyrejser |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 21 | Se flyrejser |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 7 | Se flyrejser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 3 | Se flyrejser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 16 | Se flyrejser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 18 | Se flyrejser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 8 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 108 | Se flyrejser |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 9 | Se flyrejser |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 29 | Se flyrejser |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 12 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 3 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 20 | Se flyrejser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 36 | Se flyrejser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 10 | Se flyrejser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | Se flyrejser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 24 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Se flyrejser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 3 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Se flyrejser |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 16 | 14 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 15 | 11 | Se flyrejser |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 17 | 15 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 14 | 8 | Se flyrejser |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Don Mueang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!













