Thai AirAsia hos Don Mueang Lufthavn - DMK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Thai AirAsia fra ved Don Mueang Lufthavn?
Thai AirAsia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Don Mueang Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Thai AirAsia til og fra Don Mueang Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Se flyrejser |
| Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | Se flyrejser |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 3 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Se flyrejser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 33 | Se flyrejser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 3 | Se flyrejser |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 4 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Se flyrejser |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 1 | Se flyrejser |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 1 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | Se flyrejser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | Se flyrejser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Se flyrejser |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 1 | Se flyrejser |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 17 | Se flyrejser |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Se flyrejser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 14 | Se flyrejser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Se flyrejser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 1 | Se flyrejser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 3 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | Se flyrejser |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 4 | Se flyrejser |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 10 | Se flyrejser |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 7 | Se flyrejser |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 1 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Se flyrejser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 7 | Se flyrejser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 12 | Se flyrejser |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 6 | Se flyrejser |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 4 | Se flyrejser |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 2 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | Se flyrejser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | Se flyrejser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 6 | Se flyrejser |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 31 | Se flyrejser |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 5 | Se flyrejser |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 14 | Se flyrejser |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 2 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Se flyrejser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 19 | Se flyrejser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 4 | Se flyrejser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 15 | Se flyrejser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 21 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Se flyrejser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 2 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Se flyrejser |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Se flyrejser |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | Se flyrejser |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se flyrejser |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Don Mueang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!












