Flyankomster og afgange på Don Mueang Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 00:20 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:32 | Landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:43 | Landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:56 | Landet |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:21 | Landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:24 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 05:20 | Landet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:32 | Landet |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:32 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:57 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:37 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:49 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:06 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:12 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:28 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:42 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:48 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:54 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:27 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:11 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:00 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:08 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:16 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:20 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:17 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:24 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:30 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:36 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:39 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:34 | Landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:47 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:41 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 10:05 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:52 | Landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:15 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:26 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:36 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:44 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:49 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 11:09 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 | 11:10 | 10:51 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:40 | Landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:34 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:27 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:37 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:32 | Landet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:52 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:54 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:44 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 12:02 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:10 | 11:58 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 12:32 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 12:06 | Landet |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 12:34 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:19 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 14:00 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:49 | Landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:42 | Landet |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:54 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:57 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 13:00 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:10 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:45 | Landet |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 13:03 | Landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:15 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:12 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:18 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 14:05 | Landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 14:16 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 14:02 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:25 | Landet |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13:50 | 13:45 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:41 | Landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:37 | Landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:08 | Landet |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:00 | 14:34 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:23 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:11 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:14 | Landet |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 15:15 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:19 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 15:32 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:36 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:28 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:57 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 16:40 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 15:30 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:08 | Landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:45 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15:05 | 15:26 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:12 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 16:21 | Landet |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:10 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:00 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:39 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:56 | Landet |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:42 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:36 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 16:11 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:52 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:54 | Landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 15:45 | Landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:01 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 16:05 | 15:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 16:04 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:14 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:25 | Landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:45 | Landet |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:51 | Landet |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:19 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:06 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:16 | Landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:35 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 17:06 | Landet |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:26 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:33 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:37 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:43 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:48 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 17:12 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 17:01 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 16:54 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:35 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:26 | Landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:58 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:17 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:10 | 17:44 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:13 | Landet |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:21 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 18:41 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | Ukendt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:28 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:55 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:48 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:41 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:37 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:43 | Landet |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 17:52 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:24 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:26 | Landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD175 | 18:30 | 19:47 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:35 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 19:25 | Landet |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | 18:21 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | 18:19 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:15 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:38 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 20:59 | Landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | 18:49 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:53 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 19:04 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 18:55 | Landet |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 19:20 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 19:02 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | 19:57 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:36 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | 20:53 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:16 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:49 | Landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 20:22 | Landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD175 | 19:50 | Ukendt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:42 | Landet |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 19:37 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 20:19 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:53 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:05 | 20:32 | Landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 19:55 | Landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 21:08 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:50 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 21:11 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:27 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:24 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 20:25 | 21:01 | Landet |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:10 | Landet |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 21:41 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:36 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 | 20:45 | 20:44 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | 21:19 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:49 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 21:32 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 21:28 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:55 | Landet |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:57 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:47 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 21:03 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 21:14 | Landet |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 21:15 | 21:06 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:25 | Landet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 21:53 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 21:50 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:17 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 21:30 | Ukendt | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Ukendt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:24 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 21:45 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 22:03 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 21:37 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 22:05 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 21:59 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:50 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:27 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:56 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:30 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:24 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:36 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 22:55 | 23:12 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 22:51 | Landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:09 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | Forsinket | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:39 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23:50 | 23:25 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:45 | På vej |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:47 | På vej |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 08:21 | På vej |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:23 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 06:13 | På vej |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:09 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:20 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:15 | På vej |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | 06:26 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:42 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:39 | På vej |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | 06:37 | På vej |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 06:52 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:50 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:58 | På vej |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 07:02 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 07:06 | På vej |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:23 | På vej |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 06:59 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:33 | På vej |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:26 | På vej |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:28 | På vej |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:21 | På vej |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:41 | På vej |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:31 | På vej |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:40 | På vej |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:55 | På vej |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:01 | På vej |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:57 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:12 | På vej |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:19 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:09 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:17 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:20 | 08:31 | På vej |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:44 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:29 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:45 | På vej |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:35 | På vej |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:35 | 08:56 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 09:01 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:33 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:52 | På vej |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:19 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:09 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:25 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:32 | På vej |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:28 | På vej |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:37 | På vej |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:44 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:49 | På vej |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL382 | 09:40 | planlagt | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:53 | På vej |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:02 | På vej |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:12 | På vej |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:20 | På vej |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:07 | På vej |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:19 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:23 | På vej |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:32 | På vej |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:25 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:38 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:27 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:30 | På vej |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:40 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:37 | På vej |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:46 | På vej |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:49 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:47 | På vej |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 10:58 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:51 | På vej |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:57 | På vej |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:18 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 11:02 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | 11:11 | På vej |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:17 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:15 | 11:23 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:28 | På vej |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ606 | 11:15 | 11:38 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | 11:41 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:45 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:55 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:49 | På vej |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 12:50 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 12:28 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 11:40 | 12:00 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | 12:04 | På vej |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | 13:13 | På vej |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | 13:31 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 12:05 | 12:39 | På vej |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | 12:15 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1584 | 12:10 | 12:20 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:20 | 12:35 | På vej |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | 12:43 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | 12:25 | På vej |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | 12:47 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | 12:54 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:30 | 13:04 | På vej |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:45 | 13:16 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12:50 | 13:38 | På vej |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | 13:18 | På vej |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 13:05 | 13:42 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 13:05 | 13:19 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 13:10 | 15:20 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 13:20 | 13:22 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 13:20 | 13:35 | På vej |
