Flyankomster og afgange på Don Mueang Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:11 | Landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:48 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 02:14 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 02:41 | Landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:49 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | 01:56 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:48 | Landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:36 | Landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:24 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:56 | Landet |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:32 | Landet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:19 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:22 | Landet |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:51 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | Nok Air | DD959 | 05:55 | 05:42 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:57 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:23 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:33 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:41 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:12 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:16 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:22 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:41 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:48 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:50 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:55 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:53 | Landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:45 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:20 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:10 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:02 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:03 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:17 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:06 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:32 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:36 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:34 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:39 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:29 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:48 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:41 | Landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:45 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:51 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 10:36 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:04 | Landet |
| Almaty (ALA) | Garuda Indonesia | XJ865 | 10:20 | 10:13 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:53 | Landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:06 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:26 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:19 | Landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:21 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:30 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:08 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:23 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:33 | Landet |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | 10:29 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:49 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:39 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:46 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:43 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:59 | Landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 10:57 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:05 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:19 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:11 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:30 | 11:15 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:41 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:31 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:25 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:37 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | Landet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:42 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:48 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:44 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 12:11 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 12:21 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | 12:17 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8101 | 12:25 | 12:01 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:40 | 12:27 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:31 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:40 | Landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:28 | Landet |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:49 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:35 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:21 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:09 | Landet |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:15 | 12:53 | Landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:19 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:13 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:34 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:26 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:35 | 13:24 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 14:11 | Landet |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:28 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:41 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:19 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:30 | Landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:57 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 14:29 | Landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:47 | Landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:44 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:13 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 13:59 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:52 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:02 | Landet |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 14:09 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:07 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:18 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:48 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:31 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:46 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:21 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:29 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:55 | 15:02 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 15:06 | Landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:51 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 16:06 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:05 | 15:00 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 14:58 | Landet |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:09 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:28 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:42 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:35 | 15:22 | Landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | 16:09 | Landet |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:45 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:49 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:36 | Landet |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:05 | Landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:51 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:58 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:58 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:33 | Landet |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:21 | Landet |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:12 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Ukendt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:10 | Landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:26 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:28 | Landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:30 | 16:31 | Landet |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:38 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:33 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:35 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:24 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:50 | 17:06 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:52 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | 16:39 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 18:29 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:19 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:48 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 17:05 | 17:13 | Landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:44 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:17 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:07 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | Ukendt | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:03 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:11 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:41 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:20 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:28 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:40 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:35 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:50 | Landet |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | 17:25 | Landet |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:37 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:30 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:33 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 18:02 | Landet |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | 17:27 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD8187 | 18:05 | 18:00 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:32 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 17:58 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:12 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 19:26 | Landet |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | 18:10 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | 18:24 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:20 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | 19:29 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | 19:10 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 19:00 | 20:42 | Landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | 18:43 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:38 | Landet |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 19:06 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:10 | 18:52 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 19:03 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | 19:47 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 20:15 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | 19:02 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:31 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:40 | Landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:42 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | 19:56 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:45 | Landet |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 19:51 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:38 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 20:48 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:50 | Landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | 20:25 | Landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 20:20 | Landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 21:04 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | 20:02 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:33 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 19:54 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:57 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 20:25 | 22:04 | Landet |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:18 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:35 | 20:29 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:11 | Landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | 20:39 | Landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | 20:39 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | 21:47 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:23 | Landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | 21:23 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 23:33 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 23:33 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 21:00 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | 21:08 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 21:16 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:56 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 21:18 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:45 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 20:52 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | 21:11 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:32 | Landet |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 21:14 | Landet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:51 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:21 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Ukendt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:26 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 21:43 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:36 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 21:50 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 21:59 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:41 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:19 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:47 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:25 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:35 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:45 | 22:22 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:12 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:19 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | 23:26 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:46 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 02:16 | På vej |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 01:51 | På vej |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 02:04 | På vej |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | På vej |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:10 | På vej |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:04 | På vej |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:57 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 05:59 | På vej |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:13 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 06:15 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:29 | På vej |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:23 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:36 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:44 | På vej |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:48 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:55 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:46 | På vej |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:52 | På vej |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:00 | På vej |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:02 | På vej |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:15 | På vej |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:12 | På vej |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:28 | På vej |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 08:17 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:25 | På vej |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:38 | På vej |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:34 | På vej |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:27 | På vej |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:46 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:36 | På vej |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:31 | På vej |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:42 | På vej |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:44 | På vej |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:39 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:51 | På vej |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:59 | På vej |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:56 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:49 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:03 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:11 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:13 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:01 | På vej |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:09 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:07 | På vej |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:15 | På vej |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:19 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:37 | På vej |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:31 | På vej |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:28 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:47 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:33 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 09:08 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:45 | På vej |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:39 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:12 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:30 | På vej |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:49 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:23 | På vej |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8100 | 09:30 | 09:39 | På vej |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:47 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:41 | På vej |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:15 | På vej |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:51 | På vej |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:03 | På vej |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:17 | På vej |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:05 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:06 | På vej |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:18 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:21 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:33 | På vej |
