Flyankomster og afgange på Don Mueang Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:48 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:28 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:51 | Landet |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:45 | 01:10 | Landet |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:40 | 02:47 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 03:05 | 03:08 | Landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:50 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:42 | Landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:37 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:34 | Landet |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:53 | Landet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:26 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:15 | 04:33 | Landet |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:20 | Landet |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:15 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:07 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 07:00 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:15 | 06:44 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:15 | 06:57 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:20 | 07:15 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:36 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:49 | Landet |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:30 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 08:15 | 08:05 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:04 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:08 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:31 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:55 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:16 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 08:59 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 08:58 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:02 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:11 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:03 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:21 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:49 | Landet |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | Ukendt | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL731 | 09:40 | Ukendt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:25 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:33 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:38 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:51 | Landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:36 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:46 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:29 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:52 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:41 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:02 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:54 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:59 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:48 | Landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:22 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:07 | Landet |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:35 | 10:19 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:14 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | Ukendt | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:38 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:30 | Landet |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:50 | 10:41 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:48 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 11:05 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:26 | Landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 10:55 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK898 | 11:10 | 10:52 | Landet |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL753 | 11:15 | Ukendt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:07 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:11 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:03 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:16 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:20 | Landet |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:29 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:32 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:17 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:35 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:52 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:49 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 11:58 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 12:50 | 12:48 | Landet |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | planlagt | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:28 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:46 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:15 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:10 | Landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 13:06 | Landet |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:56 | Landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:23 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:19 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:38 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:12 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:53 | Landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:39 | Landet |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:41 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 14:00 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:26 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:24 | Landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:31 | Landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:46 | Landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:00 | 14:09 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:06 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 13:54 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:43 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 14:25 | 13:58 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:39 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:41 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:31 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:27 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:36 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:34 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:55 | Landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:43 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:04 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:07 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 14:57 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:20 | 15:19 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:35 | 15:54 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:16 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:50 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:38 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:35 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:53 | Landet |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 15:56 | Landet |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 16:10 | 16:07 | Landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:15 | 16:01 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:11 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:27 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL607 | 16:20 | Ukendt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | 16:24 | Landet |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:18 | Landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 15:59 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:04 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:25 | 16:09 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:45 | Landet |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 17:14 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 17:20 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:39 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:22 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:16 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:45 | 16:59 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:36 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:48 | Landet |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17:00 | 16:33 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 17:10 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:05 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:57 | Landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 16:42 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 17:03 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:07 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:16 | Landet |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:38 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:11 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:18 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:06 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:35 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:52 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:36 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:24 | Landet |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:30 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:40 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:42 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:34 | Landet |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Ukendt | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2287 | 17:55 | 17:48 | Landet |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | 18:08 | Landet |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 17:51 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:13 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:17 | Landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | 18:35 | Landet |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:46 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:19 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:04 | Landet |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | 18:52 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:48 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 18:59 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 19:11 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 18:50 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:30 | Landet |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:30 | 19:06 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:14 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 19:35 | 19:37 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:51 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:45 | 19:56 | Landet |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:59 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 19:45 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:41 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 20:10 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 20:08 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 19:54 | Landet |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 20:05 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | AK607 | 20:05 | 20:01 | Landet |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 20:31 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:33 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:20 | 20:20 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:15 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:13 | Landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:25 | 20:23 | Landet |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:41 | Landet |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 20:18 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:29 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:27 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:53 | Landet |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:36 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 20:38 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:46 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 20:43 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 21:05 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 21:04 | Landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 21:15 | 20:50 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:33 | Landet |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 21:01 | Landet |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | 21:10 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 21:14 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:12 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | 21:18 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | 21:21 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:55 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | 21:44 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:36 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 21:49 | Landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 21:46 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | 22:15 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:28 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:04 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:56 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:35 | 22:19 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:27 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:50 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:07 | Landet |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:02 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:05 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:39 | Landet |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:48 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:49 | På vej |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:00 | 02:54 | På vej |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 03:00 | 03:11 | På vej |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 04:18 | På vej |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:02 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 07:07 | På vej |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:57 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 07:11 | På vej |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:03 | På vej |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:18 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:16 | På vej |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:21 | På vej |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:23 | På vej |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | 07:19 | På vej |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:39 | På vej |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:25 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | Ukendt | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:31 | På vej |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:45 | På vej |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:36 | På vej |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:29 | På vej |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:27 | På vej |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:48 | På vej |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:00 | På vej |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL752 | 07:45 | Ukendt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:53 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 08:01 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:55 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:06 | På vej |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:14 | På vej |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:03 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:22 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:20 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08:05 | 08:10 | På vej |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:16 | På vej |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:26 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:12 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:30 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:41 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:43 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:37 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:49 | På vej |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:56 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 08:51 | På vej |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:24 | På vej |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:00 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL602 | 09:05 | Ukendt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD521 | 09:15 | 09:18 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:31 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:37 | På vej |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:20 | 09:19 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 09:20 | 09:36 | På vej |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:34 | På vej |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:57 | På vej |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:55 | På vej |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:03 | På vej |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:08 | På vej |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 09:53 | På vej |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:19 | På vej |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:10 | På vej |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:15 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:22 | På vej |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:06 | På vej |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | 10:20 | På vej |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:27 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:24 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:29 | På vej |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:33 | På vej |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:45 | På vej |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:35 | På vej |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:31 | På vej |
