SAS Connect hos Don Mueang Lufthavn - DMK
Hvilke steder flyver SAS Connect til og fra Don Mueang Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 1 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 4 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 59 | Se flyrejser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 23 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Se flyrejser |
| Datong (DAT) | China | Datong | 1 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 4 | Se flyrejser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 51 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Se flyrejser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 15 | Se flyrejser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 24 | Se flyrejser |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 1 | Se flyrejser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 1 | Se flyrejser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 10 | Se flyrejser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 24 | Se flyrejser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 7 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 76 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 2 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Se flyrejser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | Se flyrejser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 22 | Se flyrejser |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 3 | Se flyrejser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 16 | Se flyrejser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 11 | Se flyrejser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 14 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Se flyrejser |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Don Mueang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!













