AirAsia hos Don Mueang Lufthavn - DMK
Hvilke steder flyver AirAsia til og fra Don Mueang Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 5 | Se flyrejser |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 9 | Se flyrejser |
| Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 1 | Se flyrejser |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 3 | Se flyrejser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 12 | Se flyrejser |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 41 | Se flyrejser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 9 | Se flyrejser |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 5 | Se flyrejser |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 1 | Se flyrejser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 15 | Se flyrejser |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Se flyrejser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 4 | Se flyrejser |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 3 | Se flyrejser |
| Gaya (GAY) | India | Gaya | 5 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Se flyrejser |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 3 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 8 | Se flyrejser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 3 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Se flyrejser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 7 | Se flyrejser |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 5 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 16 | Se flyrejser |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 6 | Se flyrejser |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 7 | Se flyrejser |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 3 | Se flyrejser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 5 | Se flyrejser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 7 | Se flyrejser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | Se flyrejser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 11 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 69 | Se flyrejser |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 4 | Se flyrejser |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 4 | Se flyrejser |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 3 | Se flyrejser |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 4 | Se flyrejser |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 15 | Se flyrejser |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | Se flyrejser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 6 | Se flyrejser |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 8 | Se flyrejser |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 8 | Se flyrejser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 9 | Se flyrejser |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 4 | Se flyrejser |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 4 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | Se flyrejser |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 3 | Se flyrejser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 47 | Se flyrejser |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 3 | Se flyrejser |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 2 | Se flyrejser |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 4 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Se flyrejser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | Se flyrejser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 12 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Se flyrejser |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 5 | Se flyrejser |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 2 | Se flyrejser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 13 | Se flyrejser |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 1 | Se flyrejser |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 6 | Se flyrejser |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 1 | Se flyrejser |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | Se flyrejser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Don Mueang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!













