AirAsia hos Don Mueang Lufthavn - DMK
Hvilke steder flyver AirAsia til og fra Don Mueang Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | Se flyrejser |
Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | Se flyrejser |
Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 28 | Se flyrejser |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 11 | Se flyrejser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Se flyrejser |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 202 | Se flyrejser |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 64 | Se flyrejser |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 16 | Se flyrejser |
Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 14 | Se flyrejser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Se flyrejser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 42 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 25 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | Se flyrejser |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 8 | Se flyrejser |
Gaya (GAY) | India | Gaya | 6 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 19 | Se flyrejser |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 13 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | Se flyrejser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 104 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Se flyrejser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Se flyrejser |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 10 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 48 | Se flyrejser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 22 | Se flyrejser |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Se flyrejser |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 8 | Se flyrejser |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 70 | Se flyrejser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Se flyrejser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | Se flyrejser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 70 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 109 | Se flyrejser |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 14 | Se flyrejser |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 14 | Se flyrejser |
Loei (LOE) | Thailand | Loei | 28 | Se flyrejser |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 20 | Se flyrejser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 8 | Se flyrejser |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 42 | Se flyrejser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 12 | Se flyrejser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 24 | Se flyrejser |
Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 42 | Se flyrejser |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 42 | Se flyrejser |
Nan (NNT) | Thailand | Nan | 42 | Se flyrejser |
Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 20 | Se flyrejser |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Se flyrejser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 8 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 28 | Se flyrejser |
Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 42 | Se flyrejser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 28 | Se flyrejser |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Se flyrejser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 194 | Se flyrejser |
Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 14 | Se flyrejser |
Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 42 | Se flyrejser |
Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 20 | Se flyrejser |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 13 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | Se flyrejser |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 58 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Se flyrejser |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 6 | Se flyrejser |
Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | Se flyrejser |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 56 | Se flyrejser |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 56 | Se flyrejser |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 28 | Se flyrejser |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 6 | Se flyrejser |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 23 | Se flyrejser |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | Se flyrejser |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Don Mueang Lufthavn, der drives af AirAsia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Loei | Loei (LOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Nan | Nan (NNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | Se flyrejser |
Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Don Mueang Lufthavn, der drives af AirAsia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 18 | Se flyrejser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Loei | Loei (LOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Nan | Nan (NNT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | Se flyrejser |
Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Don Mueang Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!