Flyankomster og afgange på Don Mueang Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:10 | 23:41 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:22 | Landet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:06 | Landet |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:03 | Landet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:35 | Landet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 01:31 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:50 | 03:32 | Landet |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 03:58 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:20 | 04:23 | Landet |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:14 | Landet |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:18 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:17 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:12 | Landet |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:26 | Landet |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:29 | Landet |
Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:05 | Landet |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 04:50 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 06:35 | 05:40 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:10 | 10:53 | Landet |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 07:35 | 07:50 | Landet |
Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 08:03 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:21 | Landet |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:27 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:06 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:31 | Landet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 08:50 | 08:39 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 08:50 | 08:33 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 08:58 | Landet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:54 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:01 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:07 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:06 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:41 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:27 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:29 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:24 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | 09:45 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 09:49 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 09:50 | 09:39 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:32 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 09:52 | Landet |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:58 | Landet |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:47 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:54 | Landet |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:11 | Landet |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | 10:04 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 09:56 | Landet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:14 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:18 | Landet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 10:06 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:49 | Landet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:09 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:28 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7633 | 10:45 | 10:16 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 10:36 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 10:31 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:25 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:42 | Landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:51 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 10:33 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | 10:46 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:00 | 10:40 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | 10:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:04 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 10:44 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:13 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:21 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:23 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:18 | Landet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:31 | Landet |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | 11:27 | Landet |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:48 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | Forsinket | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 11:54 | Landet |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:05 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 11:52 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:51 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:20 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 12:07 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | 12:28 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | 13:26 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:34 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | 12:31 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:50 | 12:41 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | 12:37 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH323 | 12:55 | 12:45 | Landet |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:54 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:08 | Landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:01 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | 13:13 | Landet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | 12:49 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | 13:04 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:10 | 13:32 | Landet |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:51 | Landet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:15 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | Aflyst | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 14:16 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 13:06 | Landet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | 13:34 | Landet |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | 13:17 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 13:55 | 13:52 | Landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | 13:39 | Landet |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:01 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | 13:48 | Landet |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:36 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:59 | Landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 14:11 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 14:20 | 13:55 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | 14:20 | Landet |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 13:23 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | 14:28 | Landet |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | 14:18 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:23 | Landet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | 14:04 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:46 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:42 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | 14:25 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | 14:31 | Landet |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 14:55 | 14:38 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:36 | Landet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:57 | Landet |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 14:54 | Landet |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 15:12 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:24 | Landet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | 15:39 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15:40 | Forsinket | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:17 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:40 | 15:43 | Landet |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:45 | 14:52 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | 15:27 | Landet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:50 | 15:29 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | 16:09 | Landet |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 15:55 | 15:51 | Landet |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:00 | Ukendt | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:00 | Ukendt | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 16:13 | Landet |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | 16:16 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | 15:56 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 15:46 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 17:00 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | 16:31 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 16:20 | 16:45 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:24 | Landet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:22 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | 16:19 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:35 | 16:34 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | 17:37 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | 16:48 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 16:55 | Landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD527 | 17:10 | 17:22 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:06 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | 17:17 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:15 | 16:51 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:20 | 17:11 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:25 | 17:14 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:32 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 17:30 | 17:39 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | 17:20 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:59 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:25 | Landet |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 17:57 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:45 | 17:35 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:29 | Landet |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:33 | Landet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:45 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | 18:02 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:05 | 17:54 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | planlagt | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | 17:47 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 18:15 | 17:51 | Landet |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 18:25 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 18:30 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 18:45 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:45 | planlagt | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 19:00 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:10 | planlagt | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:10 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19:15 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK888 | 19:20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD577 | 19:30 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:35 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:40 | planlagt | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:50 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G54695 | 19:55 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | planlagt | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | planlagt | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | planlagt | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20:30 | Forsinket | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 20:35 | planlagt | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 20:45 | planlagt | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | planlagt | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | planlagt | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | planlagt | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | planlagt | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | planlagt | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21:25 | planlagt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 21:40 | planlagt | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:45 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | planlagt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:15 | planlagt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 22:20 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 22:40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 22:50 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 23:10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23:40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | planlagt | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:16 | På vej |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 01:54 | På vej |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:39 | På vej |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 02:49 | På vej |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:04 | På vej |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 05:55 | 05:56 | På vej |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:01 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 06:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | planlagt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:53 | På vej |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:01 | På vej |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:11 | På vej |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 06:59 | På vej |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:09 | På vej |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:22 | På vej |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:17 | På vej |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:39 | På vej |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:44 | På vej |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:41 | På vej |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:30 | 07:34 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:36 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:38 | På vej |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:42 | På vej |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:52 | På vej |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:11 | På vej |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | 07:50 | På vej |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:47 | På vej |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 07:55 | På vej |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:13 | På vej |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:59 | På vej |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07:55 | 08:17 | På vej |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07:55 | 07:58 | På vej |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | 08:15 | På vej |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | 08:02 | På vej |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:21 | På vej |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:08 | På vej |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:00 | 08:09 | På vej |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:10 | 08:27 | På vej |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:23 | På vej |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:42 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:25 | På vej |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:34 | På vej |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD204 | 08:40 | 08:43 | På vej |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | 08:50 | På vej |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:45 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | 08:57 | På vej |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:55 | 09:02 | På vej |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 08:58 | På vej |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:10 | 09:36 | På vej |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 09:17 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 09:20 | 09:34 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:20 | På vej |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:25 | 09:26 | På vej |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:30 | Ukendt | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:42 | På vej |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | 09:44 | På vej |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | 10:11 | På vej |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | 09:49 | På vej |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | 10:03 | På vej |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | Aflyst | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 10:00 | 10:09 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:30 | På vej |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | 10:06 | På vej |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | 10:18 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:28 | På vej |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:21 | På vej |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | 10:25 | På vej |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:38 | På vej |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | 10:34 | På vej |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:43 | På vej |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:32 | På vej |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | 10:48 | På vej |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 10:57 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | 11:03 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 10:53 | På vej |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | 11:10 | På vej |
