Flyankomster og afgange på Don Mueang Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:10 | 23:56 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:32 | Landet |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:00 | Landet |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 02:11 | Landet |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 01:45 | 01:43 | Landet |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:32 | Landet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 01:56 | Landet |
Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:45 | 03:23 | Landet |
Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:00 | 03:58 | Landet |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 04:59 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:20 | 04:55 | Landet |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:40 | Landet |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:30 | 04:50 | Landet |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:19 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:33 | Landet |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 05:56 | Landet |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:24 | Landet |
Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:53 | Landet |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:00 | 06:26 | Landet |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:47 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:36 | Landet |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 08:20 | Omdirigeret | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:25 | 08:00 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:07 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:24 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 08:50 | 08:26 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:00 | 08:53 | Landet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 09:08 | Landet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:57 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:18 | Landet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:12 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:23 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:05 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:38 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:44 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:21 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:36 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:26 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | 09:42 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 09:50 | 09:40 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 10:04 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:32 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 10:00 | Landet |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:52 | Landet |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:48 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 10:08 | Landet |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:06 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | 10:14 | Landet |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | Ukendt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:18 | Landet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:12 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:20 | Landet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 10:10 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:50 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | Ukendt | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:43 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 10:47 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:45 | 09:50 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:52 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:26 | Landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:54 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | Ukendt | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | 10:35 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 10:46 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | 11:01 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:50 | Landet |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 10:58 | Landet |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | Forsinket | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:30 | 11:12 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:19 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:26 | Landet |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 11:46 | Landet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:29 | Landet |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:32 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | Forsinket | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:50 | 11:16 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | Forsinket | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 11:55 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | 11:58 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:20 | planlagt | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:30 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | 12:34 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:50 | 12:47 | Landet |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 13:02 | Landet |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:55 | 12:36 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 12:58 | Landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:44 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | 13:35 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:10 | 13:04 | Landet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | 13:07 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:25 | 13:11 | Landet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:24 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | 13:42 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 13:31 | Landet |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:37 | Landet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | 13:19 | Landet |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | 13:33 | Landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | 13:40 | Landet |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 13:55 | 13:14 | Landet |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:02 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | 13:58 | Landet |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:54 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:00 | Landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 14:17 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | 14:28 | Landet |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 15:50 | Landet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:30 | 14:15 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | 14:34 | Landet |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | 14:25 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:30 | Landet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | 13:49 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:51 | Landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:45 | 14:44 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:37 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | 14:41 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | 14:32 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:56 | Landet |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 15:00 | 14:53 | Landet |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 15:04 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 15:05 | 15:07 | Landet |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:27 | Landet |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 15:02 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 15:10 | Landet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | 15:24 | Landet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 16:03 | Landet |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 15:40 | 15:44 | Landet |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:45 | 15:42 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | 15:40 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:50 | 15:46 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | 16:00 | Landet |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD567 | 15:55 | 15:55 | Landet |
Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:00 | 16:36 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:52 | Landet |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:35 | Landet |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | 15:47 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | 16:17 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 16:07 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 17:07 | Landet |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:15 | 16:22 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | 16:12 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD313 | 16:20 | 16:10 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:29 | Landet |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:21 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 16:25 | 16:51 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | 16:26 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:50 | 16:40 | Landet |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 16:50 | 16:44 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | 16:48 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | 17:26 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:01 | Landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD527 | 17:10 | 16:56 | Landet |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:23 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | 17:10 | Landet |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:20 | 17:03 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:25 | 17:33 | Landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:39 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | 17:46 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 17:30 | 17:34 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 17:35 | 17:37 | Landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:35 | 17:29 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:30 | Landet |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:35 | 20:52 | Landet |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 17:58 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:41 | Landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17:50 | 20:11 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:50 | 18:00 | Landet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:56 | Landet |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:55 | 18:02 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | 17:49 | Landet |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:05 | 17:47 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 18:05 | 17:51 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:05 | 18:09 | Landet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 18:10 | 18:07 | Landet |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | 17:53 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:23 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:20 | 18:05 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 18:25 | 18:32 | Landet |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:25 | 18:48 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:30 | 18:21 | Landet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 18:30 | 18:15 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | 18:40 | Landet |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:40 | 18:42 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:18 | Landet |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | 18:35 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 19:00 | 18:52 | Landet |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:10 | 18:46 | Landet |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | 19:18 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 19:15 | 19:32 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19:15 | 19:37 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK888 | 19:20 | 19:26 | Landet |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:20 | 19:10 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:25 | 19:22 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | 19:29 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | 19:47 | Landet |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | 19:44 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | 19:39 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 19:45 | 19:42 | Landet |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:50 | 20:01 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 19:55 | 19:57 | Landet |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 20:14 | Landet |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 20:17 | Landet |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | 19:49 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 20:53 | Landet |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 20:10 | 19:53 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | 20:07 | Landet |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:25 | 20:18 | Landet |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 20:04 | Landet |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | 20:49 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | 20:34 | Landet |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | 20:39 | Landet |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | 20:28 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 20:45 | 21:41 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 20:50 | 20:41 | Landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | 20:36 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | 20:48 | Landet |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | 20:46 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | 20:59 | Landet |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:55 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 21:57 | Landet |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:05 | 20:56 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21:10 | 21:14 | Landet |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 21:07 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | 21:05 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:18 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 21:30 | Ukendt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | 21:48 | Landet |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | 21:28 | Landet |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | 21:55 | Landet |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 22:00 | 22:23 | Landet |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 22:03 | Landet |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | 21:44 | Landet |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | 21:52 | Landet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD399 | 22:05 | 22:25 | Landet |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | 22:11 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | 22:07 | Landet |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:15 | 22:01 | Landet |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD549 | 22:25 | 22:58 | Landet |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:30 | 22:30 | Landet |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | 22:39 | Landet |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | 22:34 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | 23:06 | Landet |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:25 | Landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | 23:12 | Landet |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | 23:43 | Landet |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | Forsinket | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | 23:36 | Landet |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 00:03 | Landet |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 23:59 | 23:39 | Landet |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:20 | 00:29 | På vej |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 01:05 | På vej |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:10 | 02:38 | På vej |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:12 | På vej |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 02:00 | 02:15 | På vej |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:48 | På vej |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:40 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 02:58 | På vej |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:16 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 05:30 | 05:35 | På vej |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:05 | planlagt | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:10 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 06:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD566 | 06:25 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:40 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | planlagt | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:55 | På vej |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 07:03 | På vej |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 06:55 | 07:01 | På vej |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:10 | På vej |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:06 | På vej |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:08 | På vej |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:18 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 07:05 | 07:17 | På vej |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:23 | På vej |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:20 | På vej |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:59 | På vej |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:37 | På vej |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:33 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:38 | På vej |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:30 | På vej |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:31 | På vej |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:35 | På vej |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:30 | 07:41 | På vej |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:44 | På vej |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | Ukendt | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 08:23 | På vej |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 07:47 | På vej |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:45 | 07:48 | På vej |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:56 | På vej |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:08 | På vej |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:52 | På vej |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07:55 | Ukendt | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07:55 | Ukendt | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | 08:05 | På vej |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | 08:12 | På vej |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:14 | På vej |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:00 | 08:10 | På vej |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:05 | 08:15 | På vej |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:19 | På vej |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:10 | 08:17 | På vej |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:21 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:33 | På vej |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:43 | På vej |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:40 | 08:50 | På vej |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | 08:47 | På vej |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 09:06 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | 09:00 | På vej |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 08:57 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 09:15 | 09:46 | På vej |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 09:26 | På vej |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:15 | 09:23 | På vej |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 09:20 | 09:08 | På vej |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD204 | 09:20 | 09:24 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:44 | På vej |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:33 | På vej |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | 09:58 | På vej |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | 09:39 | På vej |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | 10:06 | På vej |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | 10:08 | På vej |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | 10:32 | På vej |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 10:00 | 10:04 | På vej |
