Flyankomster og afgange på Don Mueang Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | Ukendt | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5970 | 00:25 | 23:55 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 00:16 | Landet |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 01:01 | Landet |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | 02:24 | Landet |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | 01:57 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 01:55 | 02:17 | Landet |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | 02:45 | Landet |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | 02:29 | Landet |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | 02:13 | Landet |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL993 | 03:25 | 03:00 | Landet |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | 03:44 | Landet |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:05 | 03:51 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | 04:53 | Landet |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:20 | 04:27 | Landet |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:37 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | 04:47 | Landet |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:58 | Landet |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | 04:50 | Landet |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | 04:08 | Landet |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 04:40 | 04:13 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | 04:18 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | 04:56 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | 06:38 | Landet |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:29 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:24 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:47 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:52 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:50 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:54 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:15 | 08:16 | Landet |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 07:57 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:39 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8163 | 08:55 | 08:36 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 08:30 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:10 | 09:01 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 09:10 | 08:53 | Landet |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:11 | Landet |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:07 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | 09:08 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:20 | 09:02 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | 09:20 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:15 | Landet |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:04 | Landet |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:37 | Landet |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 09:40 | 09:24 | Landet |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:45 | 09:39 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 10:00 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:00 | 09:51 | Landet |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:45 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:58 | Landet |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD521 | 10:00 | 09:32 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 10:25 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:34 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | 09:54 | Landet |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:33 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:10 | 10:14 | Landet |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | 09:47 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | 10:08 | Landet |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:39 | Landet |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:22 | Landet |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:11 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | 10:46 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 11:20 | Landet |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | 11:18 | Landet |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:30 | 10:42 | Landet |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:29 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 11:10 | Landet |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:40 | 10:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:44 | Landet |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1033 | 10:55 | 11:14 | Landet |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | 11:12 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:16 | Landet |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | 11:22 | Landet |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 10:50 | Landet |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:36 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:20 | 11:26 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:20 | 11:25 | Landet |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 11:31 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:50 | Landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:39 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | 11:56 | Landet |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:49 | Landet |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | 11:45 | Landet |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 11:45 | 11:53 | Landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | 11:54 | Landet |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 12:00 | 11:34 | Landet |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:00 | Forsinket | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 12:40 | planlagt | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3230 | 13:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | Forsinket | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | planlagt | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 13:15 | planlagt | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 13:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT175 | 13:16 | Forsinket | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:20 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:20 | 13:00 | Landet |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:40 | Forsinket | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | planlagt | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:00 | planlagt | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3543 | 14:05 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | Forsinket | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:10 | Forsinket | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:15 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 14:15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | Forsinket | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD313 | 14:20 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:25 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 13:59 | Landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 14:30 | planlagt | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:35 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:35 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | planlagt | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3565 | 14:45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | 13:53 | Landet |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3092 | 14:55 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 15:00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 15:00 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 15:05 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | Forsinket | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 15:20 | Forsinket | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:20 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 15:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 15:35 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 15:35 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 15:40 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:45 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1041 | 15:50 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:00 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 16:05 | planlagt | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:05 | planlagt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 16:10 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3232 | 16:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3422 | 16:20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:25 | Forsinket | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:35 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3434 | 16:40 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:40 | planlagt | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3135 | 16:40 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 16:40 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3026 | 17:00 | planlagt | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:05 | planlagt | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD511 | 17:05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ156 | 17:10 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3214 | 17:15 | planlagt | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3303 | 17:15 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3261 | 17:20 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3359 | 17:20 | planlagt | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3521 | 17:30 | planlagt | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1031 | 17:30 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD322 | 17:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3181 | 17:45 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3446 | 17:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ330 | 17:55 | planlagt | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:05 | planlagt | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3397 | 18:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 18:10 | planlagt | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3563 | 18:10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3094 | 18:15 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3379 | 18:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3420 | 18:25 | planlagt | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:25 | planlagt | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3549 | 18:30 | planlagt | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3143 | 18:30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:35 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:35 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Thai AirAsia | FD607 | 18:35 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3018 | 18:50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Thai AirAsia | FD176 | 18:55 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3332 | 18:55 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3432 | 19:00 | planlagt | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 19:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 19:20 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3224 | 19:20 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Thai AirAsia | FD254 | 19:25 | planlagt | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3307 | 19:30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3022 | 19:35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:35 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3115 | 19:40 | planlagt | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3926 | 19:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD655 | 19:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 19:50 | planlagt | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | planlagt | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3557 | 19:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 19:55 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3210 | 20:05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ252 | 20:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3430 | 20:15 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3257 | 20:20 | planlagt | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD639 | 20:30 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3109 | 20:30 | planlagt | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD109 | 20:35 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3216 | 20:35 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 20:35 | planlagt | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3351 | 20:45 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3440 | 20:50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 20:50 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:55 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3234 | 20:55 | planlagt | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3246 | 21:00 | planlagt | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3569 | 21:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 21:05 | planlagt | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3395 | 21:10 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3228 | 21:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3010 | 21:25 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3111 | 21:30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3253 | 21:30 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3415 | 21:45 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ615 | 21:45 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 21:50 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3183 | 21:50 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3373 | 21:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 22:00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:05 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD553 | 22:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD350 | 22:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3028 | 22:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:25 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3206 | 22:30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3426 | 22:35 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 22:35 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3357 | 22:35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD645 | 22:40 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3119 | 23:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD659 | 23:10 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3428 | 23:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3032 | 23:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3113 | 23:40 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:50 | planlagt | |
| Enshi (ENH) | Thai Lion Air | SL8981 | 23:50 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:15 | 01:13 | På vej |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:40 | På vej |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 00:55 | 01:05 | På vej |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5971 | 01:25 | 01:02 | På vej |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:50 | 02:01 | På vej |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:50 | 01:49 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:17 | På vej |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 03:33 | På vej |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:38 | På vej |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:35 | 03:05 | På vej |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:30 | På vej |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:10 | 03:14 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:05 | planlagt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | planlagt | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:20 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL800 | 06:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD520 | 06:30 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD311 | 06:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | planlagt | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | planlagt | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:45 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 06:50 | planlagt | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3510 | 06:50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:55 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3199 | 06:55 | planlagt | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 06:55 | 07:09 | På vej |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD359 | 07:01 | 07:13 | På vej |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:01 | 07:23 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:01 | 07:50 | På vej |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | 07:19 | På vej |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | 07:47 | På vej |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD608 | 07:10 | 07:21 | På vej |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3034 | 07:15 | 07:35 | På vej |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 07:15 | 07:31 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:15 | 07:42 | På vej |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 08:08 | På vej |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:20 | 07:33 | På vej |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:40 | På vej |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:25 | 07:44 | På vej |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:37 | På vej |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:25 | 07:39 | På vej |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 08:04 | På vej |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:35 | 07:48 | På vej |
