SAS Connect på Don Mueang Flygplats - DMK
Vilka platser flyger SAS Connect till och från Don Mueang Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 1 | Visa flyg |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Visa flyg |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 22 | Visa flyg |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | Visa flyg |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 1 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Visa flyg |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Visa flyg |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 21 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 7 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Visa flyg |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | Visa flyg |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 10 | Visa flyg |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Visa flyg |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | Visa flyg |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 2 | Visa flyg |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 4 | Visa flyg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 11 | Visa flyg |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 4 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 20 | Visa flyg |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Visa flyg |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 9 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 6 | Visa flyg |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 5 | Visa flyg |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 4 | Visa flyg |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 7 | Visa flyg |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.












