SAS Connect på Don Mueang Flygplats - DMK
Vilka platser flyger SAS Connect till och från Don Mueang Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 1 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 3 | Visa flyg |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Visa flyg |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 26 | Visa flyg |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 49 | Visa flyg |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 1 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 13 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Visa flyg |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Visa flyg |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 32 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 4 | Visa flyg |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 1 | Visa flyg |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 1 | Visa flyg |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 11 | Visa flyg |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Visa flyg |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 1 | Visa flyg |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 10 | Visa flyg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 20 | Visa flyg |
| Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 2 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 2 | Visa flyg |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 8 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 45 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 7 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Visa flyg |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 17 | Visa flyg |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 21 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 1 | Visa flyg |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 1 | Visa flyg |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 4 | Visa flyg |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 8 | Visa flyg |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 8 | Visa flyg |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 1 | Visa flyg |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Visa flyg |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | Visa flyg |
| China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!











